Other
deaths
Other deaths | Cyclists deaths | Motorcyclists deaths | Vehicle drivers & passengers deaths | Pedestrians deaths | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | 1 | 1 | +0 | +35% | 7 | 8 | +1 | +21% | 562 | 660 | +98 | +17% | 3,814 | 3,651 | -163 | -4% | 2,443 | 2,796 | +353 | +14% |
Albania | 9 | 3 | -6 | -63% | 5 | 9 | +4 | +91% | 18 | 11 | -7 | -38% | 97 | 66 | -31 | -32% | 178 | 82 | -96 | -54% |
Algeria | 3 | 5 | +2 | +86% | 12 | 15 | +3 | +22% | 1,347 | 899 | -448 | -33% | 10,454 | 5,728 | -4,727 | -45% | 6,270 | 3,074 | -3,196 | -51% |
American Samoa | 0 | 0 | +0 | +78% | 0 | 0 | +0 | +600% | 0 | 1 | +0 | +109% | 2 | 1 | -1 | -29% | 1 | 2 | +1 | +48% |
Andorra | 0 | 0 | +0 | +38% | 0 | 0 | +0 | +51% | 1 | 1 | +0 | +33% | 4 | 4 | +0 | +12% | 2 | 2 | -0 | -2% |
Angola | 100 | 81 | -19 | -19% | 79 | 93 | +15 | +19% | 173 | 487 | +314 | +182% | 2,775 | 6,296 | +3,521 | +127% | 2,187 | 3,801 | +1,614 | +74% |
Antigua and Barbuda | 0 | 0 | -0 | -15% | 0 | 0 | -0 | -46% | 1 | 1 | +0 | +38% | 3 | 2 | -2 | -44% | 2 | 1 | -1 | -54% |
Argentina | 138 | 52 | -87 | -63% | 270 | 183 | -87 | -32% | 368 | 1,609 | +1,240 | +337% | 2,690 | 2,284 | -405 | -15% | 1,533 | 868 | -665 | -43% |
Armenia | 14 | 3 | -10 | -75% | 3 | 13 | +10 | +373% | 46 | 23 | -23 | -51% | 156 | 214 | +58 | +37% | 149 | 94 | -55 | -37% |
Australia | 9 | 10 | +1 | +14% | 93 | 47 | -47 | -50% | 524 | 217 | -308 | -59% | 2,254 | 876 | -1,379 | -61% | 770 | 277 | -493 | -64% |
Austria | 8 | 3 | -5 | -62% | 92 | 39 | -53 | -58% | 266 | 64 | -202 | -76% | 932 | 164 | -768 | -82% | 673 | 136 | -538 | -80% |
Azerbaijan | 2 | 1 | -1 | -49% | 5 | 5 | -0 | -3% | 69 | 44 | -25 | -37% | 457 | 333 | -124 | -27% | 341 | 192 | -149 | -44% |
Bahamas | 0 | 0 | +0 | +75% | 2 | 2 | -1 | -31% | 6 | 9 | +3 | +49% | 32 | 31 | -1 | -3% | 16 | 13 | -4 | -21% |
Bahrain | 0 | 0 | +0 | +91% | 0 | 1 | +1 | +277% | 3 | 8 | +5 | +198% | 76 | 149 | +73 | +97% | 14 | 16 | +2 | +16% |
Bangladesh | 685 | 546 | -140 | -20% | 412 | 789 | +377 | +92% | 1,466 | 4,390 | +2,925 | +200% | 1,426 | 1,554 | +127 | +9% | 3,107 | 3,821 | +714 | +23% |
Barbados | 0 | 0 | +0 | +23% | 1 | 1 | +0 | +3% | 3 | 4 | +1 | +32% | 18 | 14 | -4 | -23% | 10 | 7 | -3 | -30% |
Belarus | 33 | 11 | -21 | -65% | 103 | 94 | -9 | -9% | 117 | 50 | -67 | -57% | 620 | 382 | -238 | -38% | 1,018 | 283 | -735 | -72% |
Belgium | 20 | 9 | -11 | -56% | 110 | 58 | -52 | -47% | 168 | 94 | -74 | -44% | 1,190 | 256 | -934 | -78% | 1,135 | 210 | -925 | -81% |
Belize | 0 | 0 | +0 | +123% | 3 | 5 | +2 | +63% | 2 | 14 | +12 | +569% | 16 | 34 | +18 | +114% | 8 | 12 | +4 | +48% |
Benin | 9 | 13 | +4 | +47% | 22 | 45 | +23 | +104% | 60 | 150 | +90 | +149% | 435 | 1,093 | +657 | +151% | 340 | 745 | +405 | +119% |
Bermuda | 0 | 0 | -0 | -33% | 1 | 0 | -1 | -78% | 9 | 4 | -4 | -49% | 2 | 1 | -2 | -77% | 2 | 1 | -2 | -74% |
Bhutan | 1 | 0 | -1 | -60% | 2 | 1 | -1 | -43% | 11 | 12 | +1 | +9% | 18 | 24 | +6 | +32% | 35 | 33 | -2 | -6% |
Bolivia | 33 | 25 | -8 | -26% | 22 | 28 | +6 | +29% | 108 | 169 | +60 | +56% | 983 | 1,042 | +59 | +6% | 715 | 655 | -60 | -8% |
Bosnia and Herzegovina | 9 | 3 | -6 | -67% | 21 | 15 | -5 | -25% | 55 | 17 | -38 | -70% | 169 | 70 | -98 | -58% | 185 | 49 | -136 | -73% |
Botswana | 2 | 2 | +1 | +55% | 1 | 4 | +3 | +175% | 5 | 11 | +6 | +111% | 96 | 231 | +135 | +140% | 86 | 144 | +58 | +67% |
Brazil | 889 | 546 | -343 | -39% | 411 | 1,679 | +1,268 | +308% | 5,129 | 15,169 | +10,040 | +196% | 5,071 | 12,001 | +6,930 | +137% | 21,949 | 9,047 | -12,902 | -59% |
Brunei | 1 | 1 | -0 | -40% | 3 | 3 | -0 | -1% | 11 | 10 | -1 | -8% | 25 | 14 | -11 | -43% | 13 | 13 | -0 | -2% |
Bulgaria | 37 | 9 | -29 | -77% | 20 | 31 | +10 | +50% | 91 | 66 | -25 | -27% | 493 | 385 | -108 | -22% | 724 | 157 | -567 | -78% |
Burkina Faso | 26 | 41 | +16 | +61% | 58 | 109 | +51 | +88% | 147 | 359 | +213 | +145% | 1,462 | 2,721 | +1,259 | +86% | 1,148 | 1,951 | +803 | +70% |
Burundi | 5 | 8 | +3 | +60% | 103 | 147 | +44 | +42% | 57 | 125 | +68 | +118% | 506 | 1,008 | +503 | +99% | 742 | 1,027 | +285 | +38% |
Cambodia | 64 | 70 | +6 | +10% | 73 | 189 | +116 | +158% | 401 | 804 | +404 | +101% | 645 | 955 | +310 | +48% | 712 | 979 | +267 | +38% |
Cameroon | 22 | 36 | +14 | +62% | 55 | 169 | +114 | +208% | 393 | 1,181 | +787 | +200% | 1,652 | 4,803 | +3,152 | +191% | 482 | 1,103 | +620 | +129% |
Canada | 94 | 57 | -37 | -39% | 190 | 89 | -101 | -53% | 545 | 212 | -333 | -61% | 3,981 | 1,053 | -2,928 | -74% | 1,083 | 496 | -587 | -54% |
Cape Verde | 0 | 0 | +0 | +19% | 1 | 3 | +2 | +365% | 1 | 4 | +2 | +202% | 7 | 19 | +12 | +186% | 10 | 18 | +8 | +83% |
Central African Republic | 33 | 35 | +2 | +6% | 24 | 25 | +1 | +4% | 91 | 151 | +59 | +65% | 916 | 1,861 | +945 | +103% | 734 | 1,217 | +483 | +66% |
Chad | 10 | 22 | +13 | +133% | 18 | 65 | +47 | +259% | 50 | 216 | +166 | +333% | 481 | 1,516 | +1,036 | +216% | 398 | 1,220 | +822 | +206% |
Chile | 42 | 30 | -12 | -28% | 46 | 107 | +61 | +131% | 44 | 219 | +175 | +402% | 831 | 849 | +18 | +2% | 1,362 | 860 | -502 | -37% |
China | 1,607 | 1,369 | -238 | -15% | 11,593 | 24,250 | +12,657 | +109% | 28,469 | 41,042 | +12,573 | +44% | 35,621 | 46,170 | +10,549 | +30% | 158,016 | 129,489 | -28,527 | -18% |
Colombia | 56 | 92 | +36 | +64% | 127 | 391 | +264 | +209% | 514 | 3,005 | +2,491 | +485% | 1,093 | 1,117 | +24 | +2% | 4,653 | 2,880 | -1,773 | -38% |
Comoros | 0 | 1 | +0 | +38% | 4 | 9 | +4 | +103% | 6 | 11 | +5 | +83% | 66 | 113 | +47 | +72% | 22 | 40 | +18 | +85% |
Congo | 15 | 12 | -3 | -22% | 15 | 16 | +1 | +5% | 60 | 96 | +36 | +61% | 673 | 1,124 | +451 | +67% | 462 | 655 | +193 | +42% |
Cook Islands | 0 | 0 | -0 | -52% | 0 | 0 | +0 | +195% | 1 | 1 | -0 | -17% | 3 | 1 | -2 | -52% | 3 | 1 | -1 | -54% |
Costa Rica | 12 | 14 | +2 | +19% | 18 | 43 | +25 | +138% | 66 | 310 | +245 | +373% | 110 | 167 | +57 | +52% | 324 | 371 | +47 | +15% |
Cote d'Ivoire | 11 | 26 | +15 | +127% | 24 | 115 | +91 | +380% | 73 | 309 | +236 | +324% | 663 | 2,159 | +1,497 | +226% | 510 | 1,391 | +881 | +173% |
Croatia | 5 | 1 | -4 | -84% | 22 | 30 | +9 | +40% | 54 | 36 | -18 | -33% | 355 | 169 | -186 | -52% | 519 | 90 | -429 | -83% |
Cuba | 54 | 70 | +16 | +29% | 449 | 151 | -297 | -66% | 183 | 201 | +19 | +10% | 666 | 303 | -363 | -54% | 661 | 353 | -308 | -47% |
Cyprus | 1 | 0 | -0 | -59% | 3 | 4 | +0 | +3% | 31 | 22 | -9 | -29% | 64 | 42 | -22 | -34% | 54 | 24 | -30 | -56% |
Czechia | 16 | 3 | -13 | -81% | 46 | 76 | +30 | +64% | 51 | 75 | +24 | +47% | 826 | 353 | -473 | -57% | 306 | 146 | -160 | -52% |
Democratic Republic of Congo | 402 | 327 | -74 | -18% | 219 | 221 | +3 | +1% | 589 | 1,498 | +909 | +154% | 9,702 | 19,875 | +10,173 | +105% | 7,278 | 12,972 | +5,695 | +78% |
Denmark | 3 | 1 | -1 | -42% | 92 | 35 | -57 | -62% | 91 | 29 | -62 | -69% | 449 | 92 | -357 | -80% | 187 | 40 | -147 | -79% |
Djibouti | 0 | 1 | +1 | +473% | 1 | 11 | +10 | +843% | 2 | 14 | +12 | +792% | 12 | 70 | +59 | +504% | 18 | 95 | +77 | +431% |
Dominica | 0 | 0 | -0 | -0% | 0 | 0 | +0 | +40% | 2 | 2 | +1 | +44% | 4 | 4 | -0 | -2% | 4 | 3 | -1 | -25% |
Dominican Republic | 3 | 6 | +3 | +98% | 13 | 37 | +24 | +193% | 53 | 265 | +212 | +397% | 824 | 1,838 | +1,014 | +123% | 254 | 235 | -19 | -7% |
East Timor | 5 | 4 | -1 | -20% | 4 | 5 | +1 | +19% | 18 | 39 | +21 | +114% | 36 | 51 | +15 | +42% | 46 | 62 | +16 | +35% |
Ecuador | 37 | 67 | +30 | +80% | 36 | 133 | +96 | +264% | 204 | 796 | +593 | +291% | 533 | 1,526 | +993 | +186% | 1,738 | 1,442 | -296 | -17% |
Egypt | 210 | 76 | -134 | -64% | 181 | 181 | +0 | +0% | 594 | 883 | +289 | +49% | 6,967 | 6,360 | -607 | -9% | 4,582 | 3,383 | -1,199 | -26% |
El Salvador | 47 | 37 | -10 | -21% | 29 | 30 | +1 | +4% | 62 | 72 | +11 | +17% | 385 | 345 | -40 | -10% | 990 | 731 | -258 | -26% |
Equatorial Guinea | 4 | 2 | -2 | -43% | 2 | 4 | +2 | +66% | 10 | 24 | +13 | +130% | 98 | 285 | +187 | +191% | 68 | 141 | +73 | +108% |
Eritrea | 3 | 6 | +3 | +86% | 29 | 69 | +40 | +135% | 36 | 99 | +63 | +172% | 267 | 598 | +331 | +124% | 341 | 662 | +321 | +94% |
Estonia | 3 | 0 | -2 | -88% | 11 | 6 | -4 | -41% | 15 | 3 | -12 | -80% | 113 | 38 | -75 | -67% | 184 | 17 | -166 | -91% |
Eswatini | 2 | 3 | +1 | +65% | 2 | 6 | +4 | +182% | 6 | 21 | +14 | +227% | 106 | 299 | +193 | +181% | 82 | 176 | +94 | +114% |
Ethiopia | 48 | 56 | +8 | +17% | 499 | 536 | +37 | +7% | 443 | 545 | +103 | +23% | 4,274 | 4,515 | +241 | +6% | 5,769 | 6,220 | +451 | +8% |
Fiji | 1 | 2 | +0 | +20% | 1 | 1 | +1 | +129% | 7 | 12 | +4 | +60% | 50 | 50 | -0 | -0% | 18 | 18 | -0 | -2% |
Finland | 3 | 2 | -1 | -24% | 70 | 38 | -32 | -46% | 47 | 21 | -26 | -56% | 364 | 110 | -254 | -70% | 197 | 43 | -154 | -78% |
France | 65 | 42 | -22 | -34% | 229 | 149 | -80 | -35% | 759 | 612 | -147 | -19% | 6,758 | 1,329 | -5,429 | -80% | 6,464 | 1,156 | -5,308 | -82% |
Gabon | 2 | 3 | +1 | +30% | 5 | 8 | +3 | +72% | 14 | 37 | +23 | +162% | 176 | 356 | +180 | +102% | 127 | 202 | +75 | +59% |
Gambia | 1 | 2 | +1 | +148% | 2 | 8 | +6 | +300% | 6 | 28 | +22 | +342% | 52 | 189 | +137 | +266% | 43 | 134 | +91 | +212% |
Georgia | 14 | 8 | -5 | -38% | 20 | 13 | -8 | -39% | 44 | 44 | -0 | -1% | 761 | 305 | -457 | -60% | 206 | 242 | +36 | +18% |
Germany | 76 | 41 | -35 | -47% | 1,124 | 483 | -640 | -57% | 1,681 | 635 | -1,046 | -62% | 9,471 | 1,501 | -7,970 | -84% | 4,827 | 959 | -3,868 | -80% |
Ghana | 80 | 109 | +30 | +37% | 105 | 300 | +195 | +186% | 103 | 321 | +218 | +211% | 1,269 | 2,735 | +1,466 | +116% | 1,396 | 2,592 | +1,195 | +86% |
Greece | 3 | 2 | -1 | -22% | 10 | 9 | -1 | -6% | 186 | 167 | -19 | -10% | 1,269 | 453 | -816 | -64% | 576 | 340 | -236 | -41% |
Greenland | 0 | 0 | -0 | -90% | 0 | 0 | -0 | -64% | 0 | 0 | -0 | -42% | 2 | 1 | -1 | -67% | 2 | 1 | -1 | -60% |
Grenada | 0 | 0 | -0 | -52% | 1 | 1 | -0 | -17% | 2 | 1 | -0 | -8% | 8 | 4 | -4 | -46% | 3 | 2 | -2 | -55% |
Guam | 0 | 0 | +0 | +26% | 0 | 0 | +0 | +156% | 1 | 3 | +2 | +126% | 11 | 7 | -5 | -43% | 6 | 6 | +1 | +9% |
Guatemala | 65 | 47 | -17 | -27% | 33 | 42 | +8 | +25% | 104 | 308 | +203 | +195% | 252 | 659 | +408 | +162% | 1,024 | 1,271 | +248 | +24% |
Guinea | 13 | 16 | +2 | +15% | 27 | 37 | +10 | +38% | 70 | 142 | +72 | +103% | 670 | 1,141 | +472 | +70% | 504 | 817 | +313 | +62% |
Guinea-Bissau | 5 | 5 | +0 | +3% | 11 | 11 | -0 | -2% | 27 | 46 | +20 | +73% | 224 | 309 | +85 | +38% | 162 | 191 | +28 | +17% |
Guyana | 1 | 1 | -0 | -26% | 6 | 9 | +3 | +53% | 10 | 24 | +14 | +142% | 58 | 59 | +1 | +1% | 61 | 29 | -32 | -53% |
Haiti | 28 | 23 | -5 | -19% | 144 | 152 | +8 | +5% | 177 | 470 | +293 | +166% | 879 | 1,392 | +512 | +58% | 867 | 1,005 | +138 | +16% |
Honduras | 17 | 39 | +22 | +130% | 14 | 46 | +31 | +220% | 43 | 105 | +62 | +143% | 139 | 387 | +248 | +178% | 414 | 912 | +498 | +120% |
Hungary | 40 | 7 | -34 | -84% | 262 | 141 | -121 | -46% | 233 | 87 | -146 | -63% | 564 | 349 | -216 | -38% | 789 | 174 | -614 | -78% |
Iceland | 1 | 0 | -0 | -47% | 0 | 0 | -0 | -28% | 2 | 1 | -1 | -56% | 21 | 6 | -15 | -70% | 6 | 2 | -4 | -72% |
India | 1,299 | 1,471 | +172 | +13% | 5,670 | 16,562 | +10,892 | +192% | 21,413 | 73,559 | +52,146 | +244% | 25,418 | 52,663 | +27,245 | +107% | 41,850 | 74,152 | +32,302 | +77% |
Indonesia | 853 | 973 | +120 | +14% | 1,239 | 2,098 | +859 | +69% | 7,361 | 11,988 | +4,626 | +63% | 15,380 | 14,912 | -468 | -3% | 14,054 | 12,982 | -1,072 | -8% |
Iran | 5 | 13 | +8 | +158% | 17 | 100 | +83 | +485% | 2,231 | 2,603 | +372 | +17% | 12,599 | 10,382 | -2,217 | -18% | 8,984 | 5,409 | -3,574 | -40% |
Iraq | 21 | 29 | +9 | +42% | 18 | 39 | +20 | +111% | 214 | 534 | +320 | +149% | 1,411 | 3,175 | +1,764 | +125% | 962 | 1,328 | +365 | +38% |
Ireland | 2 | 1 | -1 | -57% | 36 | 13 | -23 | -63% | 62 | 17 | -45 | -72% | 305 | 61 | -244 | -80% | 211 | 31 | -180 | -85% |
Israel | 1 | 1 | +0 | +41% | 12 | 18 | +7 | +59% | 22 | 54 | +33 | +149% | 285 | 176 | -110 | -38% | 248 | 165 | -83 | -34% |
Italy | 46 | 29 | -17 | -36% | 790 | 296 | -494 | -63% | 2,836 | 710 | -2,125 | -75% | 5,183 | 1,827 | -3,356 | -65% | 3,496 | 1,440 | -2,056 | -59% |
Jamaica | 0 | 1 | +0 | +6% | 7 | 9 | +2 | +25% | 7 | 16 | +9 | +120% | 38 | 49 | +11 | +30% | 41 | 33 | -8 | -19% |
Japan | 16 | 15 | -0 | -1% | 1,892 | 699 | -1,193 | -63% | 2,866 | 651 | -2,214 | -77% | 4,443 | 1,441 | -3,002 | -68% | 4,200 | 2,150 | -2,050 | -49% |
Jordan | 11 | 25 | +14 | +135% | 2 | 10 | +8 | +349% | 60 | 113 | +54 | +90% | 355 | 637 | +283 | +80% | 228 | 388 | +160 | +70% |
Kazakhstan | 35 | 16 | -19 | -53% | 33 | 38 | +6 | +17% | 131 | 91 | -40 | -30% | 1,666 | 1,368 | -298 | -18% | 1,286 | 571 | -715 | -56% |
Kenya | 8 | 24 | +16 | +200% | 89 | 439 | +350 | +393% | 68 | 401 | +333 | +494% | 660 | 2,309 | +1,649 | +250% | 899 | 2,398 | +1,499 | +167% |
Kiribati | 0 | 0 | +0 | +67% | 0 | 0 | +0 | +73% | 0 | 5 | +4 | +1,220% | 4 | 8 | +4 | +113% | 2 | 1 | -0 | -23% |
Kuwait | 13 | 10 | -3 | -20% | 8 | 22 | +14 | +181% | 17 | 19 | +2 | +12% | 244 | 271 | +28 | +11% | 185 | 132 | -54 | -29% |
Kyrgyzstan | 44 | 23 | -21 | -47% | 12 | 18 | +6 | +45% | 88 | 84 | -4 | -5% | 418 | 491 | +72 | +17% | 382 | 390 | +8 | +2% |
Laos | 34 | 28 | -6 | -17% | 45 | 62 | +18 | +39% | 182 | 298 | +115 | +63% | 317 | 368 | +51 | +16% | 348 | 351 | +3 | +1% |
Latvia | 5 | 1 | -4 | -83% | 37 | 18 | -20 | -53% | 61 | 10 | -51 | -84% | 273 | 80 | -193 | -71% | 400 | 51 | -349 | -87% |
Lebanon | 5 | 3 | -1 | -28% | 6 | 6 | -0 | -1% | 34 | 42 | +8 | +23% | 231 | 273 | +42 | +18% | 145 | 152 | +7 | +5% |
Lesotho | 3 | 6 | +4 | +148% | 2 | 9 | +6 | +290% | 7 | 31 | +24 | +315% | 150 | 491 | +341 | +228% | 156 | 367 | +211 | +135% |
Liberia | 4 | 5 | +1 | +13% | 9 | 16 | +7 | +84% | 24 | 51 | +27 | +114% | 213 | 377 | +163 | +77% | 169 | 285 | +116 | +69% |
Libya | 0 | 1 | +1 | +434% | 1 | 5 | +4 | +549% | 104 | 297 | +193 | +186% | 836 | 1,604 | +768 | +92% | 398 | 878 | +481 | +121% |
Lithuania | 24 | 4 | -20 | -85% | 45 | 27 | -18 | -40% | 42 | 13 | -30 | -70% | 261 | 113 | -149 | -57% | 566 | 71 | -495 | -87% |
Luxembourg | 1 | 1 | -1 | -57% | 2 | 1 | -1 | -49% | 9 | 3 | -6 | -70% | 52 | 13 | -39 | -75% | 35 | 8 | -27 | -76% |
Madagascar | 8 | 21 | +13 | +152% | 68 | 154 | +86 | +126% | 73 | 206 | +133 | +182% | 606 | 1,423 | +817 | +135% | 830 | 1,810 | +980 | +118% |
Malawi | 9 | 11 | +2 | +28% | 64 | 158 | +94 | +148% | 58 | 168 | +110 | +191% | 544 | 1,275 | +731 | +134% | 687 | 1,385 | +697 | +101% |
Malaysia | 80 | 201 | +121 | +152% | 115 | 411 | +296 | +257% | 807 | 1,693 | +887 | +110% | 1,528 | 3,717 | +2,189 | +143% | 1,049 | 1,613 | +564 | +54% |
Maldives | 1 | 0 | -0 | -59% | 2 | 1 | -1 | -72% | 5 | 6 | +1 | +24% | 6 | 5 | -1 | -21% | 6 | 3 | -2 | -42% |
Mali | 24 | 29 | +5 | +20% | 52 | 56 | +4 | +7% | 123 | 226 | +103 | +84% | 1,174 | 1,923 | +749 | +64% | 912 | 1,387 | +475 | +52% |
Malta | 0 | 0 | -0 | -40% | 0 | 0 | -0 | -23% | 6 | 2 | -3 | -59% | 14 | 4 | -10 | -71% | 10 | 3 | -7 | -72% |
Marshall Islands | 0 | 0 | +0 | +132% | 0 | 0 | +0 | +215% | 0 | 1 | +1 | +204% | 3 | 6 | +3 | +94% | 1 | 3 | +1 | +101% |
Mauritania | 6 | 10 | +4 | +63% | 11 | 17 | +7 | +61% | 44 | 91 | +47 | +109% | 375 | 624 | +250 | +67% | 239 | 366 | +126 | +53% |
Mauritius | 0 | 3 | +2 | +10,530% | 0 | 8 | +8 | +41,233% | 0 | 55 | +55 | +75,543% | 33 | 89 | +56 | +168% | 23 | 54 | +31 | +134% |
Mexico | 1,371 | 672 | -699 | -51% | 568 | 697 | +130 | +23% | 2,856 | 2,722 | -135 | -5% | 6,641 | 5,542 | -1,099 | -17% | 14,998 | 8,618 | -6,380 | -43% |
Micronesia (country) | 0 | 0 | +0 | +17% | 0 | 0 | +0 | +23% | 1 | 2 | +1 | +68% | 14 | 14 | -0 | -2% | 2 | 2 | -0 | -14% |
Moldova | 54 | 14 | -41 | -75% | 23 | 17 | -5 | -23% | 103 | 26 | -76 | -75% | 333 | 187 | -145 | -44% | 560 | 79 | -480 | -86% |
Monaco | 0 | 0 | -0 | -35% | 0 | 0 | -0 | -21% | 0 | 0 | -0 | -41% | 1 | 1 | -0 | -43% | 2 | 1 | -1 | -50% |
Mongolia | 33 | 30 | -3 | -10% | 0 | 3 | +2 | +674% | 43 | 125 | +82 | +191% | 110 | 210 | +100 | +91% | 74 | 130 | +56 | +75% |
Montenegro | 1 | 1 | -0 | -41% | 3 | 3 | -0 | -5% | 7 | 4 | -3 | -42% | 22 | 17 | -5 | -23% | 41 | 23 | -18 | -43% |
Morocco | 1 | 3 | +2 | +140% | 8 | 15 | +7 | +94% | 696 | 713 | +17 | +3% | 5,864 | 4,533 | -1,331 | -23% | 4,538 | 3,193 | -1,345 | -30% |
Mozambique | 16 | 25 | +9 | +54% | 99 | 275 | +176 | +179% | 109 | 362 | +253 | +233% | 777 | 1,647 | +870 | +112% | 1,871 | 3,627 | +1,757 | +94% |
Myanmar | 310 | 207 | -103 | -33% | 379 | 372 | -7 | -2% | 2,014 | 2,416 | +402 | +20% | 3,786 | 2,592 | -1,194 | -32% | 3,595 | 2,535 | -1,060 | -29% |
Namibia | 2 | 4 | +2 | +90% | 2 | 9 | +7 | +287% | 8 | 24 | +16 | +200% | 151 | 383 | +232 | +154% | 127 | 270 | +143 | +112% |
Nauru | 0 | 0 | +0 | +79% | 0 | 0 | +0 | +150% | 0 | 1 | +0 | +99% | 1 | 2 | +0 | +28% | 1 | 1 | +0 | +42% |
Nepal | 20 | 12 | -8 | -39% | 74 | 101 | +28 | +37% | 374 | 602 | +228 | +61% | 537 | 609 | +71 | +13% | 895 | 926 | +31 | +3% |
Netherlands | 12 | 6 | -5 | -45% | 404 | 222 | -182 | -45% | 481 | 103 | -378 | -79% | 911 | 283 | -627 | -69% | 399 | 112 | -287 | -72% |
New Zealand | 5 | 2 | -3 | -59% | 24 | 14 | -10 | -43% | 119 | 43 | -76 | -64% | 456 | 280 | -176 | -39% | 133 | 56 | -76 | -58% |
Nicaragua | 24 | 24 | +0 | +0% | 24 | 27 | +3 | +15% | 47 | 134 | +87 | +184% | 142 | 189 | +47 | +33% | 299 | 293 | -6 | -2% |
Niger | 19 | 23 | +5 | +27% | 39 | 58 | +19 | +49% | 94 | 211 | +116 | +123% | 756 | 1,471 | +716 | +95% | 460 | 952 | +493 | +107% |
Nigeria | 122 | 138 | +16 | +13% | 316 | 622 | +306 | +97% | 698 | 1,676 | +978 | +140% | 6,601 | 12,801 | +6,200 | +94% | 4,508 | 6,958 | +2,450 | +54% |
Niue | 0 | 0 | -0 | -29% | 0 | 0 | +0 | +75% | 0 | 0 | -0 | -14% | 0 | 0 | -0 | -40% | 0 | 0 | -0 | -38% |
North Korea | 29 | 60 | +30 | +103% | 101 | 383 | +282 | +280% | 556 | 1,572 | +1,016 | +183% | 1,182 | 1,991 | +809 | +68% | 2,241 | 3,907 | +1,666 | +74% |
North Macedonia | 3 | 1 | -1 | -52% | 3 | 4 | +1 | +40% | 7 | 6 | -1 | -15% | 86 | 79 | -8 | -9% | 85 | 37 | -48 | -56% |
Northern Mariana Islands | 0 | 0 | +0 | +108% | 0 | 0 | +0 | +76% | 0 | 1 | +0 | +195% | 2 | 2 | +1 | +41% | 2 | 4 | +2 | +119% |
Norway | 42 | 0 | -42 | -99% | 23 | 9 | -14 | -60% | 79 | 16 | -62 | -79% | 212 | 73 | -139 | -66% | 89 | 29 | -60 | -67% |
Oman | 6 | 3 | -3 | -51% | 2 | 12 | +10 | +494% | 40 | 60 | +20 | +51% | 216 | 520 | +304 | +141% | 1,178 | 836 | -342 | -29% |
Pakistan | 103 | 198 | +96 | +93% | 293 | 1,738 | +1,445 | +493% | 1,613 | 11,944 | +10,331 | +640% | 2,310 | 11,406 | +9,095 | +394% | 3,362 | 12,808 | +9,446 | +281% |
Palau | 0 | 0 | -0 | -8% | 0 | 0 | +0 | +97% | 0 | 1 | +0 | +66% | 1 | 1 | +0 | +45% | 1 | 1 | +0 | +14% |
Palestine | 0 | 0 | -0 | -13% | 0 | 1 | +0 | +93% | 6 | 9 | +3 | +58% | 153 | 205 | +53 | +34% | 86 | 103 | +17 | +19% |
Panama | 12 | 10 | -2 | -17% | 18 | 29 | +11 | +62% | 11 | 34 | +23 | +218% | 186 | 214 | +28 | +15% | 258 | 237 | -20 | -8% |
Papua New Guinea | 17 | 44 | +27 | +157% | 5 | 12 | +7 | +155% | 63 | 237 | +174 | +278% | 299 | 769 | +470 | +157% | 224 | 594 | +370 | +166% |
Paraguay | 8 | 24 | +16 | +206% | 3 | 21 | +17 | +518% | 96 | 643 | +547 | +570% | 74 | 248 | +175 | +237% | 254 | 478 | +224 | +88% |
Peru | 52 | 138 | +86 | +166% | 58 | 240 | +183 | +315% | 89 | 363 | +273 | +306% | 1,137 | 1,936 | +799 | +70% | 1,322 | 2,607 | +1,286 | +97% |
Philippines | 160 | 296 | +136 | +85% | 195 | 586 | +391 | +201% | 1,078 | 3,410 | +2,332 | +216% | 2,763 | 5,578 | +2,814 | +102% | 1,734 | 2,882 | +1,148 | +66% |
Poland | 136 | 34 | -102 | -75% | 145 | 414 | +269 | +186% | 433 | 406 | -26 | -6% | 1,691 | 1,794 | +103 | +6% | 4,411 | 1,081 | -3,330 | -75% |
Portugal | 32 | 12 | -20 | -63% | 54 | 35 | -19 | -35% | 96 | 86 | -10 | -10% | 500 | 241 | -258 | -52% | 667 | 424 | -243 | -36% |
Puerto Rico | 3 | 3 | +1 | +28% | 19 | 17 | -2 | -11% | 30 | 59 | +29 | +98% | 317 | 130 | -187 | -59% | 257 | 151 | -106 | -41% |
Qatar | 2 | 5 | +3 | +203% | 1 | 8 | +7 | +631% | 4 | 22 | +18 | +449% | 89 | 324 | +236 | +266% | 33 | 127 | +94 | +287% |
Romania | 246 | 65 | -182 | -74% | 172 | 137 | -35 | -20% | 267 | 153 | -114 | -43% | 1,505 | 1,020 | -486 | -32% | 1,888 | 724 | -1,164 | -62% |
Russia | 162 | 51 | -111 | -69% | 415 | 392 | -23 | -6% | 2,215 | 1,020 | -1,195 | -54% | 13,758 | 10,141 | -3,618 | -26% | 24,698 | 5,169 | -19,529 | -79% |
