Central estimate
deaths
For countries that have not reported all-cause mortality data for a given week, an estimate is shown, with uncertainty interval. If reported data is available, thatvalue only is shown.
Central estimate deaths | Upper bound, 95% uncertainty interval deaths | Lower bound deaths | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | Jan 1, 2020 | Jun 17, 2024 | Absolute Change | Relative Change | Jan 1, 2020 | Jun 17, 2024 | Absolute Change | Relative Change | Jan 1, 2020 | Jun 17, 2024 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | -9 | 173,611 | +173,620 | +1,906,019% | 173 | 213,382 | +213,209 | +123,291% | -119 | 62,734 | +62,853 | +52,850% |
Albania | 0 | 15,659 | +15,659 | 0 | 16,619 | +16,619 | 0 | 14,805 | +14,805 | |||
Algeria | 0 | 132,252 | +132,252 | 0 | 208,458 | +208,458 | 0 | 34,800 | +34,800 | |||
American Samoa | 0 | 78 | +78 | +714,735% | 0 | 233 | +232 | +59,724% | 0 | -30 | -30 | -15,020% |
Andorra | 0 | 179 | +179 | 0 | 560 | +560 | 0 | 84 | +84 | |||
Angola | 81 | 53,119 | +53,038 | +65,495% | 275 | 148,612 | +148,337 | +53,883% | -32 | 13,221 | +13,252 | +41,945% |
Anguilla | 0 | 52 | +52 | +182,849% | 0 | 114 | +114 | +137,806% | 0 | -4 | -4 | -4,525% |
Antigua and Barbuda | 0 | -128 | -128 | 0 | 113 | +113 | 0 | -230 | -230 | |||
Argentina | 0 | 279,748 | +279,748 | 0 | 279,748 | +279,748 | 0 | 177,025 | +177,025 | |||
Armenia | -6 | 13,113 | +13,119 | +227,752% | 8 | 25,227 | +25,219 | +319,520% | -8 | 11,712 | +11,720 | +155,732% |
Aruba | 0 | 516 | +516 | 0 | 673 | +673 | 0 | 301 | +301 | |||
Australia | 0 | 42,720 | +42,720 | 0 | 42,720 | +42,720 | 0 | 35,541 | +35,541 | |||
Austria | 0 | 32,862 | +32,862 | 0 | 32,862 | +32,862 | 0 | 31,787 | +31,787 | |||
Azerbaijan | -8 | 33,335 | +33,343 | +413,147% | 35 | 64,433 | +64,399 | +185,946% | -17 | 23,691 | +23,708 | +136,252% |
Bahamas | 0 | 1,683 | +1,683 | 0 | 2,222 | +2,222 | 0 | 1,016 | +1,016 | |||
Bahrain | -1 | 3,811 | +3,812 | +360,669% | 6 | 9,159 | +9,153 | +143,128% | -2 | 2,317 | +2,319 | +117,579% |
Bangladesh | 640 | 887,287 | +886,647 | +138,578% | 1,004 | 1,336,377 | +1,335,373 | +132,970% | -311 | 316,019 | +316,330 | +101,831% |
Barbados | 0 | 964 | +964 | 0 | 1,028 | +1,028 | 0 | 696 | +696 | |||
Belarus | 0 | 81,270 | +81,270 | 0 | 90,946 | +90,946 | 0 | 46,445 | +46,445 | |||
Belgium | 0 | 37,446 | +37,446 | 0 | 37,446 | +37,446 | 0 | 36,086 | +36,086 | |||
Belize | 0 | 786 | +786 | 0 | 1,172 | +1,172 | 0 | 524 | +524 | |||
Benin | 77 | 23,715 | +23,638 | +30,706% | 175 | 60,583 | +60,409 | +34,617% | -24 | -3,241 | -3,216 | -13,265% |
Bermuda | 0 | 360 | +360 | 0 | 505 | +505 | 0 | 218 | +218 | |||
Bhutan | 0 | -514 | -514 | 0 | 581 | +581 | 0 | -1,292 | -1,292 | |||
Bolivia | 0 | 66,836 | +66,836 | 0 | 91,761 | +91,761 | 0 | 60,812 | +60,812 | |||
Bonaire Sint Eustatius and Saba | 0 | 191 | +190 | +73,418% | 0 | 239 | +239 | +92,175% | 0 | 8 | +8 | +4,461% |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 25,747 | +25,747 | 0 | 26,172 | +26,172 | 0 | 24,726 | +24,726 | |||
Botswana | -2 | 5,017 | +5,020 | +233,787% | 14 | 18,288 | +18,274 | +131,030% | -5 | 5,017 | +5,023 | +93,128% |
Brazil | 0 | 933,684 | +933,684 | 0 | 933,684 | +933,684 | 0 | 886,702 | +886,702 | |||
British Virgin Islands | 0 | 83 | +83 | +96,455% | 0 | 147 | +147 | +111,885% | 0 | 1 | +1 | +879% |
Brunei | 0 | 723 | +723 | 0 | 1,251 | +1,251 | 0 | 214 | +214 | |||
Bulgaria | 0 | 65,475 | +65,475 | 0 | 66,209 | +66,209 | 0 | 64,636 | +64,636 | |||
Burkina Faso | 139 | 44,116 | +43,977 | +31,557% | 278 | 108,357 | +108,079 | +38,879% | -25 | -1,748 | -1,723 | -6,912% |
Burundi | 80 | 28,897 | +28,817 | +36,026% | 182 | 57,107 | +56,925 | +31,200% | -25 | -3,652 | -3,627 | -14,376% |
Cambodia | 31 | 83,586 | +83,555 | +272,776% | 109 | 89,501 | +89,392 | +81,769% | -27 | 18,739 | +18,766 | +68,967% |
Cameroon | 172 | 60,909 | +60,737 | +35,330% | 367 | 153,878 | +153,511 | +41,772% | -32 | 14,660 | +14,692 | +45,844% |
Canada | 0 | 86,506 | +86,506 | 0 | 91,386 | +91,386 | 0 | 68,064 | +68,064 | |||
Cape Verde | 0 | 1,126 | +1,126 | 0 | 1,670 | +1,670 | 0 | 592 | +592 | |||
Cayman Islands | 0 | 165 | +166 | +194,705% | 0 | 357 | +357 | +133,200% | 0 | 25 | +25 | +8,065% |
Central African Republic | 34 | 9,763 | +9,729 | +28,748% | 79 | 25,710 | +25,631 | +32,508% | -6 | -1,276 | -1,270 | -22,861% |
Chad | 113 | 39,515 | +39,402 | +34,771% | 223 | 95,787 | +95,565 | +42,915% | -46 | -3,596 | -3,550 | -7,710% |
Chile | 0 | 72,014 | +72,014 | 0 | 72,768 | +72,768 | 0 | 70,624 | +70,624 | |||
China | -7,063 | 2,643,474 | +2,650,536 | +37,529% | -7,063 | 7,464,868 | +7,471,930 | +105,796% | -7,063 | 472,110 | +479,172 | +6,785% |
Colombia | 0 | 211,439 | +211,439 | 0 | 224,904 | +224,904 | 0 | 172,827 | +172,827 | |||
Comoros | 4 | 1,810 | +1,805 | +41,574% | 9 | 3,772 | +3,763 | +39,827% | -1 | 79 | +81 | +7,020% |
Congo | 21 | 8,034 | +8,013 | +38,214% | 68 | 31,373 | +31,304 | +45,791% | -15 | -1,885 | -1,871 | -12,858% |
Cook Islands | 0 | 1 | +1 | +1,832% | 0 | 77 | +77 | +79,652% | 0 | -46 | -46 | -41,575% |
Costa Rica | 0 | 10,470 | +10,470 | 0 | 12,290 | +12,290 | 0 | 5,797 | +5,797 | |||
Cote d'Ivoire | 74 | 38,962 | +38,888 | +52,870% | 239 | 108,585 | +108,346 | +45,288% | -41 | -4,773 | -4,732 | -11,462% |
Croatia | 0 | 28,029 | +28,029 | 0 | 28,326 | +28,326 | 0 | 27,642 | +27,642 | |||
Cuba | 0 | 62,448 | +62,448 | 0 | 71,974 | +71,974 | 0 | 55,538 | +55,538 | |||
Curacao | 0 | 869 | +869 | +402,566% | 1 | 1,533 | +1,531 | +136,664% | -1 | 354 | +354 | +55,734% |
Cyprus | 0 | 1,936 | +1,936 | 0 | 1,979 | +1,979 | 0 | 1,815 | +1,815 | |||
Czechia | 0 | 46,372 | +46,372 | 0 | 46,412 | +46,412 | 0 | 44,712 | +44,712 | |||
Democratic Republic of Congo | 316 | 328,453 | +328,137 | +103,779% | 1,292 | 480,199 | +478,907 | +37,069% | -112 | 17,330 | +17,442 | +15,541% |
Denmark | 0 | 8,790 | +8,790 | 0 | 8,790 | +8,790 | 0 | 8,237 | +8,237 | |||
Djibouti | 2 | 1,405 | +1,402 | +65,645% | 11 | 6,388 | +6,377 | +56,940% | -2 | 448 | +451 | +18,201% |
Dominica | 0 | 95 | +95 | +39,294% | 0 | 355 | +354 | +103,860% | 0 | 32 | +32 | +12,020% |
Dominican Republic | 0 | 5,533 | +5,533 | 0 | 9,215 | +9,215 | 0 | 1,791 | +1,791 | |||
East Timor | 4 | 2,120 | +2,116 | +49,880% | 9 | 6,032 | +6,023 | +63,924% | -3 | 294 | +297 | +11,821% |
Ecuador | 0 | 90,711 | +90,711 | 0 | 90,711 | +90,711 | 0 | 88,804 | +88,804 | |||
Egypt | 0 | 376,414 | +376,414 | 0 | 402,201 | +402,201 | 0 | 363,912 | +363,912 | |||
El Salvador | 0 | 23,052 | +23,052 | 0 | 32,863 | +32,863 | 0 | 11,034 | +11,034 | |||
Equatorial Guinea | 2 | 1,735 | +1,733 | +113,439% | 12 | 7,393 | +7,381 | +60,069% | -3 | 748 | +751 | +23,623% |
Eritrea | 9 | 8,520 | +8,512 | +96,953% | 36 | 14,771 | +14,735 | +41,110% | -8 | 14 | +21 | +280% |
Estonia | 0 | 6,106 | +6,106 | 0 | 6,165 | +6,165 | 0 | 6,012 | +6,012 | |||
Eswatini | -1 | 2,525 | +2,525 | +466,927% | 5 | 8,431 | +8,426 | +166,271% | -2 | 2,171 | +2,173 | +101,706% |
Ethiopia | 309 | 456,002 | +455,694 | +147,544% | 1,597 | 738,850 | +737,253 | +46,177% | -282 | 119,675 | +119,957 | +42,549% |
Falkland Islands | 0 | 3 | +3 | +18,857% | 0 | 15 | +15 | +48,486% | 0 | -11 | -11 | -23,786% |
Faroe Islands | 0 | 55 | +55 | 0 | 64 | +64 | 0 | 23 | +23 | |||
Fiji | -3 | 563 | +567 | +17,472% | 7 | 4,770 | +4,763 | +65,689% | -7 | 293 | +300 | +4,062% |
Finland | 0 | 20,185 | +20,185 | 0 | 20,185 | +20,185 | 0 | 19,395 | +19,395 | |||
France | 0 | 165,680 | +165,680 | 0 | 165,680 | +165,680 | 0 | 156,205 | +156,205 | |||
French Guiana | 0 | 1,326 | +1,327 | +502,249% | 1 | 2,278 | +2,277 | +165,352% | -2 | 60 | +62 | +2,608% |
French Polynesia | 0 | 590 | +590 | 0 | 1,106 | +1,106 | 0 | 190 | +190 | |||
Gabon | 4 | 2,943 | +2,940 | +75,056% | 25 | 10,675 | +10,650 | +42,279% | -5 | 271 | +276 | +5,351% |
Gambia | 13 | 4,612 | +4,599 | +36,337% | 31 | 10,896 | +10,865 | +35,077% | -5 | -331 | -326 | -6,698% |
Georgia | 0 | 24,788 | +24,788 | 0 | 26,666 | +26,666 | 0 | 23,807 | +23,807 | |||
Germany | 0 | 295,120 | +295,120 | 0 | 295,164 | +295,164 | 0 | 287,641 | +287,641 | |||
Ghana | 141 | 92,457 | +92,315 | +65,300% | 306 | 152,209 | +151,903 | +49,604% | -62 | 2,493 | +2,555 | +4,097% |
Gibraltar | 0 | 93 | +93 | 0 | 271 | +271 | 0 | -1 | -1 | |||
Greece | 0 | 36,923 | +36,923 | 0 | 36,923 | +36,923 | 0 | 35,047 | +35,047 | |||
Greenland | 0 | -162 | -162 | 0 | -114 | -114 | 0 | -201 | -201 | |||
Grenada | 0 | 187 | +187 | +62,170% | 1 | 577 | +577 | +100,605% | 0 | 41 | +42 | +9,841% |
Guadeloupe | 0 | 2,058 | +2,058 | +5,297,542% | 3 | 2,967 | +2,964 | +110,884% | -3 | 230 | +233 | +8,293% |
Guam | 0 | 912 | +912 | +336,394% | 2 | 1,892 | +1,890 | +76,518% | -1 | 393 | +394 | +29,619% |
Guatemala | 0 | 56,089 | +56,089 | 0 | 83,189 | +83,189 | 0 | 41,047 | +41,047 | |||
Guernsey | 0 | 283 | +283 | +149,581% | 0 | 510 | +510 | +116,877% | 0 | -31 | -30 | -6,338% |
Guinea | 75 | 23,356 | +23,281 | +31,155% | 173 | 58,061 | +57,888 | +33,415% | -29 | -6,090 | -6,061 | -20,698% |
Guinea-Bissau | 13 | 3,946 | +3,933 | +30,817% | 27 | 10,951 | +10,924 | +40,381% | -3 | -186 | -183 | -5,767% |
Guyana | 0 | 3,729 | +3,730 | +1,583,410% | 3 | 7,851 | +7,849 | +277,726% | -2 | 2,467 | +2,469 | +140,294% |
Haiti | 9 | 22,525 | +22,515 | +243,352% | 35 | 46,210 | +46,174 | +130,943% | -21 | 214 | +235 | +1,107% |
Honduras | 9 | 31,579 | +31,570 | +342,560% | 42 | 54,185 | +54,143 | +129,394% | -13 | 17,574 | +17,587 | +136,296% |
Hong Kong | 0 | 20,415 | +20,415 | 0 | 22,605 | +22,605 | 0 | 18,780 | +18,780 | |||
Hungary | 0 | 48,869 | +48,869 | 0 | 49,448 | +49,448 | 0 | 48,031 | +48,031 | |||
Iceland | 0 | 584 | +584 | 0 | 597 | +597 | 0 | 526 | +526 | |||
India | 2,189 | 6,093,727 | +6,091,538 | +278,224% | 7,095 | 11,820,781 | +11,813,686 | +166,498% | -2,230 | 2,812,941 | +2,815,171 | +126,247% |
Indonesia | 524 | 838,061 | +837,537 | +159,958% | 2,328 | 2,026,958 | +2,024,630 | +86,978% | -406 | 487,888 | +488,294 | +120,241% |
Iran | 0 | 301,651 | +301,651 | 0 | 370,491 | +370,491 | 0 | 265,024 | +265,024 | |||
Iraq | 12 | 145,138 | +145,125 | +1,173,762% | 106 | 252,444 | +252,338 | +238,603% | -43 | 71,636 | +71,679 | +165,049% |
Ireland | 0 | 12,404 | +12,404 | 0 | 12,517 | +12,517 | 0 | 11,944 | +11,944 | |||
Isle of Man | 0 | 246 | +247 | +76,036% | 0 | 530 | +530 | +269,909% | -1 | -24 | -24 | -3,961% |
Israel | 0 | 19,167 | +19,167 | 0 | 19,167 | +19,167 | 0 | 13,112 | +13,112 | |||
Italy | 0 | 306,168 | +306,168 | 0 | 306,168 | +306,168 | 0 | 293,906 | +293,906 | |||
Jamaica | 0 | 6,225 | +6,225 | 0 | 7,597 | +7,597 | 0 | 3,456 | +3,456 | |||
Japan | 0 | 343,047 | +343,047 | 0 | 343,047 | +343,047 | 0 | 313,169 | +313,169 | |||
Jersey | 0 | 575 | +576 | +145,448% | 1 | 941 | +940 | +123,594% | -1 | -55 | -54 | -5,262% |
Jordan | 0 | 14,728 | +14,728 | 0 | 22,619 | +22,619 | 0 | 10,507 | +10,507 | |||
Kazakhstan | 0 | 80,579 | +80,579 | 0 | 82,085 | +82,085 | 0 | 78,484 | +78,484 | |||
Kenya | 195 | 181,639 | +181,444 | +93,030% | 470 | 276,387 | +275,917 | +58,700% | -124 | 26,434 | +26,558 | +21,409% |
Kiribati | 0 | 107 | +107 | +317,955% | 1 | 518 | +516 | +37,437% | -1 | -109 | -108 | -12,139% |
Kosovo | 0 | 3,283 | +3,283 | 0 | 3,908 | +3,908 | 0 | 3,065 | +3,065 | |||
Kuwait | 0 | 7,847 | +7,847 | 0 | 9,816 | +9,816 | 0 | 5,930 | +5,930 | |||
Kyrgyzstan | 0 | 12,453 | +12,453 | 0 | 13,736 | +13,736 | 0 | 11,824 | +11,824 | |||
Laos | 8 | 35,363 | +35,355 | +460,139% | 38 | 49,627 | +49,589 | +130,028% | -16 | 12,339 | +12,355 | +76,954% |
Latvia | 0 | 11,181 | +11,181 | 0 | 11,274 | +11,274 | 0 | 10,974 | +10,974 | |||
Lebanon | 0 | 15,017 | +15,017 | 0 | 20,090 | +20,090 | 0 | 12,292 | +12,292 | |||
Lesotho | 1 | 5,501 | +5,499 | +366,832% | 14 | 10,277 | +10,263 | +75,003% | -6 | 1,681 | +1,687 | +29,664% |
Liberia | 29 | 8,088 | +8,059 | +27,690% | 72 | 22,067 | +21,995 | +30,392% | -10 | -2,143 | -2,132 | -21,303% |
Libya | -4 | 36,255 | +36,259 | +950,654% | 17 | 50,638 | +50,620 | +290,041% | -12 | 17,704 | +17,716 | +145,742% |
Liechtenstein | 0 | 18 | +18 | 0 | 50 | +50 | 0 | -15 | -15 | |||
Lithuania | 0 | 30,143 | +30,143 | 0 | 30,220 | +30,220 | 0 | 29,893 | +29,893 | |||
Luxembourg | 0 | -20 | -20 | 0 | -18 | -18 | 0 | -113 | -113 | |||
Macao | 0 | 1,468 | +1,468 | 0 | 1,491 | +1,491 | 0 | 1,391 | +1,391 | |||
Madagascar | 207 | 63,253 | +63,046 | +30,437% | 328 | 123,063 | +122,736 | +37,468% | -50 | 2,934 | +2,985 | +5,915% |
Malawi | 112 | 44,726 | +44,613 | +39,782% | 248 | 90,119 | +89,871 | +36,296% | -38 | 5,377 | +5,415 | +14,196% |
Malaysia | 0 | 50,327 | +50,327 | 0 | 55,970 | +55,970 | 0 | 41,104 | +41,104 | |||
Maldives | 0 | 807 | +807 | 0 | 1,550 | +1,550 | 0 | 430 | +430 | |||
Mali | 63 | 47,273 | +47,210 | +74,936% | 138 | 104,436 | +104,298 | +75,501% | -36 | 6,898 | +6,934 | +19,193% |
Malta | 0 | 1,075 | +1,075 | 0 | 1,079 | +1,079 | 0 | 966 | +966 | |||
Marshall Islands | 0 | 65 | +65 | +179,898% | 1 | 202 | +201 | +29,440% | 0 | -53 | -53 | -15,367% |
Martinique | 0 | 2,239 | +2,239 | +2,073,033% | 3 | 3,059 | +3,056 | +116,447% | -3 | 353 | +355 | +14,013% |
Mauritania | 5 | 7,401 | +7,396 | +145,486% | 18 | 20,862 | +20,845 | +118,787% | -9 | 2,000 | +2,008 | +23,578% |
Mauritius | 0 | 2,604 | +2,604 | 0 | 3,827 | +3,827 | 0 | 1,540 | +1,540 | |||
Mayotte | 0 | 985 | +985 | +328,190% | 5 | 3,216 | +3,211 | +58,510% | -2 | -56 | -54 | -3,217% |
Mexico | 0 | 652,356 | +652,356 | 0 | 692,215 | +692,215 | 0 | 605,088 | +605,088 | |||
Micronesia (country) | 1 | 297 | +296 | +35,105% | 2 | 789 | +787 | +44,797% | -1 | 17 | +18 | +2,356% |
Moldova | 0 | 18,636 | +18,636 | 0 | 27,305 | +27,305 | 0 | 17,764 | +17,764 | |||
Monaco | 0 | 288 | +288 | 0 | 383 | +383 | 0 | 226 | +226 | |||
Mongolia | 0 | 528 | +528 | 0 | 664 | +664 | 0 | 405 | +405 | |||
Montenegro | 0 | 3,519 | +3,519 | 0 | 3,797 | +3,797 | 0 | 3,258 | +3,258 | |||
Montserrat | 0 | 4 | +4 | +18,798% | 0 | 20 | +19 | +101,606% | 0 | -4 | -4 | -15,590% |
Morocco | -36 | 96,104 | +96,139 | +270,162% | 22 | 150,919 | +150,897 | +679,020% | -62 | 30,781 | +30,844 | +49,377% |
Mozambique | 82 | 108,554 | +108,472 | +132,750% | 241 | 163,786 | +163,545 | +67,856% | -48 | 41,726 | +41,775 | +86,215% |
Myanmar | 57 | 205,457 | +205,400 | +360,004% | 314 | 316,409 | +316,095 | +100,781% | -96 | 97,539 | +97,635 | +101,615% |
Namibia | 0 | 3,820 | +3,820 | 0 | 9,830 | +9,830 | 0 | 2,558 | +2,558 | |||
Nauru | 0 | 2 | +2 | +4,757% | 0 | 55 | +55 | +28,719% | 0 | -22 | -22 | -18,230% |
Nepal | 36 | 147,423 | +147,387 | +410,867% | 110 | 194,300 | +194,190 | +176,986% | -63 | 45,278 | +45,341 | +71,835% |
Netherlands | 0 | 67,959 | +67,959 | 0 | 67,959 | +67,959 | 0 | 66,202 | +66,202 | |||
New Caledonia | -1 | 205 | +206 | +14,789% | 3 | 1,103 | +1,101 | +42,231% | -3 | -384 | -381 | -12,179% |
New Zealand | 0 | 994 | +994 | 0 | 1,175 | +1,175 | 0 | 615 | +615 | |||
Nicaragua | 0 | 20,308 | +20,308 | 0 | 28,670 | +28,670 | 0 | 12,367 | +12,367 | |||
Niger | 47 | 54,094 | +54,047 | +116,050% | 116 | 118,907 | +118,791 | +102,701% | -60 | -411 | -351 | -585% |
Nigeria | 732 | 532,746 | +532,013 | +72,638% | 2,725 | 976,000 | +973,276 | +35,721% | -480 | 204 | +684 | +142% |
Niue | 0 | 1 | +1 | +12,615% | 0 | 8 | +8 | +75,146% | 0 | -5 | -5 | -46,219% |
North Macedonia | 0 | 17,301 | +17,301 | 0 | 17,710 | +17,710 | 0 | 16,820 | +16,820 | |||
Northern Mariana Islands | 0 | 208 | +208 | +924,353% | 1 | 504 | +504 | +65,751% | 0 | 28 | +29 | +7,093% |
Norway | 0 | 12,046 | +12,046 | 0 | 12,079 | +12,079 | 0 | 11,527 | +11,527 | |||
Oman | 0 | 3,192 | +3,192 | 0 | 3,821 | +3,821 | 0 | 2,845 | +2,845 | |||
Pakistan | 46 | 776,801 | +776,755 | +1,681,319% | 1,160 | 1,565,126 | +1,563,966 | +134,823% | -299 | 393,410 | +393,709 | +131,770% |
Palau | 0 | -3 | -3 | -3,234% | 0 | 99 | +99 | +37,886% | 0 | -40 | -40 | -22,794% |
Palestine | 0 | 5,977 | +5,977 | 0 | 15,588 | +15,588 | 0 | 1,900 | +1,900 | |||
Panama | 0 | 11,165 | +11,165 | 0 | 15,271 | +15,271 | 0 | 4,727 | +4,727 | |||
Papua New Guinea | 45 | 17,707 | +17,662 | +38,838% | 143 | 48,084 | +47,941 | +33,515% | -45 | -6,481 | -6,435 | -14,264% |
Paraguay | 0 | 24,819 | +24,819 | 0 | 25,969 | +25,969 | 0 | 23,705 | +23,705 | |||
Peru | 0 | 224,786 | +224,786 | 0 | 264,884 | +264,884 | 0 | 201,983 | +201,983 | |||
Philippines | 0 | 318,626 | +318,626 | 0 | 425,143 | +425,143 | 0 | 284,350 | +284,350 | |||
Pitcairn | 0 | 0 | -0 | -4,520% | 0 | 0 | +0 | +86,233% | 0 | 0 | -0 | -46,511% |
Poland | 0 | 163,408 | +163,408 | 0 | 166,347 | +166,347 | 0 | 161,452 | +161,452 | |||
Portugal | 0 | 43,046 | +43,046 | 0 | 43,046 | +43,046 | 0 | 41,232 | +41,232 | |||
Puerto Rico | 0 | 22,210 | +22,210 | +8,616,415% | 16 | 27,388 | +27,372 | +170,687% | -17 | 3,509 | +3,526 | +20,262% |
Qatar | 0 | 2,252 | +2,252 | 0 | 2,412 | +2,412 | 0 | 1,532 | +1,532 | |||
Reunion | 1 | 4,755 | +4,754 | +739,120% | 15 | 11,498 | +11,483 | +76,228% | -5 | 386 | +390 | +8,172% |
Romania | 0 | 98,378 | +98,378 | 0 | 100,779 | +100,779 | 0 | 94,673 | +94,673 | |||
Russia | 0 | 1,470,253 | +1,470,253 | 0 | 1,857,126 | +1,857,126 | 0 | 1,187,904 | +1,187,904 | |||
Rwanda | 86 | 34,481 | +34,395 | +39,977% | 173 | 74,403 | +74,230 | +42,839% | -35 | 5,640 | +5,675 | +16,103% |
Saint Helena | 0 | -2 | -2 | -7,792% | 0 | 18 | +18 | +39,024% | 0 | -18 | -18 | -24,624% |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 221 | +221 | 0 | 264 | +264 | 0 | 175 | +175 | |||
Saint Lucia | -1 | 523 | +523 | +83,607% | 1 | 1,268 | +1,267 | +226,052% | -1 | 290 | +291 | +45,330% |
Saint Martin (French part) | 0 | 117 | +117 | +505,235% | 0 | 238 | +238 | +135,726% | 0 | 6 | +6 | +2,806% |
Saint Pierre and Miquelon | 0 | 2 | +2 | +6,645% | 0 | 27 | +27 | +103,253% | 0 | -17 | -17 | -31,913% |
Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 273 | +273 | 0 | 469 | +469 | 0 | 85 | +85 | |||
Samoa | -1 | 50 | +51 | +8,552% | 1 | 608 | +607 | +93,789% | -1 | -300 | -299 | -39,175% |
San Marino | 0 | 154 | +154 | 0 | 161 | +161 | 0 | 139 | +139 | |||
Sao Tome and Principe | 0 | 245 | +245 | +342,465% | 2 | 994 | +992 | +51,724% | -1 | -53 | -52 | -6,585% |
Saudi Arabia | 7 | 34,476 | +34,470 | +524,879% | 104 | 104,535 | +104,431 | +100,597% | -40 | 9,741 | +9,781 | +24,432% |
Senegal | 95 | 30,063 | +29,969 | +31,641% | 137 | 69,591 | +69,454 | +50,567% | -24 | 3,965 | +3,989 | +16,878% |
Serbia | 0 | 58,885 | +58,885 | 0 | 59,585 | +59,585 | 0 | 58,333 | +58,333 | |||
Seychelles | 0 | -39 | -39 | 0 | 83 | +83 | 0 | -169 | -169 | |||
Sierra Leone | 45 | 14,104 | +14,059 | +31,214% | 104 | 35,674 | +35,570 | +34,203% | -32 | -4,876 | -4,843 | -14,965% |
Singapore | 0 | 9,950 | +9,950 | 0 | 11,601 | +11,601 | 0 | 8,507 | +8,507 | |||
Sint Maarten (Dutch part) | 0 | 194 | +194 | +473,143% | 0 | 378 | +378 | +147,783% | 0 | 63 | +63 | +34,485% |
Slovakia | 0 | 32,076 | +32,076 | 0 | 32,660 | +32,660 | 0 | 31,401 | +31,401 | |||
Slovenia | 0 | 6,582 | +6,582 | 0 | 6,758 | +6,758 | 0 | 6,463 | +6,463 | |||
Solomon Islands | 2 | 1,097 | +1,095 | +71,210% | 7 | 2,646 | +2,639 | +39,611% | -5 | -625 | -620 | -13,678% |
Somalia | 126 | 38,692 | +38,565 | +30,488% | 212 | 82,181 | +81,969 | +38,706% | -15 | 6,743 | +6,758 | +44,537% |
South Africa | 0 | 306,313 | +306,313 | 0 | 318,340 | +318,340 | 0 | 290,895 | +290,895 | |||
South Korea | 0 | 98,684 | +98,684 | 0 | 106,345 | +106,345 | 0 | 64,941 | +64,941 | |||
South Sudan | 22 | 20,266 | +20,244 | +92,359% | 95 | 51,106 | +51,011 | +53,804% | -33 | 5,622 | +5,655 | +17,286% |
Spain | 0 | 182,848 | +182,848 | 0 | 182,848 | +182,848 | 0 | 177,296 | +177,296 | |||
Sri Lanka | 18 | 65,271 | +65,253 | +360,281% | 96 | 96,824 | +96,728 | +101,067% | -54 | 11,182 | +11,235 | +20,968% |
Sudan | 139 | 157,818 | +157,679 | +113,487% | 248 | 285,314 | +285,066 | +114,997% | -25 | 72,038 | +72,063 | +287,052% |
Suriname | 0 | 2,087 | +2,087 | 0 | 3,261 | +3,261 | 0 | 1,574 | +1,574 | |||
Sweden | 0 | 26,297 | +26,297 | 0 | 26,535 | +26,535 | 0 | 23,111 | +23,111 | |||
Switzerland | 0 | 26,140 | +26,140 | 0 | 26,140 | +26,140 | 0 | 25,223 | +25,223 | |||
Syria | 3 | 29,985 | +29,982 | +944,829% | 83 | 99,277 | +99,193 | +119,181% | -55 | 5,952 | +6,007 | +10,842% |
Taiwan | 0 | 43,886 | +43,886 | 0 | 43,947 | +43,947 | 0 | 42,072 | +42,072 | |||
Tajikistan | 0 | 24,079 | +24,079 | 0 | 35,533 | +35,533 | 0 | 10,902 | +10,902 | |||
Tanzania | 260 | 180,353 | +180,093 | +69,247% | 878 | 312,331 | +311,453 | +35,476% | -61 | 16,407 | +16,468 | +26,820% |
Thailand | 0 | 225,184 | +225,184 | 0 | 228,215 | +228,215 | 0 | 221,363 | +221,363 | |||
Togo | 46 | 16,364 | +16,318 | +35,390% | 110 | 42,018 | +41,908 | +38,204% | -24 | -207 | -183 | -764% |
Tokelau | 0 | 0 | -0 | -7,986% | 0 | 6 | +6 | +55,896% | 0 | -5 | -5 | -46,590% |
Tonga | 0 | -3 | -3 | -953% | 1 | 368 | +367 | +60,460% | 0 | -175 | -175 | -43,758% |
Trinidad and Tobago | -1 | 5,514 | +5,515 | +394,535% | 5 | 12,216 | +12,211 | +236,626% | -4 | 3,764 | +3,767 | +99,548% |
Tunisia | 0 | 28,030 | +28,030 | 0 | 68,509 | +68,509 | 0 | 21,617 | +21,617 | |||
Turkey | 0 | 298,149 | +298,149 | 0 | 335,891 | +335,891 | 0 | 253,005 | +253,005 | |||
Turkmenistan | -7 | 11,378 | +11,385 | +156,593% | 22 | 20,492 | +20,470 | +94,241% | -10 | -961 | -951 | -9,493% |
Turks and Caicos Islands | 0 | 115 | +115 | +609,720% | 0 | 227 | +227 | +115,913% | 0 | -3 | -3 | -1,755% |
