Confirmed deaths per million
deaths per million people
Limited testing and challenges in the attribution of cause of death mean the cases and deaths counts may not be accurate.
Confirmed deaths per million deaths per million people | Confirmed cases per million cases per million people | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | Jan 4, 2020 | Mar 23, 2025 | Absolute Change | Relative Change | Jan 4, 2020 | Mar 23, 2025 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | 0.000 | 197.098 | +197.098 | 0.000 | 5,796.468 | +5,796.468 | ||
Albania | 0.000 | 1,275.987 | +1,275.987 | 0.000 | 119,251.030 | +119,251.030 | ||
Algeria | 0.000 | 151.306 | +151.306 | 0.000 | 5,985.963 | +5,985.963 | ||
American Samoa | 0.000 | 702.988 | +702.988 | 0.000 | 172,831.600 | +172,831.600 | ||
Andorra | 0.000 | 1,994.431 | +1,994.431 | 0.000 | 602,280.440 | +602,280.440 | ||
Angola | 0.000 | 54.357 | +54.357 | 0.000 | 3,016.330 | +3,016.330 | ||
Anguilla | 0.000 | 844.951 | +844.951 | 0.000 | 274,890.880 | +274,890.880 | ||
Antigua and Barbuda | 0.000 | 1,572.412 | +1,572.412 | 0.000 | 98,071.100 | +98,071.100 | ||
Argentina | 0.000 | 2,879.389 | +2,879.389 | 0.000 | 222,688.120 | +222,688.120 | ||
Armenia | 0.000 | 3,049.412 | +3,049.412 | 0.000 | 157,683.250 | +157,683.250 | ||
Aruba | 0.000 | 2,708.921 | +2,708.921 | 0.000 | 410,271.620 | +410,271.620 | ||
Australia | 0.000 | 963.170 | +963.170 | 0.000 | 452,699.000 | +452,699.000 | ||
Austria | 0.000 | 2,485.913 | +2,485.913 | 0.000 | 671,079.100 | +671,079.100 | ||
Azerbaijan | 0.000 | 1,005.604 | +1,005.604 | 0.000 | 81,251.390 | +81,251.390 | ||
Bahamas | 0.000 | 2,135.613 | +2,135.613 | 0.000 | 98,421.810 | +98,421.810 | ||
Bahrain | 0.000 | 1,001.657 | +1,001.657 | 0.000 | 454,276.250 | +454,276.250 | ||
Bangladesh | 0.000 | 174.154 | +174.154 | 0.000 | 12,112.119 | +12,112.119 | ||
Barbados | 0.000 | 2,100.424 | +2,100.424 | 0.000 | 385,518.060 | +385,518.060 | ||
Belarus | 0.000 | 775.953 | +775.953 | 0.000 | 108,363.880 | +108,363.880 | ||
Belgium | 0.000 | 2,949.626 | +2,949.626 | 0.000 | 420,475.660 | +420,475.660 | ||
Belize | 0.000 | 1,708.294 | +1,708.294 | 0.000 | 177,364.610 | +177,364.610 | ||
Benin | 0.000 | 11.846 | +11.846 | 0.000 | 2,037.573 | +2,037.573 | ||
Bermuda | 0.000 | 2,547.397 | +2,547.397 | 0.000 | 291,175.200 | +291,175.200 | ||
Bhutan | 0.000 | 26.891 | +26.891 | 0.000 | 80,286.070 | +80,286.070 | ||
Bolivia | 0.000 | 1,853.748 | +1,853.748 | 0.000 | 100,368.920 | +100,368.920 | ||
Bonaire Sint Eustatius and Saba | 0.000 | 1,430.865 | +1,430.865 | 0.000 | 416,067.560 | +416,067.560 | ||
Bosnia and Herzegovina | 0.000 | 5,119.188 | +5,119.188 | 0.000 | 126,142.460 | +126,142.460 | ||
Botswana | 0.000 | 1,148.000 | +1,148.000 | 0.000 | 135,538.200 | +135,538.200 | ||
Brazil | 0.000 | 3,341.258 | +3,341.258 | 0.000 | 179,273.730 | +179,273.730 | ||
British Virgin Islands | 0.000 | 1,669.101 | +1,669.101 | 0.000 | 199,353.220 | +199,353.220 | ||
Brunei | 0.000 | 399.671 | +399.671 | 0.000 | 769,806.800 | +769,806.800 | ||
Bulgaria | 0.000 | 5,679.135 | +5,679.135 | 0.000 | 196,078.200 | +196,078.200 | ||
Burkina Faso | 0.000 | 17.771 | +17.771 | 0.000 | 984.982 | +984.982 | ||
Burundi | 0.000 | 1.126 | +1.126 | 0.000 | 4,096.433 | +4,096.433 | ||
Cambodia | 0.000 | 177.657 | +177.657 | 0.000 | 8,099.541 | +8,099.541 | ||
Cameroon | 0.000 | 71.437 | +71.437 | 0.000 | 4,533.711 | +4,533.711 | ||
Canada | 0.000 | 1,424.014 | +1,424.014 | 0.000 | 124,134.430 | +124,134.430 | ||
Cape Verde | 0.000 | 802.309 | +802.309 | 0.000 | 124,048.100 | +124,048.100 | ||
Cayman Islands | 0.000 | 516.695 | +516.695 | 0.000 | 439,497.840 | +439,497.840 | ||
Central African Republic | 0.000 | 22.165 | +22.165 | 0.000 | 3,029.205 | +3,029.205 | ||
Chad | 0.000 | 10.512 | +10.512 | 0.000 | 417.332 | +417.332 | ||
Chile | 0.000 | 3,215.409 | +3,215.409 | 0.000 | 276,688.840 | +276,688.840 | ||
China | 0.000 | 85.883 | +85.883 | 0.001 | 69,732.800 | +69,732.799 | +9,938,175,613% | |
Colombia | 0.000 | 2,759.019 | +2,759.019 | 0.000 | 123,638.410 | +123,638.410 | ||
Comoros | 0.000 | 191.802 | +191.802 | 0.000 | 10,919.549 | +10,919.549 | ||
Congo | 0.000 | 64.456 | +64.456 | 0.000 | 4,181.202 | +4,181.202 | ||
Cook Islands | 0.000 | 135.621 | +135.621 | 0.000 | 500,101.720 | +500,101.720 | ||
Costa Rica | 0.000 | 1,844.635 | +1,844.635 | 0.000 | 243,253.470 | +243,253.470 | ||
Croatia | 0.000 | 4,807.743 | +4,807.743 | 0.000 | 347,229.660 | +347,229.660 | ||
Cuba | 0.000 | 771.260 | +771.260 | 0.000 | 100,694.400 | +100,694.400 | ||
Curacao | 0.000 | 1,645.527 | +1,645.527 | 0.000 | 247,546.550 | +247,546.550 | ||
Cyprus | 0.000 | 1,450.484 | +1,450.484 | 0.000 | 758,137.200 | +758,137.200 | ||
Czechia | 0.000 | 4,104.480 | +4,104.480 | 0.000 | 452,555.530 | +452,555.530 | ||
Democratic Republic of Congo | 0.000 | 14.395 | +14.395 | 0.000 | 986.416 | +986.416 | ||
Denmark | 0.000 | 1,696.116 | +1,696.116 | 0.000 | 583,972.300 | +583,972.300 | ||
Djibouti | 0.000 | 166.212 | +166.212 | 0.000 | 13,798.259 | +13,798.259 | ||
Dominica | 0.000 | 1,106.956 | +1,106.956 | 0.000 | 240,044.880 | +240,044.880 | ||
Dominican Republic | 0.000 | 390.357 | +390.357 | 0.000 | 58,865.520 | +58,865.520 | ||
East Timor | 0.000 | 100.781 | +100.781 | 0.000 | 17,132.854 | +17,132.854 | ||
Ecuador | 0.000 | 2,022.902 | +2,022.902 | 0.000 | 60,603.402 | +60,603.402 | ||
Egypt | 0.000 | 220.479 | +220.479 | 0.000 | 4,582.055 | +4,582.055 | ||
El Salvador | 0.000 | 673.533 | +673.533 | 0.000 | 32,163.350 | +32,163.350 | ||
Equatorial Guinea | 0.000 | 101.467 | +101.467 | 0.000 | 9,497.935 | +9,497.935 | ||
Eritrea | 0.000 | 30.210 | +30.210 | 0.000 | 2,988.457 | +2,988.457 | ||
Estonia | 0.000 | 2,327.249 | +2,327.249 | 0.000 | 455,120.840 | +455,120.840 | ||
Eswatini | 0.000 | 1,170.707 | +1,170.707 | 0.000 | 61,821.890 | +61,821.890 | ||
Ethiopia | 0.000 | 60.406 | +60.406 | 0.000 | 3,998.141 | +3,998.141 | ||
Falkland Islands | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 547,083.940 | +547,083.940 | ||
Faroe Islands | 0.000 | 518.144 | +518.144 | 0.000 | 641,351.600 | +641,351.600 | ||
Fiji | 0.000 | 962.555 | +962.555 | 0.000 | 75,097.780 | +75,097.780 | ||
Finland | 0.000 | 2,058.787 | +2,058.787 | 0.180 | 269,282.000 | +269,281.820 | +149,971,090% | |
France | 0.000 | 2,616.160 | +2,616.160 | 0.000 | 607,317.000 | +607,317.000 | ||
French Guiana | 0.000 | 1,384.424 | +1,384.424 | 0.000 | 328,644.840 | +328,644.840 | ||
French Polynesia | 0.000 | 2,318.208 | +2,318.208 | 0.000 | 283,359.900 | +283,359.900 | ||
Gabon | 0.000 | 126.298 | +126.298 | 0.000 | 20,186.758 | +20,186.758 | ||
Gambia | 0.000 | 141.098 | +141.098 | 0.000 | 4,789.353 | +4,789.353 | ||
Georgia | 0.000 | 4,519.626 | +4,519.626 | 0.000 | 491,301.620 | +491,301.620 | ||
Germany | 0.000 | 2,080.947 | +2,080.947 | 0.012 | 457,124.340 | +457,124.328 | +3,843,786,020% | |
Ghana | 0.000 | 44.134 | +44.134 | 0.000 | 5,198.806 | +5,198.806 | ||
Gibraltar | 0.000 | 3,002.843 | +3,002.843 | 0.000 | 546,092.300 | +546,092.300 | ||
Greece | 0.000 | 3,846.442 | +3,846.442 | 0.000 | 553,779.440 | +553,779.440 | ||
Greenland | 0.000 | 374.906 | +374.906 | 0.000 | 213,714.420 | +213,714.420 | ||
Grenada | 0.000 | 2,035.441 | +2,035.441 | 0.000 | 168,419.880 | +168,419.880 | ||
Guadeloupe | 0.000 | 2,653.995 | +2,653.995 | 0.000 | 528,290.600 | +528,290.600 | ||
Guam | 0.000 | 2,536.427 | +2,536.427 | 0.000 | 316,520.700 | +316,520.700 | ||
Guatemala | 0.000 | 1,131.955 | +1,131.955 | 0.000 | 70,108.734 | +70,108.734 | ||
Guernsey | 0.000 | 1,051.013 | +1,051.013 | 0.000 | 554,150.700 | +554,150.700 | ||
Guinea | 0.000 | 33.297 | +33.297 | 0.000 | 2,745.046 | +2,745.046 | ||
Guinea-Bissau | 0.000 | 84.064 | +84.064 | 0.000 | 4,566.056 | +4,566.056 | ||
Guyana | 0.000 | 1,584.643 | +1,584.643 | 0.000 | 90,682.490 | +90,682.490 | ||
Haiti | 0.000 | 74.759 | +74.759 | 0.000 | 3,023.835 | +3,023.835 | ||
Honduras | 0.000 | 1,062.130 | +1,062.130 | 0.000 | 45,195.086 | +45,195.086 | ||
Hungary | 0.000 | 5,072.537 | +5,072.537 | 0.000 | 231,093.170 | +231,093.170 | ||
Iceland | 0.000 | 489.000 | +489.000 | 0.000 | 554,121.250 | +554,121.250 | ||
India | 0.000 | 374.388 | +374.388 | 0.000 | 31,600.875 | +31,600.875 | ||
Indonesia | 0.000 | 581.210 | +581.210 | 0.000 | 24,495.960 | +24,495.960 | ||
Iran | 0.000 | 1,640.193 | +1,640.193 | 0.000 | 85,204.440 | +85,204.440 | ||
Iraq | 0.000 | 575.781 | +575.781 | 0.000 | 55,945.402 | +55,945.402 | ||
Ireland | 0.000 | 1,914.672 | +1,914.672 | 0.000 | 343,136.500 | +343,136.500 | ||
Isle of Man | 0.000 | 1,378.589 | +1,378.589 | 0.000 | 451,701.840 | +451,701.840 | ||
Israel | 0.000 | 1,395.891 | +1,395.891 | 0.000 | 531,855.560 | +531,855.560 | ||
Italy | 0.000 | 3,327.323 | +3,327.323 | 0.000 | 452,326.380 | +452,326.380 | ||
Jamaica | 0.000 | 1,275.381 | +1,275.381 | 0.000 | 55,435.586 | +55,435.586 | ||
Japan | 0.000 | 597.564 | +597.564 | 0.000 | 270,433.800 | +270,433.800 | ||
Jersey | 0.000 | 1,555.661 | +1,555.661 | 0.000 | 641,502.300 | +641,502.300 | ||
Jordan | 0.000 | 1,254.590 | +1,254.590 | 0.000 | 155,202.160 | +155,202.160 | ||
Kazakhstan | 0.000 | 951.953 | +951.953 | 0.000 | 75,088.555 | +75,088.555 | ||
Kenya | 0.000 | 104.862 | +104.862 | 0.000 | 6,343.142 | +6,343.142 | ||
Kiribati | 0.000 | 183.935 | +183.935 | 0.000 | 38,971.190 | +38,971.190 | ||
Kosovo | 0.000 | 1,869.670 | +1,869.670 | 0.000 | 159,654.830 | +159,654.830 | ||
Kuwait | 0.000 | 559.972 | +559.972 | 0.000 | 145,394.480 | +145,394.480 | ||
Kyrgyzstan | 0.000 | 147.215 | +147.215 | 0.000 | 12,788.335 | +12,788.335 | ||
Laos | 0.000 | 88.768 | +88.768 | 0.000 | 28,979.996 | +28,979.996 | ||
Latvia | 0.000 | 4,031.242 | +4,031.242 | 0.000 | 519,800.560 | +519,800.560 | ||
Lebanon | 0.000 | 1,905.651 | +1,905.651 | 0.000 | 215,842.160 | +215,842.160 | ||
Lesotho | 0.000 | 310.134 | +310.134 | 0.000 | 15,807.624 | +15,807.624 | ||
Liberia | 0.000 | 54.715 | +54.715 | 0.000 | 1,476.189 | +1,476.189 | ||
Libya | 0.000 | 891.082 | +891.082 | 0.000 | 70,221.870 | +70,221.870 | ||
Liechtenstein | 0.000 | 2,262.558 | +2,262.558 | 0.000 | 549,572.940 | +549,572.940 | ||
Lithuania | 0.000 | 3,507.729 | +3,507.729 | 0.000 | 505,500.700 | +505,500.700 | ||
Luxembourg | 0.000 | 1,530.653 | +1,530.653 | 0.000 | 608,425.300 | +608,425.300 | ||
Madagascar | 0.000 | 46.916 | +46.916 | 0.000 | 2,255.722 | +2,255.722 | ||
Malawi | 0.000 | 130.587 | +130.587 | 0.000 | 4,335.124 | +4,335.124 | ||
Malaysia | 0.000 | 1,076.537 | +1,076.537 | 0.000 | 153,617.530 | +153,617.530 | ||
Maldives | 0.000 | 602.920 | +602.920 | 0.000 | 356,207.400 | +356,207.400 | ||
Mali | 0.000 | 32.203 | +32.203 | 0.000 | 1,438.197 | +1,438.197 | ||
Malta | 0.000 | 1,923.536 | +1,923.536 | 0.000 | 234,078.770 | +234,078.770 | ||
Marshall Islands | 0.000 | 424.004 | +424.004 | 0.000 | 406,469.780 | +406,469.780 | ||
Martinique | 0.000 | 3,159.151 | +3,159.151 | 0.000 | 659,169.440 | +659,169.440 | ||
Mauritania | 0.000 | 204.486 | +204.486 | 0.000 | 13,103.087 | +13,103.087 | ||
Mauritius | 0.000 | 841.604 | +841.604 | 0.000 | 260,169.390 | +260,169.390 | ||
Mayotte | 0.000 | 612.556 | +612.556 | 0.000 | 137,667.970 | +137,667.970 | ||
Mexico | 0.000 | 2,603.296 | +2,603.296 | 0.000 | 59,266.996 | +59,266.996 | ||
Micronesia (country) | 0.000 | 552.959 | +552.959 | 0.000 | 283,302.400 | +283,302.400 | ||
Moldova | 0.000 | 4,040.478 | +4,040.478 | 0.000 | 214,126.900 | +214,126.900 | ||
Monaco | 0.000 | 1,720.198 | +1,720.198 | 0.000 | 441,115.300 | +441,115.300 | ||
Mongolia | 0.000 | 630.830 | +630.830 | 0.000 | 298,725.500 | +298,725.500 | ||
Montenegro | 0.000 | 4,317.904 | +4,317.904 | 0.000 | 408,818.030 | +408,818.030 | ||
Montserrat | 0.000 | 1,787.310 | +1,787.310 | 0.000 | 313,449.500 | +313,449.500 | ||
Morocco | 0.000 | 436.791 | +436.791 | 0.000 | 34,265.920 | +34,265.920 | ||
Mozambique | 0.000 | 68.961 | +68.961 | 0.000 | 7,162.613 | +7,162.613 | ||
Myanmar | 0.000 | 362.633 | +362.633 | 0.000 | 11,965.763 | +11,965.763 | ||
Namibia | 0.000 | 1,422.309 | +1,422.309 | 0.000 | 59,714.820 | +59,714.820 | ||
Nauru | 0.000 | 84.595 | +84.595 | 0.000 | 456,221.970 | +456,221.970 | ||
Nepal | 0.000 | 404.874 | +404.874 | 0.000 | 33,768.650 | +33,768.650 | ||
Netherlands | 0.000 | 1,283.817 | +1,283.817 | 0.000 | 483,126.470 | +483,126.470 | ||
New Caledonia | 0.000 | 1,093.578 | +1,093.578 | 0.000 | 279,325.470 | +279,325.470 | ||
New Zealand | 0.000 | 884.302 | +884.302 | 0.000 | 519,948.340 | +519,948.340 | ||
Nicaragua | 0.000 | 36.401 | +36.401 | 0.000 | 2,421.159 | +2,421.159 | ||
Niger | 0.000 | 12.445 | +12.445 | 0.000 | 377.213 | +377.213 | ||
Nigeria | 0.000 | 14.138 | +14.138 | 0.000 | 1,197.383 | +1,197.383 | ||
Niue | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 592,190.900 | +592,190.900 | ||
North Korea | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.000 | ||
North Macedonia | 0.000 | 5,429.195 | +5,429.195 | 0.000 | 191,330.340 | +191,330.340 | ||
Northern Mariana Islands | 0.000 | 889.352 | +889.352 | 0.000 | 325,047.200 | +325,047.200 | ||
Norway | 0.000 | 1,050.434 | +1,050.434 | 0.000 | 281,430.940 | +281,430.940 | ||
Oman | 0.000 | 978.389 | +978.389 | 0.000 | 84,446.055 | +84,446.055 | ||
Pakistan | 0.000 | 125.794 | +125.794 | 0.000 | 6,485.953 | +6,485.953 | ||
Palau | 0.000 | 562.303 | +562.303 | 0.000 | 358,299.600 | +358,299.600 | ||
Palestine | 0.000 | 1,075.910 | +1,075.910 | 0.000 | 132,552.620 | +132,552.620 | ||
Panama | 0.000 | 1,993.968 | +1,993.968 | 0.000 | 237,495.830 | +237,495.830 | ||
Papua New Guinea | 0.000 | 65.666 | +65.666 | 0.000 | 4,593.080 | +4,593.080 | ||
Paraguay | 0.000 | 2,940.628 | +2,940.628 | 0.000 | 108,832.664 | +108,832.664 | ||
Peru | 0.000 | 6,601.677 | +6,601.677 | 0.000 | 135,284.520 | +135,284.520 | ||
Philippines | 0.000 | 586.710 | +586.710 | 0.000 | 36,330.510 | +36,330.510 | ||
Pitcairn | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 88,888.890 | +88,888.890 | ||
Poland | 0.000 | 3,152.577 | +3,152.577 | 0.000 | 176,579.450 | +176,579.450 | ||
Portugal | 0.000 | 2,796.274 | +2,796.274 | 0.000 | 544,436.500 | +544,436.500 | ||
Puerto Rico | 0.000 | 1,832.167 | +1,832.167 | 0.000 | 386,523.970 | +386,523.970 | ||
Qatar | 0.000 | 238.551 | +238.551 | 0.000 | 177,884.270 | +177,884.270 | ||
Reunion | 0.000 | 1,056.748 | +1,056.748 | 0.000 | 567,494.200 | +567,494.200 | ||
Romania | 0.000 | 3,597.945 | +3,597.945 | 0.000 | 186,192.080 | +186,192.080 | ||
Russia | 0.000 | 2,777.101 | +2,777.101 | 0.000 | 171,050.190 | +171,050.190 | ||
Rwanda | 0.000 | 107.538 | +107.538 | 0.000 | 9,762.489 | +9,762.489 | ||
Saint Barthelemy | 0.000 | 456.704 | +456.704 | 0.000 | 503,014.250 | +503,014.250 | ||
Saint Helena | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 403,427.100 | +403,427.100 | ||
Saint Kitts and Nevis | 0.000 | 984.357 | +984.357 | 0.000 | 141,383.660 | +141,383.660 | ||
Saint Lucia | 0.000 | 2,293.142 | +2,293.142 | 0.000 | 169,082.860 | +169,082.860 | ||
Saint Martin (French part) | 0.000 | 1,591.806 | +1,591.806 | 0.000 | 426,465.500 | +426,465.500 | ||
Saint Pierre and Miquelon | 0.000 | 347.222 | +347.222 | 0.000 | 594,791.700 | +594,791.700 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.000 | 1,214.948 | +1,214.948 | 0.000 | 94,785.520 | +94,785.520 | ||
Samoa | 0.000 | 144.006 | +144.006 | 0.000 | 79,235.750 | +79,235.750 | ||
San Marino | 0.000 | 3,693.606 | +3,693.606 | 0.000 | 741,418.250 | +741,418.250 | ||
Sao Tome and Principe | 0.000 | 353.493 | +353.493 | 0.000 | 29,918.740 | +29,918.740 | ||
Saudi Arabia | 0.000 | 299.795 | +299.795 | 0.000 | 26,152.596 | +26,152.596 | ||
Senegal | 0.000 | 111.721 | +111.721 | 0.000 | 5,061.101 | +5,061.101 | ||
Serbia | 0.000 | 2,658.875 | +2,658.875 | 0.000 | 378,130.250 | +378,130.250 | ||
Seychelles | 0.000 | 1,370.169 | +1,370.169 | 0.000 | 413,432.440 | +413,432.440 | ||
Sierra Leone | 0.000 | 15.102 | +15.102 | 0.000 | 964.744 | +964.744 | ||
Singapore | 0.000 | 358.237 | +358.237 | 0.000 | 532,073.560 | +532,073.560 | ||
Sint Maarten (Dutch part) | 0.000 | 2,182.008 | +2,182.008 | 0.000 | 262,101.840 | +262,101.840 | ||
Slovakia | 0.000 | 3,888.223 | +3,888.223 | 0.000 | 344,571.940 | +344,571.940 | ||
Slovenia | 0.000 | 4,686.961 | +4,686.961 | 0.000 | 644,436.300 | +644,436.300 | ||
Solomon Islands | 0.000 | 254.777 | +254.777 | 0.000 | 33,228.562 | +33,228.562 | ||
Somalia | 0.000 | 76.453 | +76.453 | 0.000 | 1,535.455 | +1,535.455 | ||
South Africa | 0.000 | 1,644.719 | +1,644.719 | 0.000 | 65,293.895 | +65,293.895 | ||
South Korea | 0.000 | 693.941 | +693.941 | 0.000 | 667,636.060 | +667,636.060 | ||
South Sudan | 0.000 | 13.338 | +13.338 | 0.000 | 1,711.977 | +1,711.977 | ||
Spain | 0.000 | 2,547.692 | +2,547.692 | 0.000 | 292,302.160 | +292,302.160 | ||
Sri Lanka | 0.000 | 740.400 | +740.400 | 0.000 | 29,464.115 | +29,464.115 | ||
Sudan | 0.000 | 102.180 | +102.180 | 0.000 | 1,295.842 | +1,295.842 | ||
Suriname | 0.000 | 2,256.195 | +2,256.195 | 0.000 | 132,398.220 | +132,398.220 | ||
Sweden | 0.000 | 2,737.493 | +2,737.493 | 0.000 | 264,570.880 | +264,570.880 | ||
Switzerland | 0.000 | 1,611.659 | +1,611.659 | 0.000 | 509,301.000 | +509,301.000 | ||
Syria | 0.000 | 140.815 | +140.815 | 0.000 | 2,556.432 | +2,556.432 | ||
Tajikistan | 0.000 | 12.276 | +12.276 | 0.000 | 1,746.769 | +1,746.769 | ||
Tanzania | 0.000 | 13.073 | +13.073 | 0.000 | 670.233 | +670.233 | ||
Thailand | 0.000 | 484.336 | +484.336 | 0.000 | 67,107.850 | +67,107.850 | ||
Togo | 0.000 | 31.904 | +31.904 | 0.000 | 4,349.958 | +4,349.958 | ||
Tokelau | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 34,602.074 | +34,602.074 | ||
Tonga | 0.000 | 123.747 | +123.747 | 0.000 | 161,746.920 | +161,746.920 | ||
Trinidad and Tobago | 0.000 | 2,934.645 | +2,934.645 | 0.000 | 128,012.020 | +128,012.020 | ||
Tunisia | 0.000 | 2,427.773 | +2,427.773 | 0.000 | 95,167.016 | +95,167.016 | ||
Turkey | 0.000 | 1,164.953 | +1,164.953 | 0.000 | 195,325.200 | +195,325.200 | ||
Turkmenistan | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.000 | ||
Turks and Caicos Islands | 0.000 | 872.049 | +872.049 | 0.000 | 149,251.120 | +149,251.120 | ||
Tuvalu | 0.000 | 99.880 | +99.880 | 0.000 | 293,947.250 | +293,947.250 | ||
Uganda | 0.000 | 76.766 | +76.766 | 0.000 | 3,638.831 | +3,638.831 | ||
Ukraine | 0.000 | 2,677.912 | +2,677.912 | 0.000 | 135,036.610 | +135,036.610 | ||
United Arab Emirates | 0.000 | 229.348 | +229.348 | 0.000 | 104,180.940 | +104,180.940 | ||
United Kingdom | 0.000 | 3,404.434 | +3,404.434 | 0.000 | 367,215.250 | +367,215.250 | ||
United States | 0.000 | 3,574.903 | +3,574.903 | 0.000 | 302,859.500 | +302,859.500 | ||
United States Virgin Islands | 0.000 | 1,525.641 | +1,525.641 | 0.000 | 293,443.220 | +293,443.220 | ||
Uruguay | 0.000 | 2,269.005 | +2,269.005 | 0.000 | 307,513.340 | +307,513.340 | ||
Uzbekistan | 0.000 | 29.079 | +29.079 | 0.000 | 5,011.083 | +5,011.083 | ||
Vanuatu | 0.000 | 44.720 | +44.720 | 0.000 | 38,391.758 | +38,391.758 | ||
Vatican | 0.000 | 0.000 | +0.000 | 0.000 | 50,682.260 | +50,682.260 | ||
Venezuela | 0.000 | 207.564 | +207.564 | 0.000 | 19,591.277 | +19,591.277 | ||
Vietnam | 0.000 | 433.444 | +433.444 | 0.000 | 116,612.400 | +116,612.400 | ||
Wallis and Futuna | 0.000 | 782.541 | +782.541 | 0.000 | 326,928.100 | +326,928.100 | ||
Yemen | 0.000 | 56.484 | +56.484 | 0.000 | 312.509 | +312.509 | ||
Zambia | 0.000 | 202.353 | +202.353 | 0.000 | 17,361.840 | +17,361.840 | ||
Zimbabwe | 0.000 | 357.208 | +357.208 | 0.000 | 16,579.064 | +16,579.064 | ||
Other | ||||||||
Africa | 0.000 | 182.417 | +182.417 | 0.000 | 9,225.068 | +9,225.068 | ||
Asia | 0.000 | 347.299 | +347.299 | 0.000 | 63,959.754 | +63,959.754 | +30,155,357,164% | |
Asia excl. China | 0.000 | 460.556 | +460.556 | 0.000 | 61,458.617 | +61,458.617 | ||
Europe | 0.000 | 2,819.448 | +2,819.448 | 0.003 | 340,172.840 | +340,172.837 | +12,720,851,249% | |
European Union (27) | 0.000 | 2,825.823 | +2,825.823 | 0.004 | 415,786.000 | +415,785.996 | +9,328,625,836% | |
High-income countries | 0.000 | 2,483.382 | +2,483.382 | 0.002 | 352,310.620 | +352,310.618 | +21,496,715,633% | |
Low-income countries | 0.000 | 60.721 | +60.721 | 0.000 | 2,712.852 | +2,712.852 | ||
Lower-middle-income countries | 0.000 | 372.661 | +372.661 | 0.000 | 28,840.404 | +28,840.404 | ||
North America | 0.000 | 2,811.703 | +2,811.703 | 0.000 | 206,003.560 | +206,003.560 | ||
Oceania | 0.000 | 736.298 | +736.298 | 0.000 | 333,693.060 | +333,693.060 | ||
South America | 0.000 | 3,147.651 | +3,147.651 | 0.000 | 160,352.050 | +160,352.050 | ||
Upper-middle-income countries | 0.000 | 997.721 | +997.721 | 0.000 | 89,178.195 | +89,178.195 | +25,266,491,273% | |
World | 0.000 | 891.111 | +891.111 | 0.000 | 97,706.710 | +97,706.710 | +25,919,843,103% | |
World excl. China | 0.000 | 1,066.764 | +1,066.764 | 0.000 | 103,808.980 | +103,808.980 | +33,910,676,256% | |
World excl. China and South Korea | 0.000 | 1,069.743 | +1,069.743 | 0.000 | 99,304.410 | +99,304.410 | +32,182,083,552% | |
World excl. China, South Korea, Japan and Singapore | 0.000 | 1,079.669 | +1,079.669 | 0.000 | 95,551.234 | +95,551.234 | +30,341,594,529% |
Interactive visualization requires JavaScript
Help us do this work by making a donation.
We use cookies to give you the best experience on our website.
By agreeing, you consent to our use of cookies and other analytics tools according to our privacy policy.