Per capita consumption of other meat FAO
kilograms per year per capita
Per capita meat consumption is broken down by types of meat, and is measured in kilograms per person per year.
Per capita consumption of other meat FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of sheep and goat meat FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of beef FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of pig meat FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of poultry meat FAO kilograms per year per capita | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | 1961 | 2017 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2017 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2017 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2017 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2017 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | 0.83 kg | 0.33 kg | -0.50 kg | -60% | 7.95 kg | 4.44 kg | -3.50 kg | -44% | 4.66 kg | 2.92 kg | -1.75 kg | -37% | 0.02 kg | 0.61 kg | 1.79 kg | +1.18 kg | +192% | |||
Albania | 0.00 kg | 0.23 kg | +0.23 kg | 7.65 kg | 9.06 kg | +1.41 kg | +18% | 4.29 kg | 13.79 kg | +9.50 kg | +221% | 2.10 kg | 8.21 kg | +6.10 kg | +290% | 0.90 kg | 11.47 kg | +10.57 kg | +1,170% | |
Algeria | 0.49 kg | 0.36 kg | -0.13 kg | -27% | 3.61 kg | 7.85 kg | +4.25 kg | +118% | 4.04 kg | 5.00 kg | +0.97 kg | +24% | 1.40 kg | 0.00 kg | -1.40 kg | -100% | 1.80 kg | 6.86 kg | +5.06 kg | +281% |
Angola | 0.75 kg | 0.33 kg | -0.42 kg | -56% | 0.31 kg | 0.80 kg | +0.48 kg | +154% | 3.16 kg | 4.71 kg | +1.55 kg | +49% | 1.51 kg | 8.22 kg | +6.72 kg | +446% | 0.58 kg | 10.50 kg | +9.92 kg | +1,705% |
Antigua and Barbuda | 0.48 kg | 0.31 kg | -0.16 kg | -34% | 0.85 kg | 1.72 kg | +0.88 kg | +104% | 10.37 kg | 11.04 kg | +0.67 kg | +6% | 4.80 kg | 8.76 kg | +3.96 kg | +82% | 4.05 kg | 69.26 kg | +65.22 kg | +1,612% |
Argentina | 0.91 kg | 1.02 kg | +0.11 kg | +13% | 7.02 kg | 1.26 kg | -5.75 kg | -82% | 84.39 kg | 51.36 kg | -33.03 kg | -39% | 8.79 kg | 13.60 kg | +4.81 kg | +55% | 2.07 kg | 44.30 kg | +42.23 kg | +2,037% |
Armenia | 0.04 kg | 2.79 kg | 25.05 kg | 9.54 kg | 15.61 kg | |||||||||||||||
Australia | 2.44 kg | 0.94 kg | -1.49 kg | -61% | 46.10 kg | 10.05 kg | -36.04 kg | -78% | 41.23 kg | 28.10 kg | -13.13 kg | -32% | 10.33 kg | 25.33 kg | +14.99 kg | +145% | 4.80 kg | 50.33 kg | +45.53 kg | +949% |
Austria | 1.91 kg | 1.18 kg | -0.73 kg | -38% | 0.49 kg | 1.12 kg | +0.63 kg | +128% | 18.24 kg | 15.51 kg | -2.73 kg | -15% | 41.03 kg | 49.11 kg | +8.09 kg | +20% | 4.06 kg | 18.25 kg | +14.18 kg | +349% |
Azerbaijan | 0.00 kg | 7.68 kg | 12.65 kg | 0.62 kg | 12.96 kg | |||||||||||||||
Bahamas | 0.03 kg | 0.46 kg | +0.43 kg | +1,529% | 3.83 kg | 2.80 kg | -1.03 kg | -27% | 29.12 kg | 8.11 kg | -21.01 kg | -72% | 18.80 kg | 33.14 kg | +14.34 kg | +76% | 8.47 kg | 51.37 kg | +42.90 kg | +507% |
Bahrain | ||||||||||||||||||||
Bangladesh | 0.06 kg | 0.11 kg | +0.05 kg | +91% | 0.52 kg | 1.41 kg | +0.89 kg | +173% | 2.25 kg | 1.21 kg | -1.04 kg | -46% | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.35 kg | 1.59 kg | +1.23 kg | +349% | |
Barbados | 0.08 kg | 0.05 kg | -0.03 kg | -37% | 0.99 kg | 4.30 kg | +3.32 kg | +337% | 11.59 kg | 16.20 kg | +4.61 kg | +40% | 21.73 kg | 8.61 kg | -13.12 kg | -60% | 2.50 kg | 46.99 kg | +44.50 kg | +1,782% |
Belarus | 0.24 kg | 0.10 kg | 16.87 kg | 32.93 kg | 27.89 kg | |||||||||||||||
Belgium | 1.84 kg | 1.06 kg | 11.69 kg | 28.69 kg | 11.38 kg | |||||||||||||||
Belize | 0.00 kg | 0.36 kg | +0.36 kg | 0.09 kg | 0.11 kg | +0.02 kg | +21% | 12.29 kg | 3.75 kg | -8.53 kg | -69% | 9.51 kg | 15.41 kg | +5.91 kg | +62% | 2.70 kg | 31.61 kg | +28.92 kg | +1,072% | |
Benin | 1.96 kg | 0.74 kg | -1.21 kg | -62% | 0.78 kg | 0.78 kg | -0.00 kg | -0% | 2.26 kg | 3.15 kg | +0.89 kg | +39% | 1.06 kg | 0.68 kg | -0.38 kg | -35% | 1.56 kg | 10.28 kg | +8.72 kg | +558% |
Bermuda | 0.00 kg | 5.75 kg | 53.77 kg | 15.67 kg | 17.73 kg | |||||||||||||||
Bhutan | ||||||||||||||||||||
Bolivia | 1.85 kg | 1.79 kg | -0.06 kg | -3% | 4.82 kg | 2.56 kg | -2.26 kg | -47% | 10.02 kg | 22.62 kg | +12.60 kg | +126% | 4.92 kg | 9.49 kg | +4.57 kg | +93% | 1.85 kg | 44.68 kg | +42.82 kg | +2,314% |
Bosnia and Herzegovina | 0.17 kg | 0.40 kg | 12.20 kg | 10.41 kg | 18.32 kg | |||||||||||||||
Botswana | 5.01 kg | 12.13 kg | +7.12 kg | +142% | 4.11 kg | 2.73 kg | -1.38 kg | -33% | 20.00 kg | 3.86 kg | -16.14 kg | -81% | 0.26 kg | 0.81 kg | +0.54 kg | +205% | 0.33 kg | 3.31 kg | +2.98 kg | +916% |
Brazil | 0.60 kg | 0.42 kg | -0.19 kg | -31% | 0.57 kg | 0.61 kg | +0.04 kg | +7% | 17.68 kg | 37.62 kg | +19.94 kg | +113% | 7.05 kg | 13.86 kg | +6.82 kg | +97% | 1.74 kg | 48.37 kg | +46.63 kg | +2,682% |
Brunei | 0.00 kg | 0.11 kg | 23.37 kg | 4.41 kg | 4.16 kg | |||||||||||||||
Bulgaria | 0.91 kg | 0.80 kg | -0.11 kg | -12% | 6.23 kg | 1.38 kg | -4.85 kg | -78% | 7.14 kg | 3.69 kg | -3.44 kg | -48% | 14.47 kg | 29.23 kg | +14.76 kg | +102% | 3.67 kg | 22.13 kg | +18.46 kg | +503% |
Burkina Faso | 1.29 kg | 0.44 kg | -0.85 kg | -66% | 1.85 kg | 2.07 kg | +0.23 kg | +12% | 3.02 kg | 5.28 kg | +2.27 kg | +75% | 0.23 kg | 2.03 kg | +1.80 kg | +776% | 1.38 kg | 2.09 kg | +0.71 kg | +51% |
Burundi | 0.13 kg | 0.42 kg | 0.99 kg | 0.46 kg | 0.47 kg | |||||||||||||||
Cambodia | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.00 kg | 0.01 kg | +0.01 kg | 2.47 kg | 4.00 kg | +1.53 kg | +62% | 1.71 kg | 7.02 kg | +5.32 kg | +311% | 0.72 kg | 2.18 kg | +1.46 kg | +204% | ||
Cameroon | 4.90 kg | 3.13 kg | -1.77 kg | -36% | 1.65 kg | 1.46 kg | -0.20 kg | -12% | 4.27 kg | 3.50 kg | -0.78 kg | -18% | 0.60 kg | 1.41 kg | +0.81 kg | +136% | 0.54 kg | 3.25 kg | +2.70 kg | +497% |
Canada | 0.25 kg | 0.07 kg | -0.18 kg | -72% | 1.62 kg | 0.99 kg | -0.63 kg | -39% | 36.70 kg | 26.75 kg | -9.95 kg | -27% | 26.32 kg | 24.02 kg | -2.29 kg | -9% | 13.87 kg | 38.89 kg | +25.02 kg | +180% |
Cape Verde | 0.00 kg | 0.25 kg | +0.25 kg | 0.68 kg | 2.09 kg | +1.42 kg | +210% | 0.80 kg | 3.23 kg | +2.43 kg | +305% | 1.54 kg | 12.44 kg | +10.89 kg | +706% | 0.18 kg | 25.66 kg | +25.48 kg | +14,033% | |
Central African Republic | 6.15 kg | 7.08 kg | +0.93 kg | +15% | 1.00 kg | 5.20 kg | +4.21 kg | +422% | 5.36 kg | 20.55 kg | +15.19 kg | +283% | 0.28 kg | 3.91 kg | +3.63 kg | +1,286% | 0.30 kg | 2.26 kg | +1.96 kg | +655% |
Chad | 1.05 kg | 0.70 kg | -0.36 kg | -34% | 3.04 kg | 16.19 kg | +13.15 kg | +433% | 7.26 kg | 25.62 kg | +18.36 kg | +253% | 0.04 kg | 0.14 kg | +0.10 kg | +244% | 0.45 kg | 0.40 kg | -0.06 kg | -12% |
Chile | 0.20 kg | 0.58 kg | +0.39 kg | +195% | 3.22 kg | 0.48 kg | -2.74 kg | -85% | 18.76 kg | 25.79 kg | +7.03 kg | +37% | 3.52 kg | 24.07 kg | +20.56 kg | +585% | 2.38 kg | 39.66 kg | +37.27 kg | +1,563% |
China | 0.11 kg | 0.84 kg | +0.73 kg | +657% | 0.15 kg | 3.43 kg | +3.28 kg | +2,172% | 0.09 kg | 5.12 kg | +5.03 kg | +5,547% | 2.06 kg | 39.45 kg | +37.40 kg | +1,819% | 0.95 kg | 12.71 kg | +11.76 kg | +1,242% |
Colombia | 0.20 kg | 0.11 kg | -0.09 kg | -46% | 0.35 kg | 0.20 kg | -0.15 kg | -42% | 19.98 kg | 15.20 kg | -4.78 kg | -24% | 4.67 kg | 9.52 kg | +4.85 kg | +104% | 1.87 kg | 34.06 kg | +32.18 kg | +1,717% |
Comoros | 0.00 kg | 0.64 kg | 5.64 kg | 0.14 kg | 17.76 kg | |||||||||||||||
Congo | 6.47 kg | 8.24 kg | +1.77 kg | +27% | 0.23 kg | 0.34 kg | +0.11 kg | +47% | 2.59 kg | 3.03 kg | +0.44 kg | +17% | 1.18 kg | 6.96 kg | +5.78 kg | +490% | 0.97 kg | 19.91 kg | +18.94 kg | +1,955% |
Costa Rica | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | +0.00 kg | +1% | 18.50 kg | 12.28 kg | -6.23 kg | -34% | 3.77 kg | 12.43 kg | +8.66 kg | +230% | 1.13 kg | 26.70 kg | +25.57 kg | +2,256% | |
Cote d'Ivoire | 13.13 kg | 6.89 kg | -6.24 kg | -48% | 1.47 kg | 0.45 kg | -1.02 kg | -70% | 4.13 kg | 1.23 kg | -2.90 kg | -70% | 0.59 kg | 1.33 kg | +0.74 kg | +127% | 1.12 kg | 1.82 kg | +0.71 kg | +63% |
Croatia | 1.66 kg | 1.48 kg | 13.04 kg | 50.75 kg | 11.05 kg | |||||||||||||||
Cuba | 3.44 kg | 5.45 kg | +2.01 kg | +58% | 0.16 kg | 1.19 kg | +1.03 kg | +653% | 19.39 kg | 6.86 kg | -12.53 kg | -65% | 3.68 kg | 19.07 kg | +15.39 kg | +418% | 3.00 kg | 28.73 kg | +25.73 kg | +858% |
Cyprus | 0.75 kg | 0.96 kg | +0.21 kg | +28% | 6.55 kg | 4.54 kg | -2.01 kg | -31% | 11.11 kg | 7.14 kg | -3.97 kg | -36% | 3.97 kg | 37.00 kg | +33.03 kg | +833% | 4.29 kg | 23.79 kg | +19.49 kg | +454% |
Czechia | 4.39 kg | 0.32 kg | 9.87 kg | 44.43 kg | 22.23 kg | |||||||||||||||
Czechoslovakia | 1.53 kg | 0.65 kg | 18.30 kg | 37.98 kg | 3.81 kg | |||||||||||||||
Democratic Republic of Congo | 1.97 kg | 0.25 kg | 0.27 kg | 0.59 kg | 1.37 kg | |||||||||||||||
Denmark | 1.28 kg | 1.29 kg | +0.01 kg | +1% | 0.30 kg | 0.90 kg | +0.60 kg | +198% | 16.60 kg | 23.63 kg | +7.03 kg | +42% | 35.63 kg | 25.66 kg | -9.98 kg | -28% | 7.25 kg | 25.22 kg | +17.96 kg | +248% |
Djibouti | 2.97 kg | 0.61 kg | -2.36 kg | -79% | 24.99 kg | 4.49 kg | -20.50 kg | -82% | 2.46 kg | 6.26 kg | +3.80 kg | +154% | 0.00 kg | 0.13 kg | +0.13 kg | 0.00 kg | 2.64 kg | +2.64 kg | ||
Dominica | 2.31 kg | 0.13 kg | -2.18 kg | -94% | 1.16 kg | 1.02 kg | -0.15 kg | -13% | 4.96 kg | 10.25 kg | +5.29 kg | +107% | 8.41 kg | 10.04 kg | +1.63 kg | +19% | 2.91 kg | 45.69 kg | +42.79 kg | +1,472% |
Dominican Republic | 0.00 kg | 0.02 kg | +0.02 kg | 0.22 kg | 0.19 kg | -0.03 kg | -15% | 6.96 kg | 6.12 kg | -0.84 kg | -12% | 2.76 kg | 10.58 kg | +7.82 kg | +283% | 5.64 kg | 34.77 kg | +29.13 kg | +517% | |
East Timor | 63.12 kg | 17.02 kg | -46.10 kg | -73% | 1.66 kg | 0.35 kg | -1.31 kg | -79% | 3.42 kg | 1.88 kg | -1.54 kg | -45% | 11.01 kg | 10.69 kg | -0.32 kg | -3% | 5.30 kg | 10.41 kg | +5.11 kg | +96% |
Ecuador | 0.78 kg | 0.60 kg | -0.18 kg | -23% | 1.39 kg | 0.30 kg | -1.09 kg | -78% | 7.89 kg | 13.07 kg | +5.18 kg | +66% | 6.38 kg | 15.42 kg | +9.04 kg | +142% | 0.98 kg | 20.30 kg | +19.32 kg | +1,964% |
Egypt | 0.98 kg | 1.30 kg | +0.32 kg | +32% | 1.40 kg | 0.91 kg | -0.48 kg | -35% | 6.24 kg | 10.31 kg | +4.07 kg | +65% | 0.04 kg | 0.01 kg | -0.03 kg | -76% | 2.51 kg | 14.99 kg | +12.48 kg | +496% |
El Salvador | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.03 kg | 0.02 kg | -0.01 kg | -33% | 7.00 kg | 7.51 kg | +0.51 kg | +7% | 4.05 kg | 4.16 kg | +0.10 kg | +2% | 0.99 kg | 24.15 kg | +23.17 kg | +2,349% | |
Estonia | 0.13 kg | 0.46 kg | 7.45 kg | 34.45 kg | 21.03 kg | |||||||||||||||
Eswatini | 0.00 kg | 0.26 kg | +0.26 kg | 4.84 kg | 1.99 kg | -2.86 kg | -59% | 27.42 kg | 17.63 kg | -9.80 kg | -36% | 1.28 kg | 2.46 kg | +1.18 kg | +92% | 0.82 kg | 6.65 kg | +5.83 kg | +710% | |
Ethiopia | 1.02 kg | 1.48 kg | 3.32 kg | 0.02 kg | 0.62 kg | |||||||||||||||
Ethiopia (former) | 2.49 kg | 5.20 kg | 8.21 kg | 0.03 kg | 1.63 kg | |||||||||||||||
Fiji | 0.71 kg | 0.04 kg | -0.67 kg | -94% | 2.87 kg | 6.63 kg | +3.77 kg | +131% | 6.98 kg | 4.59 kg | -2.39 kg | -34% | 1.60 kg | 4.62 kg | +3.02 kg | +189% | 0.48 kg | 36.80 kg | +36.32 kg | +7,603% |
Finland | 1.23 kg | 1.49 kg | +0.26 kg | +21% | 0.49 kg | 0.56 kg | +0.07 kg | +14% | 17.57 kg | 18.84 kg | +1.27 kg | +7% | 13.94 kg | 36.19 kg | +22.25 kg | +160% | 1.46 kg | 19.00 kg | +17.54 kg | +1,201% |
France | 9.05 kg | 2.46 kg | -6.59 kg | -73% | 2.24 kg | 2.92 kg | +0.68 kg | +30% | 28.21 kg | 22.99 kg | -5.22 kg | -19% | 25.62 kg | 32.92 kg | +7.30 kg | +28% | 10.90 kg | 25.54 kg | +14.63 kg | +134% |
French Polynesia | 0.04 kg | 1.41 kg | +1.38 kg | +3,628% | 0.81 kg | 3.07 kg | +2.26 kg | +281% | 14.68 kg | 28.45 kg | +13.77 kg | +94% | 7.90 kg | 17.92 kg | +10.03 kg | +127% | 2.40 kg | 48.26 kg | +45.86 kg | +1,912% |
Gabon | 31.09 kg | 14.10 kg | -16.99 kg | -55% | 0.50 kg | 0.64 kg | +0.15 kg | +30% | 10.16 kg | 7.03 kg | -3.14 kg | -31% | 2.42 kg | 8.58 kg | +6.16 kg | +254% | 0.50 kg | 37.11 kg | +36.61 kg | +7,383% |
Gambia | 1.47 kg | 0.68 kg | -0.78 kg | -54% | 1.85 kg | 0.64 kg | -1.21 kg | -65% | 5.35 kg | 2.69 kg | -2.65 kg | -50% | 0.28 kg | 0.33 kg | +0.05 kg | +18% | 0.49 kg | 7.64 kg | +7.15 kg | +1,463% |
Georgia | 0.14 kg | 0.56 kg | 6.91 kg | 10.15 kg | 17.71 kg | |||||||||||||||
Germany | 0.93 kg | 2.05 kg | +1.12 kg | +121% | 0.75 kg | 0.82 kg | +0.07 kg | +9% | 20.06 kg | 14.87 kg | -5.19 kg | -26% | 37.55 kg | 44.42 kg | +6.88 kg | +18% | 5.02 kg | 17.96 kg | +12.94 kg | +258% |
Ghana | 3.63 kg | 4.21 kg | +0.58 kg | +16% | 1.11 kg | 1.66 kg | +0.55 kg | +49% | 4.08 kg | 1.06 kg | -3.03 kg | -74% | 1.08 kg | 1.08 kg | -0.01 kg | -1% | 0.78 kg | 6.98 kg | +6.20 kg | +799% |
Greece | 0.86 kg | 2.16 kg | +1.29 kg | +150% | 9.11 kg | 6.96 kg | -2.15 kg | -24% | 5.11 kg | 15.21 kg | +10.10 kg | +198% | 4.37 kg | 28.15 kg | +23.78 kg | +544% | 1.46 kg | 15.05 kg | +13.59 kg | +932% |
Grenada | 1.76 kg | 1.68 kg | -0.08 kg | -5% | 0.26 kg | 1.17 kg | +0.92 kg | +355% | 4.47 kg | 4.94 kg | +0.48 kg | +11% | 2.38 kg | 15.65 kg | +13.27 kg | +558% | 2.59 kg | 44.48 kg | +41.90 kg | +1,620% |
Guatemala | 0.19 kg | 0.17 kg | -0.02 kg | -12% | 0.82 kg | 0.14 kg | -0.68 kg | -83% | 8.53 kg | 11.75 kg | +3.21 kg | +38% | 2.86 kg | 4.50 kg | +1.64 kg | +57% | 1.11 kg | 20.08 kg | +18.98 kg | +1,714% |
Guinea | 0.83 kg | 0.50 kg | -0.33 kg | -39% | 0.49 kg | 1.81 kg | +1.32 kg | +268% | 2.80 kg | 7.38 kg | +4.58 kg | +164% | 0.13 kg | 0.21 kg | +0.08 kg | +59% | 0.25 kg | 2.16 kg | +1.91 kg | +763% |
Guinea-Bissau | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 1.04 kg | 1.42 kg | +0.39 kg | +37% | 3.21 kg | 3.92 kg | +0.71 kg | +22% | 8.87 kg | 8.18 kg | -0.69 kg | -8% | 0.24 kg | 3.65 kg | +3.40 kg | +1,404% | |
Guyana | 0.60 kg | 0.04 kg | -0.56 kg | -93% | 0.52 kg | 1.11 kg | +0.59 kg | +112% | 8.51 kg | 3.09 kg | -5.42 kg | -64% | 2.27 kg | 4.22 kg | +1.95 kg | +86% | 3.17 kg | 40.58 kg | +37.41 kg | +1,179% |
Haiti | 0.85 kg | 0.92 kg | +0.07 kg | +8% | 0.88 kg | 0.70 kg | -0.18 kg | -20% | 3.46 kg | 4.41 kg | +0.95 kg | +28% | 4.38 kg | 4.55 kg | +0.17 kg | +4% | 0.60 kg | 9.11 kg | +8.51 kg | +1,411% |
Honduras | 0.00 kg | 0.06 kg | +0.06 kg | 0.10 kg | 0.03 kg | -0.07 kg | -69% | 7.06 kg | 6.79 kg | -0.27 kg | -4% | 3.68 kg | 5.49 kg | +1.81 kg | +49% | 1.21 kg | 21.25 kg | +20.04 kg | +1,657% | |
Hong Kong | 5.91 kg | 2.84 kg | -3.07 kg | -52% | 0.21 kg | 1.19 kg | +0.98 kg | +469% | 6.73 kg | 33.28 kg | +26.55 kg | +394% | 19.41 kg | 59.27 kg | +39.86 kg | +205% | 8.50 kg | 46.19 kg | +37.70 kg | +444% |
Hungary | 1.14 kg | 1.05 kg | -0.09 kg | -8% | 0.94 kg | 0.14 kg | -0.80 kg | -85% | 19.65 kg | 5.49 kg | -14.16 kg | -72% | 46.87 kg | 49.54 kg | +2.67 kg | +6% | 9.40 kg | 25.15 kg | +15.74 kg | +167% |
Iceland | 9.78 kg | 12.02 kg | +2.24 kg | +23% | 60.63 kg | 21.35 kg | -39.28 kg | -65% | 10.89 kg | 16.85 kg | +5.97 kg | +55% | 1.40 kg | 19.95 kg | +18.55 kg | +1,325% | 1.40 kg | 32.60 kg | +31.20 kg | +2,229% |
India | 0.11 kg | 0.14 kg | +0.03 kg | +23% | 0.80 kg | 0.57 kg | -0.23 kg | -29% | 2.36 kg | 0.85 kg | -1.52 kg | -64% | 0.35 kg | 0.28 kg | -0.07 kg | -20% | 0.17 kg | 2.80 kg | +2.62 kg | +1,503% |
Indonesia | 0.01 kg | 0.01 kg | -0.00 kg | -1% | 0.39 kg | 0.46 kg | +0.07 kg | +19% | 1.70 kg | 2.67 kg | +0.97 kg | +57% | 1.03 kg | 1.19 kg | +0.16 kg | +15% | 0.60 kg | 7.66 kg | +7.06 kg | +1,175% |
Iran | 0.67 kg | 0.10 kg | -0.57 kg | -85% | 7.79 kg | 4.58 kg | -3.21 kg | -41% | 4.05 kg | 7.71 kg | +3.66 kg | +90% | 0.05 kg | 0.00 kg | -0.05 kg | -100% | 1.93 kg | 25.75 kg | +23.83 kg | +1,238% |
Iraq | 0.79 kg | 0.16 kg | -0.63 kg | -79% | 6.52 kg | 1.47 kg | -5.06 kg | -77% | 5.42 kg | 2.90 kg | -2.52 kg | -46% | 0.01 kg | 0.19 kg | +0.18 kg | +1,729% | 0.54 kg | 14.83 kg | +14.29 kg | +2,646% |
Ireland | 1.44 kg | 0.92 kg | -0.52 kg | -36% | 10.55 kg | 3.37 kg | -7.18 kg | -68% | 16.05 kg | 20.04 kg | +3.99 kg | +25% | 23.90 kg | 28.50 kg | +4.60 kg | +19% | 5.22 kg | 23.66 kg | +18.44 kg | +354% |
Israel | 0.19 kg | 0.01 kg | -0.18 kg | -95% | 1.20 kg | 1.82 kg | +0.62 kg | +52% | 8.69 kg | 31.07 kg | +22.39 kg | +258% | 1.93 kg | 1.55 kg | -0.38 kg | -20% | 21.72 kg | 74.72 kg | +53.00 kg | +244% |
Italy | 2.07 kg | 2.23 kg | +0.15 kg | +7% | 0.82 kg | 0.87 kg | +0.05 kg | +7% | 14.87 kg | 16.23 kg | +1.36 kg | +9% | 7.89 kg | 40.43 kg | +32.54 kg | +413% | 5.38 kg | 18.96 kg | +13.58 kg | +253% |
Jamaica | 0.49 kg | 0.03 kg | -0.46 kg | -94% | 1.70 kg | 1.04 kg | -0.66 kg | -39% | 9.19 kg | 4.13 kg | -5.06 kg | -55% | 3.96 kg | 3.58 kg | -0.38 kg | -10% | 2.42 kg | 53.11 kg | +50.69 kg | +2,096% |
Japan | 2.14 kg | 0.12 kg | -2.02 kg | -94% | 0.27 kg | 0.15 kg | -0.12 kg | -44% | 1.51 kg | 9.26 kg | +7.75 kg | +514% | 2.08 kg | 21.72 kg | +19.64 kg | +942% | 1.33 kg | 18.91 kg | +17.58 kg | +1,317% |
Jordan | 0.96 kg | 0.08 kg | -0.88 kg | -92% | 7.91 kg | 4.56 kg | -3.35 kg | -42% | 1.41 kg | 6.60 kg | +5.19 kg | +368% | 0.00 kg | 0.01 kg | +0.01 kg | 1.18 kg | 24.17 kg | +22.99 kg | +1,953% | |
Kazakhstan | 5.53 kg | 8.98 kg | 23.25 kg | 7.33 kg | 17.68 kg | |||||||||||||||
Kenya | 1.78 kg | 2.15 kg | +0.37 kg | +21% | 3.81 kg | 0.96 kg | -2.85 kg | -75% | 13.11 kg | 11.03 kg | -2.07 kg | -16% | 0.28 kg | 0.28 kg | -0.00 kg | -1% | 0.90 kg | 2.17 kg | +1.27 kg | +141% |
Kiribati | 0.00 kg | 0.31 kg | +0.31 kg | 0.00 kg | 0.05 kg | +0.05 kg | 1.40 kg | 3.58 kg | +2.18 kg | +156% | 10.26 kg | 12.75 kg | +2.49 kg | +24% | 1.94 kg | 19.96 kg | +18.02 kg | +928% | ||
Kuwait | 4.69 kg | 0.54 kg | -4.15 kg | -89% | 23.05 kg | 12.60 kg | -10.45 kg | -45% | 3.47 kg | 9.60 kg | +6.13 kg | +177% | 9.25 kg | 45.23 kg | +35.98 kg | +389% | ||||
Kyrgyzstan | 1.51 kg | 8.67 kg | 14.07 kg | 2.75 kg | 3.12 kg | |||||||||||||||
Laos | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.03 kg | 0.33 kg | +0.30 kg | +997% | 2.76 kg | 7.69 kg | +4.93 kg | +179% | 4.15 kg | 12.66 kg | +8.51 kg | +205% | 2.07 kg | 5.37 kg | +3.31 kg | +160% | |
Latvia | 0.66 kg | 0.37 kg | 5.59 kg | 41.71 kg | 20.96 kg | |||||||||||||||
Lebanon | 0.00 kg | 0.01 kg | +0.01 kg | 10.21 kg | 1.30 kg | -8.91 kg | -87% | 7.37 kg | 13.19 kg | +5.82 kg | +79% | 0.51 kg | 1.18 kg | +0.67 kg | +130% | 3.56 kg | 22.82 kg | +19.26 kg | +541% | |
Lesotho | 3.55 kg | 3.20 kg | -0.35 kg | -10% | 4.26 kg | 0.67 kg | -3.58 kg | -84% | 10.90 kg | 4.01 kg | -6.88 kg | -63% | 2.15 kg | 4.74 kg | +2.59 kg | +121% | 0.60 kg | 6.23 kg | +5.62 kg | +930% |
Liberia | 5.20 kg | 1.74 kg | -3.46 kg | -66% | 0.56 kg | 0.46 kg | -0.10 kg | -19% | 2.66 kg | 0.67 kg | -1.98 kg | -75% | 1.87 kg | 5.30 kg | +3.43 kg | +183% | 1.03 kg | 12.93 kg | +11.90 kg | +1,156% |
Libya | 0.90 kg | 6.94 kg | 2.74 kg | 0.02 kg | 27.40 kg | |||||||||||||||
Lithuania | 0.61 kg | 0.20 kg | 4.92 kg | 47.77 kg | 28.37 kg | |||||||||||||||
Luxembourg | 1.76 kg | 1.33 kg | 26.53 kg | 36.17 kg | 18.80 kg | |||||||||||||||
Macao | 4.18 kg | 1.62 kg | -2.56 kg | -61% | 0.01 kg | 0.68 kg | +0.67 kg | +6,650% | 4.40 kg | 15.38 kg | +10.98 kg | +249% | 10.96 kg | 66.94 kg | +55.97 kg | +510% | 10.71 kg | 32.95 kg | +22.24 kg | +208% |
Madagascar | 0.39 kg | 0.31 kg | -0.08 kg | -20% | 0.59 kg | 0.52 kg | -0.07 kg | -12% | 17.81 kg | 1.60 kg | -16.21 kg | -91% | 2.91 kg | 0.96 kg | -1.95 kg | -67% | 4.76 kg | 3.14 kg | -1.62 kg | -34% |
Malawi | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.59 kg | 2.68 kg | +2.08 kg | +352% | 1.13 kg | 2.60 kg | +1.47 kg | +131% | 1.12 kg | 10.40 kg | +9.28 kg | +831% | 0.61 kg | 7.22 kg | +6.60 kg | +1,080% | |
Malaysia | 0.34 kg | 0.01 kg | -0.33 kg | -97% | 0.42 kg | 1.33 kg | +0.91 kg | +215% | 2.31 kg | 7.55 kg | +5.24 kg | +226% | 6.91 kg | 7.60 kg | +0.69 kg | +10% | 3.61 kg | 52.26 kg | +48.65 kg | +1,346% |
Maldives | 4.28 kg | 0.19 kg | -4.10 kg | -96% | 0.00 kg | 1.58 kg | +1.58 kg | 0.00 kg | 8.59 kg | +8.59 kg | 0.00 kg | 1.03 kg | +1.03 kg | 0.00 kg | 15.71 kg | +15.71 kg | ||||
Mali | 2.18 kg | 2.65 kg | +0.47 kg | +22% | 4.09 kg | 7.91 kg | +3.83 kg | +94% | 5.30 kg | 9.22 kg | +3.92 kg | +74% | 0.06 kg | 0.14 kg | +0.08 kg | +142% | 1.47 kg | 2.76 kg | +1.29 kg | +88% |
Malta | 0.32 kg | 3.69 kg | +3.37 kg | +1,047% | 1.62 kg | 1.27 kg | -0.35 kg | -21% | 16.57 kg | 19.96 kg | +3.40 kg | +21% | 8.98 kg | 30.93 kg | +21.95 kg | +244% | 2.94 kg | 23.70 kg | +20.76 kg | +706% |
