Per capita consumption of other meat FAO
kilograms per year per capita
Per capita meat consumption is broken down by types of meat, and is measured in kilograms per person per year.
Per capita consumption of other meat FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of sheep and goat meat FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of beef FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of pig meat FAO kilograms per year per capita | Per capita consumption of poultry meat FAO kilograms per year per capita | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | 0.83 kg | 0.28 kg | -0.54 kg | -66% | 7.95 kg | 3.67 kg | -4.28 kg | -54% | 4.66 kg | 2.02 kg | -2.65 kg | -57% | 0.01 kg | 0.61 kg | 0.88 kg | +0.27 kg | +44% | |||
Albania | 0.00 kg | 0.27 kg | +0.27 kg | 7.65 kg | 8.92 kg | +1.26 kg | +16% | 4.29 kg | 15.27 kg | +10.98 kg | +256% | 2.10 kg | 6.34 kg | +4.24 kg | +202% | 0.90 kg | 22.68 kg | +21.77 kg | +2,409% | |
Algeria | 0.49 kg | 0.35 kg | -0.14 kg | -29% | 3.61 kg | 8.01 kg | +4.40 kg | +122% | 4.04 kg | 3.42 kg | -0.62 kg | -15% | 1.40 kg | 0.00 kg | -1.40 kg | -100% | 1.80 kg | 6.05 kg | +4.25 kg | +236% |
Angola | 0.75 kg | 0.27 kg | -0.48 kg | -64% | 0.31 kg | 0.72 kg | +0.40 kg | +128% | 3.16 kg | 3.51 kg | +0.35 kg | +11% | 1.51 kg | 8.28 kg | +6.77 kg | +449% | 0.58 kg | 10.51 kg | +9.92 kg | +1,706% |
Antigua and Barbuda | 0.48 kg | 0.22 kg | -0.25 kg | -53% | 0.85 kg | 1.40 kg | +0.56 kg | +66% | 10.37 kg | 12.54 kg | +2.17 kg | +21% | 4.80 kg | 10.64 kg | +5.84 kg | +122% | 4.05 kg | 69.00 kg | +64.95 kg | +1,605% |
Argentina | 0.91 kg | 1.18 kg | +0.27 kg | +30% | 7.02 kg | 0.99 kg | -6.03 kg | -86% | 84.39 kg | 46.05 kg | -38.33 kg | -45% | 8.79 kg | 16.99 kg | +8.20 kg | +93% | 2.07 kg | 48.30 kg | +46.23 kg | +2,230% |
Armenia | 0.04 kg | 3.74 kg | 24.86 kg | 10.96 kg | 17.81 kg | |||||||||||||||
Australia | 2.44 kg | 0.94 kg | -1.50 kg | -61% | 46.10 kg | 9.71 kg | -36.38 kg | -79% | 41.23 kg | 25.97 kg | -15.26 kg | -37% | 10.33 kg | 26.58 kg | +16.24 kg | +157% | 4.80 kg | 49.05 kg | +44.25 kg | +922% |
Austria | 1.91 kg | 0.51 kg | -1.40 kg | -73% | 0.49 kg | 0.99 kg | +0.50 kg | +101% | 18.24 kg | 14.28 kg | -3.96 kg | -22% | 41.03 kg | 42.23 kg | +1.20 kg | +3% | 4.06 kg | 18.88 kg | +14.81 kg | +364% |
Azerbaijan | 0.00 kg | 8.65 kg | 15.12 kg | 0.81 kg | 16.16 kg | |||||||||||||||
Bahamas | 0.03 kg | 0.51 kg | +0.48 kg | +1,690% | 3.83 kg | 2.88 kg | -0.95 kg | -25% | 29.12 kg | 11.44 kg | -17.69 kg | -61% | 18.80 kg | 31.39 kg | +12.59 kg | +67% | 8.47 kg | 65.25 kg | +56.78 kg | +670% |
Bahrain | 1.54 kg | 22.46 kg | 14.87 kg | 0.84 kg | 44.86 kg | |||||||||||||||
Bangladesh | 0.06 kg | 0.10 kg | +0.04 kg | +76% | 0.52 kg | 1.33 kg | +0.82 kg | +158% | 2.25 kg | 1.27 kg | -0.97 kg | -43% | 0.00 kg | 0.01 kg | +0.01 kg | 0.35 kg | 1.68 kg | +1.32 kg | +374% | |
Barbados | 0.08 kg | 0.09 kg | +0.01 kg | +13% | 0.99 kg | 4.03 kg | +3.04 kg | +309% | 11.59 kg | 14.77 kg | +3.18 kg | +27% | 21.73 kg | 13.57 kg | -8.17 kg | -38% | 2.50 kg | 56.23 kg | +53.73 kg | +2,151% |
Belarus | 0.20 kg | 0.09 kg | 23.52 kg | 37.86 kg | 36.52 kg | |||||||||||||||
Belgium | 2.08 kg | 0.92 kg | 12.95 kg | 32.34 kg | 16.27 kg | |||||||||||||||
Belize | 0.00 kg | 0.20 kg | +0.20 kg | 0.09 kg | 0.12 kg | +0.03 kg | +32% | 12.29 kg | 5.00 kg | -7.28 kg | -59% | 9.51 kg | 16.44 kg | +6.94 kg | +73% | 2.70 kg | 30.52 kg | +27.82 kg | +1,031% | |
Benin | 1.96 kg | 0.64 kg | -1.32 kg | -67% | 0.78 kg | 2.61 kg | +1.83 kg | +234% | 2.26 kg | 2.67 kg | +0.40 kg | +18% | 1.06 kg | 0.98 kg | -0.08 kg | -8% | 1.56 kg | 10.37 kg | +8.81 kg | +565% |
Bermuda | 0.00 kg | 5.75 kg | 53.77 kg | 15.67 kg | 17.73 kg | |||||||||||||||
Bhutan | 0.00 kg | 0.25 kg | 7.31 kg | 3.34 kg | 4.82 kg | |||||||||||||||
Bolivia | 1.85 kg | 1.81 kg | -0.04 kg | -2% | 4.82 kg | 3.24 kg | -1.58 kg | -33% | 10.02 kg | 22.45 kg | +12.43 kg | +124% | 4.92 kg | 10.26 kg | +5.35 kg | +109% | 1.85 kg | 42.97 kg | +41.12 kg | +2,222% |
Bosnia and Herzegovina | 0.40 kg | 0.37 kg | 13.39 kg | 13.18 kg | 22.02 kg | |||||||||||||||
Botswana | 5.01 kg | 12.43 kg | +7.42 kg | +148% | 4.11 kg | 1.91 kg | -2.20 kg | -54% | 20.00 kg | 14.10 kg | -5.90 kg | -29% | 0.26 kg | 0.36 kg | +0.09 kg | +35% | 0.33 kg | 2.76 kg | +2.43 kg | +748% |
Brazil | 0.60 kg | 0.37 kg | -0.23 kg | -39% | 0.57 kg | 0.66 kg | +0.08 kg | +14% | 17.68 kg | 35.41 kg | +17.73 kg | +100% | 7.05 kg | 16.54 kg | +9.50 kg | +135% | 1.74 kg | 48.17 kg | +46.43 kg | +2,670% |
Brunei | 0.00 kg | 0.11 kg | 23.37 kg | 4.41 kg | 4.16 kg | |||||||||||||||
Bulgaria | 0.91 kg | 0.75 kg | -0.16 kg | -18% | 6.23 kg | 1.40 kg | -4.83 kg | -78% | 7.14 kg | 3.59 kg | -3.55 kg | -50% | 14.47 kg | 33.98 kg | +19.51 kg | +135% | 3.67 kg | 20.74 kg | +17.07 kg | +465% |
Burkina Faso | 1.29 kg | 0.42 kg | -0.87 kg | -67% | 1.85 kg | 2.25 kg | +0.40 kg | +22% | 3.02 kg | 5.76 kg | +2.74 kg | +91% | 0.23 kg | 9.96 kg | +9.73 kg | +4,190% | 1.38 kg | 6.71 kg | +5.33 kg | +385% |
Burundi | 0.05 kg | 0.76 kg | 1.27 kg | 0.84 kg | 0.64 kg | |||||||||||||||
Cambodia | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.00 kg | 0.01 kg | +0.01 kg | 2.47 kg | 4.28 kg | +1.81 kg | +74% | 1.71 kg | 6.02 kg | +4.32 kg | +253% | 0.72 kg | 1.78 kg | +1.07 kg | +149% | ||
Cameroon | 4.90 kg | 2.88 kg | -2.02 kg | -41% | 1.65 kg | 1.56 kg | -0.10 kg | -6% | 4.27 kg | 4.38 kg | +0.11 kg | +3% | 0.60 kg | 1.83 kg | +1.23 kg | +207% | 0.54 kg | 4.50 kg | +3.95 kg | +727% |
Canada | 0.25 kg | 0.60 kg | +0.35 kg | +141% | 1.62 kg | 1.22 kg | -0.40 kg | -25% | 36.70 kg | 25.30 kg | -11.41 kg | -31% | 26.32 kg | 22.20 kg | -4.12 kg | -16% | 13.87 kg | 40.78 kg | +26.91 kg | +194% |
Cape Verde | 0.00 kg | 0.17 kg | +0.17 kg | 0.68 kg | 1.50 kg | +0.82 kg | +121% | 0.80 kg | 3.90 kg | +3.11 kg | +390% | 1.54 kg | 12.27 kg | +10.72 kg | +695% | 0.18 kg | 26.40 kg | +26.21 kg | +14,436% | |
Central African Republic | 6.15 kg | 6.94 kg | +0.79 kg | +13% | 1.00 kg | 5.21 kg | +4.21 kg | +423% | 5.36 kg | 20.53 kg | +15.17 kg | +283% | 0.28 kg | 3.86 kg | +3.58 kg | +1,270% | 0.30 kg | 2.55 kg | +2.25 kg | +751% |
Chad | 1.05 kg | 0.81 kg | -0.25 kg | -23% | 3.04 kg | 18.28 kg | +15.24 kg | +501% | 7.26 kg | 27.32 kg | +20.06 kg | +276% | 0.04 kg | 0.13 kg | +0.10 kg | +242% | 0.45 kg | 0.46 kg | +0.01 kg | +2% |
Chile | 0.20 kg | 0.84 kg | +0.64 kg | +326% | 3.22 kg | 0.42 kg | -2.80 kg | -87% | 18.76 kg | 27.40 kg | +8.64 kg | +46% | 3.52 kg | 25.08 kg | +21.57 kg | +614% | 2.38 kg | 38.61 kg | +36.23 kg | +1,519% |
China | 0.11 kg | 0.77 kg | +0.66 kg | +595% | 0.15 kg | 3.86 kg | +3.71 kg | +2,455% | 0.09 kg | 8.04 kg | +7.95 kg | +8,768% | 2.06 kg | 40.18 kg | +38.12 kg | +1,854% | 0.95 kg | 17.15 kg | +16.20 kg | +1,710% |
Colombia | 0.20 kg | 0.16 kg | -0.04 kg | -22% | 0.35 kg | 0.02 kg | -0.33 kg | -94% | 19.98 kg | 12.69 kg | -7.28 kg | -36% | 4.67 kg | 13.47 kg | +8.79 kg | +188% | 1.87 kg | 36.75 kg | +34.87 kg | +1,860% |
Comoros | 0.01 kg | 0.60 kg | 5.63 kg | 0.06 kg | 23.12 kg | |||||||||||||||
Congo | 6.47 kg | 8.01 kg | +1.54 kg | +24% | 0.23 kg | 0.26 kg | +0.03 kg | +12% | 2.59 kg | 3.40 kg | +0.81 kg | +31% | 1.18 kg | 9.61 kg | +8.43 kg | +714% | 0.97 kg | 27.30 kg | +26.34 kg | +2,719% |
Costa Rica | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.01 kg | 0.06 kg | +0.05 kg | +510% | 18.50 kg | 13.48 kg | -5.03 kg | -27% | 3.77 kg | 15.03 kg | +11.26 kg | +298% | 1.13 kg | 32.90 kg | +31.77 kg | +2,803% | |
Cote d'Ivoire | 13.13 kg | 6.25 kg | -6.88 kg | -52% | 1.47 kg | 0.56 kg | -0.91 kg | -62% | 4.13 kg | 0.82 kg | -3.32 kg | -80% | 0.59 kg | 0.52 kg | -0.07 kg | -11% | 1.12 kg | 2.27 kg | +1.15 kg | +103% |
Croatia | 1.08 kg | 1.78 kg | 14.92 kg | 59.20 kg | 20.16 kg | |||||||||||||||
Cuba | 3.44 kg | 2.31 kg | -1.13 kg | -33% | 0.16 kg | 1.70 kg | +1.55 kg | +979% | 19.39 kg | 8.20 kg | -11.19 kg | -58% | 3.68 kg | 19.07 kg | +15.39 kg | +418% | 3.00 kg | 30.21 kg | +27.21 kg | +907% |
Cyprus | 0.75 kg | 0.47 kg | -0.28 kg | -38% | 6.55 kg | 3.89 kg | -2.66 kg | -41% | 11.11 kg | 7.71 kg | -3.41 kg | -31% | 3.97 kg | 32.34 kg | +28.37 kg | +715% | 4.29 kg | 27.34 kg | +23.05 kg | +537% |
Czechia | 0.82 kg | 0.29 kg | 10.60 kg | 46.49 kg | 23.47 kg | |||||||||||||||
Czechoslovakia | 1.53 kg | 0.65 kg | 18.30 kg | 37.98 kg | 3.81 kg | |||||||||||||||
Democratic Republic of Congo | 1.67 kg | 0.20 kg | 0.31 kg | 0.72 kg | 0.99 kg | |||||||||||||||
Denmark | 1.28 kg | 0.81 kg | -0.47 kg | -37% | 0.30 kg | 0.72 kg | +0.42 kg | +139% | 16.60 kg | 21.85 kg | +5.25 kg | +32% | 35.63 kg | 25.65 kg | -9.98 kg | -28% | 7.25 kg | 17.77 kg | +10.51 kg | +145% |
Djibouti | 2.97 kg | 0.63 kg | -2.34 kg | -79% | 24.99 kg | 3.99 kg | -21.00 kg | -84% | 2.46 kg | 5.77 kg | +3.31 kg | +134% | 0.00 kg | 0.13 kg | +0.13 kg | 0.00 kg | 3.93 kg | +3.93 kg | ||
Dominica | 2.31 kg | 0.02 kg | -2.29 kg | -99% | 1.16 kg | 1.56 kg | +0.39 kg | +34% | 4.96 kg | 11.28 kg | +6.32 kg | +127% | 8.41 kg | 23.01 kg | +14.61 kg | +174% | 2.91 kg | 50.55 kg | +47.65 kg | +1,639% |
Dominican Republic | 0.00 kg | 0.03 kg | +0.03 kg | 0.22 kg | 0.20 kg | -0.02 kg | -10% | 6.96 kg | 6.25 kg | -0.71 kg | -10% | 2.76 kg | 14.44 kg | +11.68 kg | +423% | 5.64 kg | 36.84 kg | +31.21 kg | +554% | |
East Timor | 63.12 kg | 11.74 kg | -51.37 kg | -81% | 1.66 kg | 0.49 kg | -1.17 kg | -70% | 3.42 kg | 1.54 kg | -1.88 kg | -55% | 11.01 kg | 10.08 kg | -0.93 kg | -8% | 5.30 kg | 5.32 kg | +0.02 kg | +0% |
Ecuador | 0.78 kg | 0.58 kg | -0.20 kg | -26% | 1.39 kg | 0.40 kg | -0.98 kg | -71% | 7.89 kg | 12.42 kg | +4.53 kg | +57% | 6.38 kg | 11.36 kg | +4.98 kg | +78% | 0.98 kg | 29.07 kg | +28.08 kg | +2,855% |
Egypt | 0.98 kg | 0.96 kg | -0.02 kg | -2% | 1.40 kg | 0.56 kg | -0.84 kg | -60% | 6.24 kg | 6.91 kg | +0.67 kg | +11% | 0.04 kg | 0.01 kg | -0.03 kg | -76% | 2.51 kg | 23.46 kg | +20.94 kg | +833% |
El Salvador | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.03 kg | 0.02 kg | -0.01 kg | -32% | 7.00 kg | 9.73 kg | +2.72 kg | +39% | 4.05 kg | 5.25 kg | +1.19 kg | +29% | 0.99 kg | 28.31 kg | +27.32 kg | +2,771% | |
Estonia | 0.38 kg | 0.39 kg | 8.65 kg | 37.38 kg | 20.88 kg | |||||||||||||||
Eswatini | 0.00 kg | 0.30 kg | +0.30 kg | 4.84 kg | 1.78 kg | -3.06 kg | -63% | 27.42 kg | 15.53 kg | -11.90 kg | -43% | 1.28 kg | 1.97 kg | +0.69 kg | +54% | 0.82 kg | 6.15 kg | +5.33 kg | +649% | |
Ethiopia | 1.01 kg | 1.78 kg | 3.28 kg | 0.02 kg | 0.39 kg | |||||||||||||||
Ethiopia (former) | 2.49 kg | 5.20 kg | 8.21 kg | 0.03 kg | 1.63 kg | |||||||||||||||
Fiji | 0.71 kg | 0.05 kg | -0.66 kg | -93% | 2.87 kg | 6.41 kg | +3.54 kg | +124% | 6.98 kg | 4.59 kg | -2.39 kg | -34% | 1.60 kg | 3.87 kg | +2.27 kg | +142% | 0.48 kg | 37.56 kg | +37.08 kg | +7,761% |
Finland | 1.23 kg | 0.80 kg | -0.43 kg | -35% | 0.49 kg | 0.45 kg | -0.04 kg | -9% | 17.57 kg | 17.25 kg | -0.32 kg | -2% | 13.94 kg | 29.21 kg | +15.27 kg | +110% | 1.46 kg | 23.55 kg | +22.09 kg | +1,512% |
France | 9.05 kg | 0.59 kg | -8.45 kg | -93% | 2.24 kg | 2.38 kg | +0.14 kg | +6% | 28.21 kg | 22.64 kg | -5.57 kg | -20% | 25.62 kg | 32.89 kg | +7.27 kg | +28% | 10.90 kg | 23.99 kg | +13.08 kg | +120% |
French Polynesia | 0.04 kg | 1.20 kg | +1.16 kg | +3,069% | 0.81 kg | 2.69 kg | +1.88 kg | +234% | 14.68 kg | 35.81 kg | +21.12 kg | +144% | 7.90 kg | 13.96 kg | +6.06 kg | +77% | 2.40 kg | 51.42 kg | +49.02 kg | +2,044% |
Gabon | 31.09 kg | 13.08 kg | -18.01 kg | -58% | 0.50 kg | 0.66 kg | +0.16 kg | +33% | 10.16 kg | 5.03 kg | -5.13 kg | -50% | 2.42 kg | 7.83 kg | +5.41 kg | +223% | 0.50 kg | 37.68 kg | +37.19 kg | +7,498% |
Gambia | 1.47 kg | 0.62 kg | -0.85 kg | -58% | 1.85 kg | 0.67 kg | -1.19 kg | -64% | 5.35 kg | 1.47 kg | -3.88 kg | -73% | 0.28 kg | 0.61 kg | +0.33 kg | +119% | 0.49 kg | 20.60 kg | +20.11 kg | +4,116% |
Georgia | 0.12 kg | 1.32 kg | 7.18 kg | 12.14 kg | 18.94 kg | |||||||||||||||
Germany | 0.93 kg | 1.03 kg | +0.10 kg | +11% | 0.75 kg | 0.74 kg | -0.00 kg | -0% | 20.06 kg | 13.93 kg | -6.13 kg | -31% | 37.55 kg | 38.63 kg | +1.08 kg | +3% | 5.02 kg | 16.37 kg | +11.35 kg | +226% |
Ghana | 3.63 kg | 3.61 kg | -0.03 kg | -1% | 1.11 kg | 1.88 kg | +0.77 kg | +69% | 4.08 kg | 1.47 kg | -2.61 kg | -64% | 1.08 kg | 1.30 kg | +0.22 kg | +20% | 0.78 kg | 9.66 kg | +8.89 kg | +1,144% |
Greece | 0.86 kg | 1.93 kg | +1.07 kg | +124% | 9.11 kg | 8.54 kg | -0.58 kg | -6% | 5.11 kg | 14.76 kg | +9.65 kg | +189% | 4.37 kg | 27.32 kg | +22.95 kg | +525% | 1.46 kg | 26.16 kg | +24.70 kg | +1,693% |
Grenada | 1.76 kg | 1.13 kg | -0.63 kg | -36% | 0.26 kg | 1.64 kg | +1.38 kg | +537% | 4.47 kg | 9.24 kg | +4.77 kg | +107% | 2.38 kg | 18.03 kg | +15.66 kg | +659% | 2.59 kg | 53.20 kg | +50.61 kg | +1,957% |
Guatemala | 0.19 kg | 0.15 kg | -0.04 kg | -22% | 0.82 kg | 0.13 kg | -0.69 kg | -84% | 8.53 kg | 11.68 kg | +3.14 kg | +37% | 2.86 kg | 5.06 kg | +2.19 kg | +77% | 1.11 kg | 29.02 kg | +27.92 kg | +2,521% |
Guinea | 0.83 kg | 0.46 kg | -0.37 kg | -44% | 0.49 kg | 2.12 kg | +1.63 kg | +331% | 2.80 kg | 5.21 kg | +2.41 kg | +86% | 0.13 kg | 0.37 kg | +0.24 kg | +187% | 0.25 kg | 4.57 kg | +4.31 kg | +1,719% |
Guinea-Bissau | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 1.04 kg | 1.05 kg | +0.01 kg | +1% | 3.21 kg | 3.65 kg | +0.44 kg | +14% | 8.87 kg | 6.06 kg | -2.81 kg | -32% | 0.24 kg | 2.94 kg | +2.70 kg | +1,113% | |
Guyana | 0.60 kg | 0.14 kg | -0.47 kg | -77% | 0.52 kg | 1.04 kg | +0.52 kg | +99% | 8.51 kg | 3.15 kg | -5.36 kg | -63% | 2.27 kg | 7.22 kg | +4.95 kg | +218% | 3.17 kg | 64.78 kg | +61.60 kg | +1,941% |
Haiti | 0.85 kg | 0.84 kg | -0.02 kg | -2% | 0.88 kg | 0.59 kg | -0.29 kg | -33% | 3.46 kg | 4.34 kg | +0.88 kg | +26% | 4.38 kg | 4.08 kg | -0.30 kg | -7% | 0.60 kg | 9.99 kg | +9.39 kg | +1,557% |
Honduras | 0.00 kg | 0.05 kg | +0.05 kg | 0.10 kg | 0.03 kg | -0.07 kg | -69% | 7.06 kg | 6.21 kg | -0.85 kg | -12% | 3.68 kg | 7.17 kg | +3.49 kg | +95% | 1.21 kg | 25.86 kg | +24.65 kg | +2,038% | |
Hong Kong | 5.91 kg | 2.06 kg | -3.85 kg | -65% | 0.21 kg | 0.52 kg | +0.31 kg | +149% | 6.73 kg | 23.14 kg | +16.41 kg | +244% | 19.41 kg | 52.73 kg | +33.32 kg | +172% | 8.50 kg | 45.28 kg | +36.78 kg | +433% |
Hungary | 1.14 kg | 0.37 kg | -0.77 kg | -68% | 0.94 kg | 0.11 kg | -0.83 kg | -88% | 19.65 kg | 5.56 kg | -14.09 kg | -72% | 46.87 kg | 48.46 kg | +1.58 kg | +3% | 9.40 kg | 24.38 kg | +14.98 kg | +159% |
Iceland | 9.78 kg | 10.90 kg | +1.12 kg | +11% | 60.63 kg | 14.60 kg | -46.03 kg | -76% | 10.89 kg | 15.69 kg | +4.80 kg | +44% | 1.40 kg | 20.27 kg | +18.87 kg | +1,348% | 1.40 kg | 30.14 kg | +28.74 kg | +2,053% |
India | 0.11 kg | 0.14 kg | +0.03 kg | +23% | 0.80 kg | 0.58 kg | -0.22 kg | -28% | 2.36 kg | 2.19 kg | -0.17 kg | -7% | 0.35 kg | 0.22 kg | -0.13 kg | -37% | 0.17 kg | 3.47 kg | +3.30 kg | +1,887% |
Indonesia | 0.01 kg | 0.01 kg | -0.00 kg | -1% | 0.39 kg | 0.41 kg | +0.02 kg | +6% | 1.70 kg | 2.95 kg | +1.25 kg | +74% | 1.03 kg | 0.93 kg | -0.10 kg | -10% | 0.60 kg | 14.62 kg | +14.02 kg | +2,335% |
Iran | 0.67 kg | 0.09 kg | -0.58 kg | -87% | 7.79 kg | 3.30 kg | -4.49 kg | -58% | 4.05 kg | 3.87 kg | -0.19 kg | -5% | 0.05 kg | 0.00 kg | -0.05 kg | -100% | 1.93 kg | 24.31 kg | +22.39 kg | +1,163% |
Iraq | 0.79 kg | 0.07 kg | -0.72 kg | -91% | 6.52 kg | 1.28 kg | -5.24 kg | -80% | 5.42 kg | 3.15 kg | -2.27 kg | -42% | 0.01 kg | 0.36 kg | +0.34 kg | +3,317% | 0.54 kg | 14.22 kg | +13.68 kg | +2,532% |
Ireland | 1.44 kg | 2.49 kg | +1.05 kg | +73% | 10.55 kg | 4.15 kg | -6.40 kg | -61% | 16.05 kg | 23.23 kg | +7.18 kg | +45% | 23.90 kg | 28.61 kg | +4.72 kg | +20% | 5.22 kg | 30.65 kg | +25.43 kg | +488% |
Israel | 0.19 kg | 0.01 kg | -0.18 kg | -95% | 1.20 kg | 5.06 kg | +3.86 kg | +322% | 8.69 kg | 35.84 kg | +27.16 kg | +313% | 1.93 kg | 1.14 kg | -0.79 kg | -41% | 21.72 kg | 70.33 kg | +48.61 kg | +224% |
Italy | 2.07 kg | 1.21 kg | -0.86 kg | -42% | 0.82 kg | 0.85 kg | +0.03 kg | +4% | 14.87 kg | 16.06 kg | +1.20 kg | +8% | 7.89 kg | 34.62 kg | +26.73 kg | +339% | 5.38 kg | 20.11 kg | +14.74 kg | +274% |
Jamaica | 0.49 kg | 0.01 kg | -0.48 kg | -98% | 1.70 kg | 1.18 kg | -0.52 kg | -31% | 9.19 kg | 5.28 kg | -3.91 kg | -43% | 3.96 kg | 2.75 kg | -1.21 kg | -31% | 2.42 kg | 55.44 kg | +53.02 kg | +2,192% |
Japan | 2.14 kg | 0.12 kg | -2.02 kg | -94% | 0.27 kg | 0.15 kg | -0.12 kg | -45% | 1.51 kg | 9.40 kg | +7.89 kg | +524% | 2.08 kg | 22.58 kg | +20.50 kg | +984% | 1.33 kg | 27.67 kg | +26.33 kg | +1,973% |
Jordan | 0.96 kg | 0.09 kg | -0.87 kg | -91% | 7.91 kg | 4.39 kg | -3.52 kg | -44% | 1.41 kg | 6.84 kg | +5.43 kg | +385% | 0.00 kg | 0.01 kg | +0.01 kg | 1.18 kg | 26.67 kg | +25.49 kg | +2,166% | |
Kazakhstan | 6.80 kg | 8.24 kg | 24.04 kg | 7.76 kg | 21.13 kg | |||||||||||||||
Kenya | 1.78 kg | 1.62 kg | -0.16 kg | -9% | 3.81 kg | 1.94 kg | -1.87 kg | -49% | 13.11 kg | 4.91 kg | -8.20 kg | -63% | 0.28 kg | 0.37 kg | +0.09 kg | +30% | 0.90 kg | 2.06 kg | +1.16 kg | +129% |
Kiribati | 0.00 kg | 0.12 kg | +0.12 kg | 0.00 kg | 0.23 kg | +0.23 kg | 1.40 kg | 5.30 kg | +3.90 kg | +279% | 10.26 kg | 13.66 kg | +3.40 kg | +33% | 1.94 kg | 23.85 kg | +21.91 kg | +1,129% | ||
Kuwait | 4.69 kg | 2.78 kg | -1.91 kg | -41% | 23.05 kg | 13.90 kg | -9.15 kg | -40% | 3.47 kg | 11.03 kg | +7.56 kg | +218% | 0.32 kg | 9.25 kg | 48.62 kg | +39.37 kg | +425% | |||
Kyrgyzstan | 3.70 kg | 9.38 kg | 14.75 kg | 1.34 kg | 7.20 kg | |||||||||||||||
Laos | 0.00 kg | 0.31 kg | +0.31 kg | 0.03 kg | 0.40 kg | +0.37 kg | +1,229% | 2.76 kg | 9.16 kg | +6.41 kg | +232% | 4.15 kg | 13.65 kg | +9.50 kg | +229% | 2.07 kg | 6.32 kg | +4.25 kg | +205% | |
Latvia | 0.26 kg | 0.35 kg | 5.59 kg | 47.29 kg | 28.82 kg | |||||||||||||||
Lebanon | 0.00 kg | 0.01 kg | +0.01 kg | 10.21 kg | 1.27 kg | -8.94 kg | -88% | 7.37 kg | 13.78 kg | +6.41 kg | +87% | 0.51 kg | 0.91 kg | +0.39 kg | +77% | 3.56 kg | 22.52 kg | +18.97 kg | +533% | |
Lesotho | 3.55 kg | 2.59 kg | -0.96 kg | -27% | 4.26 kg | 0.51 kg | -3.74 kg | -88% | 10.90 kg | 2.06 kg | -8.84 kg | -81% | 2.15 kg | 5.10 kg | +2.96 kg | +138% | 0.60 kg | 1.03 kg | +0.42 kg | +70% |
Liberia | 5.20 kg | 1.56 kg | -3.64 kg | -70% | 0.56 kg | 0.38 kg | -0.17 kg | -31% | 2.66 kg | 0.53 kg | -2.12 kg | -80% | 1.87 kg | 4.81 kg | +2.93 kg | +157% | 1.03 kg | 12.82 kg | +11.79 kg | +1,145% |
Libya | 0.80 kg | 5.66 kg | 3.75 kg | 0.05 kg | 32.64 kg | |||||||||||||||
Lithuania | 0.54 kg | 0.37 kg | 4.93 kg | 47.70 kg | 25.92 kg | |||||||||||||||
Luxembourg | 1.23 kg | 1.08 kg | 30.46 kg | 32.88 kg | 19.67 kg | |||||||||||||||
Macao | 4.18 kg | 1.44 kg | -2.74 kg | -66% | 0.01 kg | 0.56 kg | +0.55 kg | +5,472% | 4.40 kg | 12.44 kg | +8.03 kg | +183% | 10.96 kg | 48.26 kg | +37.30 kg | +340% | 10.71 kg | 48.96 kg | +38.25 kg | +357% |
Madagascar | 0.39 kg | 0.27 kg | -0.12 kg | -30% | 0.59 kg | 0.15 kg | -0.44 kg | -75% | 17.81 kg | 1.10 kg | -16.72 kg | -94% | 2.91 kg | 0.88 kg | -2.03 kg | -70% | 4.76 kg | 2.95 kg | -1.81 kg | -38% |
Malawi | 0.00 kg | 0.00 kg | +0.00 kg | 0.59 kg | 3.49 kg | +2.90 kg | +490% | 1.13 kg | 3.18 kg | +2.06 kg | +183% | 1.12 kg | 16.76 kg | +15.64 kg | +1,401% | 0.61 kg | 7.15 kg | +6.54 kg | +1,070% | |
Malaysia | 0.34 kg | 0.01 kg | -0.33 kg | -97% | 0.42 kg | 1.35 kg | +0.93 kg | +219% | 2.31 kg | 8.72 kg | +6.40 kg | +277% | 6.91 kg | 7.28 kg | +0.37 kg | +5% | 3.61 kg | 51.90 kg | +48.29 kg | +1,336% |
Maldives | 4.28 kg | 0.70 kg | -3.58 kg | -84% | 0.00 kg | 1.77 kg | +1.77 kg | 0.00 kg | 13.82 kg | +13.82 kg | 0.00 kg | 0.83 kg | +0.83 kg | 0.00 kg | 21.79 kg | +21.79 kg | ||||
Mali | 2.18 kg | 1.45 kg | -0.73 kg | -34% | 4.09 kg | 0.82 kg | -3.27 kg | -80% | 5.30 kg | 2.66 kg | -2.64 kg | -50% | 0.06 kg | 0.06 kg | +0.00 kg | +4% | 1.47 kg | 2.50 kg | +1.03 kg | +70% |
