Food waste per capita, 2022
Amount of food wasted per capita, measured in kilograms.
Country/area | Retail kilograms • 2022 | Out-of-home consumption kilograms • 2022 | Household kilograms • 2022 |
---|---|---|---|
Afghanistan | 9.68 kg | 32.49 kg | 127.15 kg |
Algeria | 9.68 kg | 31.14 kg | 112.64 kg |
American Samoa | 11.88 kg | 18.60 kg | 73.60 kg |
Andorra | 10.79 kg | 19.52 kg | 82.66 kg |
Angola | 9.68 kg | 31.14 kg | 89.13 kg |
Anguilla | 18.16 kg | 28.78 kg | 119.30 kg |
Antigua and Barbuda | 14.45 kg | 40.79 kg | 84.49 kg |
Argentina | 2.76 kg | 47.55 kg | 91.34 kg |
Armenia | 31.46 kg | 29.40 kg | 101.86 kg |
Aruba | 15.56 kg | 43.91 kg | 90.96 kg |
Australia | 20.90 kg | 58.24 kg | 97.76 kg |
Austria | 9.00 kg | 23.00 kg | 83.00 kg |
Azerbaijan | 31.47 kg | 29.41 kg | 101.90 kg |
Bahamas | 15.06 kg | 42.49 kg | 88.03 kg |
Bahrain | 27.48 kg | 24.31 kg | 131.51 kg |
Bangladesh | 9.68 kg | 32.49 kg | 82.38 kg |
Barbados | 14.97 kg | 42.24 kg | 87.51 kg |
Belarus | 13.59 kg | 17.23 kg | 70.70 kg |
Belgium | 6.00 kg | 8.00 kg | 71.02 kg |
Belize | 19.23 kg | 48.10 kg | 53.29 kg |
Benin | 9.68 kg | 31.13 kg | 89.11 kg |
Bermuda | 15.89 kg | 45.48 kg | 73.51 kg |
Bhutan | 9.65 kg | 32.38 kg | 19.26 kg |
Bolivia | 13.32 kg | 47.75 kg | 90.12 kg |
Bonaire Sint Eustatius and Saba | 15.98 kg | 25.33 kg | 104.99 kg |
Bosnia and Herzegovina | 14.70 kg | 24.51 kg | 85.70 kg |
Botswana | 15.36 kg | 30.92 kg | 50.41 kg |
Brazil | 2.67 kg | 47.55 kg | 94.23 kg |
British Virgin Islands | 14.43 kg | 40.72 kg | 84.35 kg |
Brunei | 46.09 kg | 35.14 kg | 75.97 kg |
Bulgaria | 2.00 kg | 2.00 kg | 25.99 kg |
Burkina Faso | 9.68 kg | 31.13 kg | 91.98 kg |
Burundi | 9.68 kg | 31.14 kg | 92.00 kg |
Cambodia | 44.25 kg | 40.34 kg | 84.68 kg |
Cameroon | 9.68 kg | 31.13 kg | 89.11 kg |
Canada | 29.83 kg | 79.70 kg | 78.53 kg |
Cape Verde | 9.63 kg | 30.97 kg | 88.65 kg |
Cayman Islands | 15.34 kg | 43.29 kg | 89.68 kg |
Central African Republic | 9.68 kg | 31.14 kg | 92.01 kg |
Chad | 9.68 kg | 31.13 kg | 91.98 kg |
Chile | 15.06 kg | 42.48 kg | 88.00 kg |
China | 19.80 kg | 45.64 kg | 76.21 kg |
Colombia | 19.00 kg | 47.54 kg | 70.43 kg |
Comoros | 9.72 kg | 31.26 kg | 89.47 kg |
Congo | 9.68 kg | 31.14 kg | 89.12 kg |
Cook Islands | 16.93 kg | 26.83 kg | 101.34 kg |
Costa Rica | 19.00 kg | 47.54 kg | 91.32 kg |
Cote d'Ivoire | 9.68 kg | 31.14 kg | 89.12 kg |
Croatia | 1.00 kg | 4.00 kg | 53.00 kg |
Cuba | 19.00 kg | 47.54 kg | 91.32 kg |
Curacao | 14.97 kg | 42.23 kg | 87.49 kg |
Cyprus | 55.93 kg | 29.96 kg | 70.92 kg |
Czechia | 6.00 kg | 4.00 kg | 68.97 kg |
Democratic Republic of Congo | 9.68 kg | 31.14 kg | 62.09 kg |
Denmark | 16.99 kg | 11.00 kg | 78.97 kg |
Djibouti | 9.67 kg | 31.11 kg | 89.06 kg |
Dominica | 18.29 kg | 45.76 kg | 87.90 kg |
Dominican Republic | 19.01 kg | 47.55 kg | 160.26 kg |
East Timor | 44.20 kg | 40.29 kg | 77.85 kg |
Ecuador | 19.00 kg | 47.54 kg | 95.97 kg |
Egypt | 9.68 kg | 31.14 kg | 162.95 kg |
El Salvador | 19.02 kg | 47.57 kg | 91.39 kg |
Equatorial Guinea | 15.32 kg | 30.83 kg | 90.05 kg |
Eritrea | 9.67 kg | 31.10 kg | 91.90 kg |
Estonia | 15.04 kg | 8.02 kg | 61.18 kg |
Eswatini | 9.66 kg | 31.09 kg | 89.00 kg |
Ethiopia | 9.68 kg | 31.14 kg | 69.24 kg |
Falkland Islands | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Faroe Islands | 11.19 kg | 16.66 kg | 70.98 kg |
Fiji | 21.05 kg | 30.71 kg | 90.29 kg |
Finland | 10.00 kg | 14.00 kg | 52.99 kg |
France | 12.00 kg | 16.00 kg | 61.00 kg |
French Guiana | 14.18 kg | 22.48 kg | 93.17 kg |
French Polynesia | 13.31 kg | 20.84 kg | 82.45 kg |
Gabon | 15.37 kg | 30.93 kg | 90.35 kg |
Gambia | 9.69 kg | 31.18 kg | 92.13 kg |
Georgia | 31.43 kg | 29.37 kg | 100.86 kg |
Germany | 9.00 kg | 22.00 kg | 78.00 kg |
Ghana | 9.68 kg | 31.14 kg | 84.02 kg |
Gibraltar | 9.90 kg | 17.90 kg | 75.79 kg |
Greece | 14.01 kg | 21.01 kg | 87.04 kg |
Greenland | 18.06 kg | 51.70 kg | 83.55 kg |
Grenada | 19.70 kg | 49.28 kg | 94.66 kg |
Guadeloupe | 14.55 kg | 23.06 kg | 95.60 kg |
Guam | 13.01 kg | 20.37 kg | 59.23 kg |
Guatemala | 19.00 kg | 47.54 kg | 91.32 kg |
Guinea | 9.68 kg | 31.14 kg | 89.13 kg |
Guinea-Bissau | 9.70 kg | 31.20 kg | 92.19 kg |
Guyana | 15.08 kg | 42.56 kg | 88.16 kg |
Haiti | 13.33 kg | 47.79 kg | 90.19 kg |
Honduras | 13.32 kg | 47.75 kg | 90.12 kg |
Hong Kong | 13.74 kg | 24.71 kg | 101.47 kg |
Hungary | 4.00 kg | 2.00 kg | 66.02 kg |
Iceland | 11.79 kg | 17.56 kg | 74.78 kg |
India | 9.68 kg | 32.49 kg | 55.17 kg |
Indonesia | 49.93 kg | 40.11 kg | 53.46 kg |
Iran | 9.68 kg | 32.49 kg | 92.70 kg |
Iraq | 31.47 kg | 30.16 kg | 143.34 kg |
Ireland | 11.99 kg | 35.98 kg | 47.97 kg |
Isle of Man | 11.24 kg | 16.75 kg | 71.34 kg |
Israel | 50.01 kg | 24.16 kg | 96.75 kg |
Italy | 6.00 kg | 19.48 kg | 107.00 kg |
Jamaica | 19.02 kg | 47.59 kg | 86.07 kg |
Japan | 8.86 kg | 12.02 kg | 59.68 kg |
Jordan | 25.79 kg | 29.63 kg | 100.73 kg |
Kazakhstan | 21.04 kg | 30.70 kg | 88.10 kg |
Kenya | 10.96 kg | 31.14 kg | 80.54 kg |
Kiribati | 9.59 kg | 30.85 kg | 61.39 kg |
Kuwait | 27.52 kg | 24.35 kg | 98.59 kg |
Kyrgyzstan | 9.68 kg | 31.13 kg | 85.71 kg |
Laos | 44.25 kg | 40.34 kg | 89.49 kg |
Latvia | 8.00 kg | 18.99 kg | 81.97 kg |
Lebanon | 25.78 kg | 29.62 kg | 127.84 kg |
Lesotho | 9.70 kg | 31.19 kg | 89.29 kg |
Liberia | 9.67 kg | 31.12 kg | 91.95 kg |
Libya | 21.04 kg | 30.69 kg | 84.10 kg |
Liechtenstein | 12.46 kg | 19.10 kg | 82.27 kg |
Lithuania | 10.00 kg | 2.00 kg | 86.00 kg |
Luxembourg | 14.05 kg | 14.05 kg | 91.34 kg |
Macao | 13.84 kg | 24.88 kg | 76.26 kg |
Madagascar | 9.68 kg | 31.14 kg | 91.99 kg |
Malawi | 9.68 kg | 31.14 kg | 92.02 kg |
Malaysia | 78.82 kg | 49.53 kg | 81.17 kg |
Maldives | 20.89 kg | 33.59 kg | 205.96 kg |
Mali | 9.68 kg | 31.13 kg | 91.98 kg |
Malta | 7.95 kg | 44.72 kg | 91.43 kg |
Marshall Islands | 20.25 kg | 29.54 kg | 60.78 kg |
Martinique | 14.50 kg | 22.97 kg | 95.23 kg |
Mauritania | 9.69 kg | 31.16 kg | 89.20 kg |
Mauritius | 15.37 kg | 30.93 kg | 90.35 kg |
Mayotte | 14.57 kg | 23.09 kg | 93.64 kg |
Mexico | 45.48 kg | 64.39 kg | 104.85 kg |
Micronesia (country) | 9.32 kg | 30.00 kg | 36.83 kg |
Moldova | 13.57 kg | 17.20 kg | 70.60 kg |
Monaco | 13.44 kg | 20.59 kg | 88.72 kg |
Mongolia | 12.01 kg | 30.00 kg | 17.76 kg |
Montenegro | 14.78 kg | 24.65 kg | 86.19 kg |
Montserrat | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Morocco | 9.68 kg | 31.14 kg | 112.65 kg |
Mozambique | 9.68 kg | 31.14 kg | 92.00 kg |
Myanmar | 44.25 kg | 40.33 kg | 77.93 kg |
Namibia | 15.38 kg | 30.95 kg | 90.42 kg |
Nauru | 10.38 kg | 16.25 kg | 47.24 kg |
Nepal | 9.68 kg | 32.49 kg | 92.70 kg |
Netherlands | 12.00 kg | 5.00 kg | 58.99 kg |
New Caledonia | 13.15 kg | 20.59 kg | 86.96 kg |
New Zealand | 3.12 kg | 39.45 kg | 61.06 kg |
Nicaragua | 13.33 kg | 47.78 kg | 90.17 kg |
Niger | 9.68 kg | 31.14 kg | 92.01 kg |
Nigeria | 9.68 kg | 31.14 kg | 113.44 kg |
Niue | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
North Korea | 12.00 kg | 29.98 kg | 80.74 kg |
North Macedonia | 14.69 kg | 24.50 kg | 85.65 kg |
Northern Mariana Islands | 13.27 kg | 20.77 kg | 60.39 kg |
Norway | 10.99 kg | 17.99 kg | 77.94 kg |
Oman | 27.54 kg | 24.37 kg | 98.64 kg |
Pakistan | 9.68 kg | 32.48 kg | 130.41 kg |
Palau | 23.31 kg | 34.01 kg | 69.96 kg |
Palestine | 31.46 kg | 29.40 kg | 101.88 kg |
Panama | 15.06 kg | 42.50 kg | 101.02 kg |
Papua New Guinea | 9.68 kg | 31.13 kg | 89.05 kg |
Paraguay | 19.00 kg | 47.54 kg | 91.33 kg |
Peru | 19.01 kg | 47.55 kg | 87.63 kg |
Philippines | 44.25 kg | 40.33 kg | 25.57 kg |
Poland | 8.00 kg | 5.00 kg | 60.00 kg |
Portugal | 21.00 kg | 23.00 kg | 123.99 kg |
Puerto Rico | 15.05 kg | 42.46 kg | 87.96 kg |
Qatar | 27.57 kg | 24.39 kg | 93.07 kg |
Reunion | 14.34 kg | 22.72 kg | 92.15 kg |
Romania | 9.63 kg | 12.16 kg | 67.35 kg |
Russia | 13.72 kg | 8.43 kg | 33.37 kg |
Rwanda | 9.68 kg | 31.14 kg | 140.65 kg |
Saint Helena | 26.79 kg | 42.46 kg | 172.19 kg |
Saint Kitts and Nevis | 15.80 kg | 44.58 kg | 92.35 kg |
Saint Lucia | 19.02 kg | 47.58 kg | 91.41 kg |
Saint Martin (French part) | 14.21 kg | 40.10 kg | 83.06 kg |
Saint Pierre and Miquelon | 24.56 kg | 38.93 kg | 129.31 kg |
Saint Vincent and the Grenadines | 18.28 kg | 45.74 kg | 87.87 kg |
Samoa | 9.57 kg | 30.80 kg | 84.80 kg |
San Marino | 9.60 kg | 17.36 kg | 73.51 kg |
Sao Tome and Principe | 9.79 kg | 31.50 kg | 90.15 kg |
Saudi Arabia | 19.65 kg | 24.35 kg | 104.88 kg |
Senegal | 9.68 kg | 31.14 kg | 76.72 kg |
Serbia | 3.11 kg | 11.62 kg | 108.08 kg |
Seychelles | 11.72 kg | 26.56 kg | 187.54 kg |
Sierra Leone | 9.68 kg | 31.15 kg | 92.04 kg |
Singapore | 46.02 kg | 35.08 kg | 68.47 kg |
Sint Maarten (Dutch part) | 13.64 kg | 38.47 kg | 79.70 kg |
Slovakia | 3.00 kg | 1.00 kg | 64.96 kg |
Slovenia | 7.00 kg | 20.00 kg | 36.00 kg |
Solomon Islands | 9.62 kg | 30.95 kg | 43.14 kg |
Somalia | 9.68 kg | 31.14 kg | 92.01 kg |
South Africa | 15.36 kg | 30.92 kg | 47.08 kg |
South Korea | 13.74 kg | 24.71 kg | 94.97 kg |
South Sudan | 9.68 kg | 31.13 kg | 91.97 kg |
Spain | 7.00 kg | 4.00 kg | 60.88 kg |
Sri Lanka | 9.68 kg | 32.48 kg | 75.86 kg |
Sudan | 9.68 kg | 31.13 kg | 115.51 kg |
Suriname | 19.07 kg | 47.70 kg | 91.63 kg |
Sweden | 9.00 kg | 9.00 kg | 61.00 kg |
Switzerland | 17.50 kg | 30.75 kg | 119.20 kg |
Syria | 25.79 kg | 29.63 kg | 171.66 kg |
Tajikistan | 9.68 kg | 31.13 kg | 85.69 kg |
Tanzania | 9.68 kg | 31.14 kg | 152.07 kg |
Thailand | 49.93 kg | 40.12 kg | 86.20 kg |
Togo | 9.68 kg | 31.14 kg | 92.01 kg |
Tokelau | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Tonga | 21.66 kg | 31.60 kg | 90.68 kg |
Trinidad and Tobago | 15.05 kg | 42.46 kg | 87.96 kg |
Tunisia | 9.68 kg | 31.15 kg | 171.72 kg |
Turkey | 31.46 kg | 29.40 kg | 101.88 kg |
Turkmenistan | 21.04 kg | 30.70 kg | 88.08 kg |
Turks and Caicos Islands | 16.47 kg | 46.49 kg | 96.30 kg |
Tuvalu | 18.60 kg | 27.14 kg | 77.88 kg |
Uganda | 9.68 kg | 31.14 kg | 110.25 kg |
Ukraine | 7.90 kg | 17.44 kg | 69.47 kg |
United Arab Emirates | 27.51 kg | 24.34 kg | 98.55 kg |
United Kingdom | 3.50 kg | 16.20 kg | 75.50 kg |
United States | 11.86 kg | 73.72 kg | 73.06 kg |
United States Virgin Islands | 15.14 kg | 42.72 kg | 88.50 kg |
Uruguay | 15.05 kg | 42.46 kg | 87.95 kg |
Uzbekistan | 9.68 kg | 31.14 kg | 85.72 kg |
Vanuatu | 9.77 kg | 31.45 kg | 142.89 kg |
Vatican | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
Venezuela | 14.40 kg | 22.82 kg | 92.82 kg |
Vietnam | 44.25 kg | 40.34 kg | 72.11 kg |
Wallis and Futuna | 12.44 kg | 19.72 kg | 74.49 kg |
Western Sahara | 14.50 kg | 22.98 kg | 140.55 kg |
Yemen | 25.78 kg | 29.62 kg | 103.57 kg |
Zambia | 9.68 kg | 31.14 kg | 77.93 kg |
Zimbabwe | 8.39 kg | 31.14 kg | 48.48 kg |
Other | |||
Africa (UN) | 10.05 kg | 31.11 kg | 99.49 kg |
Asia (UN) | 19.65 kg | 36.54 kg | 73.22 kg |
Australia and New Zealand (UN) | 17.96 kg | 55.14 kg | 91.69 kg |
Central and Southern Asia (UN) | 9.82 kg | 32.43 kg | 70.88 kg |
Developing regions | |||
Eastern and South-Eastern Asia (UN) | 27.22 kg | 41.21 kg | 70.18 kg |
Europe (UN) | 9.50 kg | 13.50 kg | 66.22 kg |
Europe and Northern America (UN) | 10.91 kg | 33.96 kg | 68.71 kg |
Latin America and the Caribbean (UN) | 16.90 kg | 49.45 kg | 94.22 kg |
Least Developed Countries (LDCs) | 12.67 kg | 32.24 kg | 91.47 kg |
Northern Africa (UN) | 9.99 kg | 31.11 kg | 136.76 kg |
Northern Africa and Western Asia (UN) | 20.06 kg | 29.67 kg | 124.68 kg |
Northern America (UN) | 13.69 kg | 74.32 kg | 73.62 kg |
Oceania (UN) | 15.79 kg | 47.62 kg | 90.06 kg |
Saint Barthlemy | 13.13 kg | 20.81 kg | 86.24 kg |
Small Island Developing States (SIDS) | 17.68 kg | 39.90 kg | 95.51 kg |
Sub-Saharan Africa (UN) | 10.07 kg | 31.12 kg | 91.18 kg |
World | 16.45 kg | 36.34 kg | 79.12 kg |

Interactive visualization requires JavaScript
Related research and data
Charts
- Animal protein consumption
- Calorie supply by food group
- Cereals: which countries are net importers and exporters?
- Cocoa bean consumption per person
- Cropland per person over the long-term
- Daily meat consumption per person
- Daily per capita fat supply
- Daily per capita fat supply vs. GDP per capita
- Daily per capita protein supply
- Daily per capita protein supply vs. GDP per capita
- Daily per capita supply of calories vs. GDP per capita
- Daily protein supply from animal and plant-based foods
- Daily protein supply of animal origin vs. plant origin
- Daily supply of calories per person
- Fish catch per unit of fishing power
- Food loss index
- Food supply vs. life expectancy
- Global food production: how much comes from Ukraine & Russia?
- Labor cost ratio and attainment levels
- Maize exports from Ukraine and Russia in perspective
- Meat supply per person
- Net trade of food products as a share of domestic supply
- Palm oil imports
- Per capita sources of protein
- Prevalence of undernourishment vs. daily supply of calories
- Protein supply from animal foods vs. GDP per capita
- Share of adults who are obese vs. daily protein supply
- Share of calories in each food group that are lost or wasted
- Share of dietary energy derived from protein vs. GDP per capita
- Share of dietary energy supply from carbohydrates vs. GDP per capita
- Share of dietary energy supply from fats vs. GDP per capita
- Share of energy from cereals, roots, and tubers vs. GDP per capita
- Share of global food loss and waste by region
- Share of the daily calorie supply that comes from animal protein
- Share of the population defined as severely food insecure vs. undernourished
- Total reserves in months of imports
- Vegetable oil production
- Vegetable oil supply per person vs. GDP per capita
- Vegetable supply per person vs. GDP per capita
- Wheat exports from Ukraine and Russia in perspective
- Yields of key staple crops