Potash fertilizer production FAO
tonnes
Total fertilizer production by nutrient type (nitrogen, phosphate and potash), measured in tonnes of nutrient.
Potash fertilizer production FAO tonnes | Phosphate fertilizer production FAO tonnes | Nitrogen fertilizer production FAO tonnes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change | 1961 | 2022 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | 0.00 t | 1,541.00 t | 14,416.00 t | |||||||||
Albania | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Algeria | 0.00 t | 15,000.00 t | 32,400.00 t | +17,400.00 t | +116% | 1,043,200.00 t | ||||||
Angola | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Antigua and Barbuda | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Argentina | 737.00 t | 1,000.00 t | 75,933.80 t | +74,933.80 t | +7,493% | 2,100.00 t | 510,238.20 t | +508,138.20 t | +24,197% | |||
Armenia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Aruba | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Australia | 0.00 t | 584,844.00 t | 634,946.50 t | +50,102.50 t | +9% | 24,421.00 t | 353,218.10 t | +328,797.10 t | +1,346% | |||
Austria | 38,560.00 t | 172,380.00 t | ||||||||||
Azerbaijan | 0.00 t | 0.00 t | 165,432.17 t | |||||||||
Bahamas | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Bahrain | 0.00 t | 0.00 t | 308,374.80 t | |||||||||
Bangladesh | 0.00 t | 82,800.00 t | 7,768.00 t | 379,840.00 t | +372,072.00 t | +4,790% | ||||||
Barbados | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Belarus | 7,562,153.00 t | 215,017.00 t | 958,943.00 t | |||||||||
Belgium | 0.00 t | 229,609.72 t | 727,352.20 t | |||||||||
Belize | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Benin | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Bermuda | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Bhutan | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Bolivia | 28,279.29 t | 0.00 t | 167,717.38 t | |||||||||
Bosnia and Herzegovina | 0.00 t | 0.00 t | 22,519.32 t | |||||||||
Botswana | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Brazil | 193,116.00 t | 113,626.00 t | 2,016,994.10 t | +1,903,368.10 t | +1,675% | 12,021.00 t | 836,234.06 t | +824,213.06 t | +6,856% | |||
Brunei | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Bulgaria | 0.00 t | 55,764.00 t | 0.00 t | -55,764.00 t | -100% | 87,727.00 t | 644,550.00 t | +556,823.00 t | +635% | |||
Burkina Faso | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Burundi | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Cambodia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Cameroon | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Canada | 13,551,900.00 t | 236,909.00 t | 0.00 t | -236,909.00 t | -100% | 307,284.00 t | 3,399,720.00 t | +3,092,436.00 t | +1,006% | |||
Cape Verde | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Central African Republic | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Chad | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Chile | 54,738.00 t | 943,014.94 t | +888,276.94 t | +1,623% | 3,304.00 t | 173,812.00 t | 94,040.51 t | -79,771.49 t | -46% | |||
China | 2,000.00 t | 4,134,433.20 t | +4,132,433.20 t | +206,622% | 146,000.00 t | 12,867,517.00 t | +12,721,517.00 t | +8,713% | 228,000.00 t | 25,568,398.00 t | +25,340,398.00 t | +11,114% |
Colombia | 91,800.00 t | 5,000.00 t | 59,100.00 t | +54,100.00 t | +1,082% | 90,500.00 t | ||||||
Comoros | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Congo | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Cook Islands | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Costa Rica | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Cote d'Ivoire | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Croatia | 12,894.00 t | 14,242.00 t | 49,020.16 t | |||||||||
Cuba | 0.00 t | 10,000.00 t | 0.00 t | -10,000.00 t | -100% | 2,260.27 t | ||||||
Cyprus | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Czechia | 0.00 t | 0.00 t | 129,986.95 t | |||||||||
Czechoslovakia | 145,022.00 t | 146,200.00 t | ||||||||||
Democratic Republic of Congo | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Denmark | 0.00 t | 90,048.00 t | 0.00 t | -90,048.00 t | -100% | 0.00 t | ||||||
Djibouti | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Dominica | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Dominican Republic | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
East Timor | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Ecuador | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Egypt | 0.00 t | 25,650.00 t | 290,000.00 t | +264,350.00 t | +1,031% | 106,475.00 t | 3,605,600.00 t | +3,499,125.00 t | +3,286% | |||
El Salvador | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Equatorial Guinea | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Eritrea | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Estonia | 0.00 t | 0.00 t | 263.98 t | |||||||||
Eswatini | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Ethiopia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Faroe Islands | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Fiji | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Finland | 900.00 t | 0.00 t | -900.00 t | -100% | 68,162.00 t | 25,355.79 t | -42,806.21 t | -63% | 51,065.00 t | 104,779.68 t | +53,714.68 t | +105% |
France | 1,691,900.00 t | 0.00 t | -1,691,900.00 t | -100% | 811,800.00 t | 0.00 t | -811,800.00 t | -100% | 772,600.00 t | 30,905.67 t | -741,694.33 t | -96% |
French Polynesia | ||||||||||||
Gabon | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Gambia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Georgia | 0.00 t | 0.00 t | 166,830.16 t | |||||||||
Germany | 3,710,700.00 t | 2,406,002.80 t | -1,304,697.20 t | -35% | 895,956.00 t | 0.00 t | -895,956.00 t | -100% | 1,442,281.00 t | 1,005,535.25 t | -436,745.75 t | -30% |
Ghana | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Greece | 0.00 t | 50,450.00 t | 146,887.88 t | +96,437.88 t | +191% | 216,954.44 t | ||||||
Greenland | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Grenada | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Guatemala | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Guinea | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Guinea-Bissau | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Guyana | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Haiti | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Honduras | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Hong Kong | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Hungary | 12,729.00 t | 55,871.00 t | 14,277.00 t | -41,594.00 t | -74% | 67,657.00 t | 396,910.00 t | +329,253.00 t | +487% | |||
Iceland | 0.00 t | 0.00 t | 7,129.00 t | 0.00 t | -7,129.00 t | -100% | ||||||
India | 0.00 t | 65,400.00 t | 5,007,700.00 t | +4,942,300.00 t | +7,557% | 154,299.00 t | 15,737,800.00 t | +15,583,501.00 t | +10,100% | |||
Indonesia | 0.00 t | 575,938.80 t | 3,963,695.80 t | |||||||||
Iran | 0.00 t | 0.00 t | 1,826,568.00 t | |||||||||
Iraq | 0.00 t | 0.00 t | 109,871.92 t | |||||||||
Ireland | 0.00 t | 64,308.00 t | 0.00 t | -64,308.00 t | -100% | 0.00 t | ||||||
Israel | 85,095.00 t | 2,620,311.80 t | +2,535,216.80 t | +2,979% | 13,561.00 t | 461,805.44 t | +448,244.44 t | +3,305% | 16,122.00 t | 14,773.72 t | -1,348.28 t | -8% |
Italy | 87,346.00 t | 0.00 t | -87,346.00 t | -100% | 423,202.00 t | 161,680.00 t | -261,522.00 t | -62% | 688,747.00 t | 480,893.00 t | -207,854.00 t | -30% |
Jamaica | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Japan | 0.00 t | 493,460.00 t | 170,240.55 t | -323,219.45 t | -66% | 1,088,600.00 t | 496,081.22 t | -592,518.78 t | -54% | |||
Jordan | 1,598,200.00 t | 383,400.00 t | 151,100.00 t | |||||||||
Kazakhstan | 209.00 t | 195,729.00 t | 162,163.20 t | |||||||||
Kenya | 0.00 t | 600.00 t | 0.00 t | -600.00 t | -100% | 0.00 t | ||||||
Kiribati | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Kuwait | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Kyrgyzstan | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Laos | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Latvia | ||||||||||||
Lebanon | 0.00 t | 5,700.00 t | 43,800.00 t | +38,100.00 t | +668% | 0.00 t | ||||||
Lesotho | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Liberia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Libya | 0.00 t | 0.00 t | 15,000.00 t | |||||||||
Lithuania | 0.00 t | 97,747.68 t | 431,096.12 t | |||||||||
Luxembourg | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Madagascar | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Malawi | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Malaysia | 0.00 t | 0.00 t | 895,200.00 t | |||||||||
Maldives | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Mali | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Malta | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Marshall Islands | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Mauritania | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Mauritius | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Mexico | 0.00 t | 43,517.00 t | 152,093.20 t | +108,576.20 t | +250% | 60,000.00 t | 272,444.44 t | +212,444.44 t | +354% | |||
Micronesia (country) | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Moldova | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Mongolia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Montenegro | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Morocco | 0.00 t | 12,799.00 t | 5,443,500.00 t | +5,430,701.00 t | +42,431% | 1,641,600.00 t | ||||||
Mozambique | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Myanmar | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Namibia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Nauru | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Nepal | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Netherlands | 2,600.00 t | 0.00 t | -2,600.00 t | -100% | 182,400.00 t | 14,500.00 t | -167,900.00 t | -92% | 435,400.00 t | 1,632,900.00 t | +1,197,500.00 t | +275% |
New Caledonia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
New Zealand | 0.00 t | 198,363.00 t | 188,700.00 t | -9,663.00 t | -5% | 96,600.00 t | ||||||
Nicaragua | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Niger | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Nigeria | 0.00 t | 0.00 t | 1,317,151.00 t | |||||||||
Niue | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
North Korea | 0.00 t | 28,000.00 t | 0.00 t | -28,000.00 t | -100% | 84,000.00 t | 0.00 t | -84,000.00 t | -100% | |||
North Macedonia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Norway | 0.00 t | 50,300.00 t | 386,174.88 t | +335,874.88 t | +668% | 285,600.00 t | 548,691.30 t | +263,091.30 t | +92% | |||
Oman | 0.00 t | 0.00 t | 939,335.00 t | |||||||||
Pakistan | 19,325.00 t | 1,442.00 t | 622,274.00 t | +620,832.00 t | +43,054% | 13,906.00 t | 3,506,756.00 t | +3,492,850.00 t | +25,118% | |||
Palau | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Palestine | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Panama | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Papua New Guinea | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Paraguay | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Peru | 30,386.00 t | 43,546.00 t | ||||||||||
Philippines | 267,758.22 t | 5,048.00 t | 267,722.75 t | +262,674.75 t | +5,204% | 7,656.00 t | 267,891.03 t | +260,235.03 t | +3,399% | |||
Poland | 321,509.00 t | 235,324.00 t | 324,833.00 t | +89,509.00 t | +38% | 281,768.00 t | 1,754,955.00 t | +1,473,187.00 t | +523% | |||
Portugal | 0.00 t | 81,969.00 t | 48,062.06 t | -33,906.94 t | -41% | 54,945.00 t | 70,024.68 t | +15,079.68 t | +27% | |||
Qatar | 0.00 t | 0.00 t | 2,590,600.00 t | |||||||||
Romania | 0.00 t | 228,000.00 t | 81,508.05 t | -146,491.95 t | -64% | 823,000.00 t | 0.00 t | -823,000.00 t | -100% | |||
Russia | 7,297,200.00 t | 4,345,700.00 t | 11,921,200.00 t | |||||||||
Rwanda | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Saint Kitts and Nevis | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Saint Lucia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Samoa | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Sao Tome and Principe | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Saudi Arabia | 28,399.16 t | 3,320,377.00 t | 4,758,191.00 t | |||||||||
Senegal | 0.00 t | 8,824.67 t | ||||||||||
Serbia | 0.00 t | 90,146.91 t | 82,560.53 t | |||||||||
Serbia and Montenegro | ||||||||||||
Seychelles | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Sierra Leone | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Singapore | ||||||||||||
Slovakia | 0.00 t | 0.00 t | 245,277.64 t | |||||||||
Slovenia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Solomon Islands | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Somalia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
South Africa | 0.00 t | 118,579.00 t | 188,600.00 t | +70,021.00 t | +59% | 38,185.00 t | 145,600.00 t | +107,415.00 t | +281% | |||
South Korea | 154,262.00 t | 246,420.00 t | 36,413.00 t | 361,779.00 t | +325,366.00 t | +894% | ||||||
South Sudan | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Spain | 236,324.00 t | 583,261.06 t | +346,937.06 t | +147% | 302,888.00 t | 221,730.52 t | -81,157.48 t | -27% | 137,527.00 t | 719,816.50 t | +582,289.50 t | +423% |
Sri Lanka | 0.00 t | 14,452.14 t | 0.00 t | |||||||||
Sudan | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Sudan (former) | ||||||||||||
Suriname | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Sweden | 0.00 t | 113,737.00 t | 0.00 t | -113,737.00 t | -100% | 58,200.00 t | 0.00 t | -58,200.00 t | -100% | |||
Switzerland | 0.00 t | 9,500.00 t | 0.00 t | -9,500.00 t | -100% | 20,000.00 t | 0.00 t | -20,000.00 t | -100% | |||
Syria | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Taiwan | 0.00 t | 31,404.20 t | 66,748.92 t | |||||||||
Tajikistan | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Tanzania | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Thailand | 0.00 t | 0.00 t | 118,700.00 t | |||||||||
Togo | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Tonga | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Trinidad and Tobago | 0.00 t | 0.00 t | 25,956.00 t | 599,311.25 t | +573,355.25 t | +2,209% | ||||||
Tunisia | 0.00 t | 66,000.00 t | 0.00 t | -66,000.00 t | -100% | 133,154.11 t | ||||||
Turkey | 132,688.00 t | 9,669.00 t | 582,016.00 t | +572,347.00 t | +5,919% | 21,529.00 t | 1,014,085.00 t | +992,556.00 t | +4,610% | |||
Turkmenistan | 39,195.00 t | 16,191.00 t | 761,421.00 t | |||||||||
Tuvalu | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
USSR | 1,165,000.00 t | 1,275,000.00 t | 1,168,000.00 t | |||||||||
Uganda | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Ukraine | 0.00 t | 0.00 t | ||||||||||
United Arab Emirates | 0.00 t | 0.00 t | ||||||||||
United Kingdom | 233,560.94 t | 429,600.00 t | 0.00 t | -429,600.00 t | -100% | 465,600.00 t | 308,500.00 t | -157,100.00 t | -34% | |||
United States | 2,329,000.00 t | 339,358.75 t | -1,989,641.25 t | -85% | 2,743,000.00 t | 5,061,700.00 t | +2,318,700.00 t | +85% | 3,042,000.00 t | 13,816,258.00 t | +10,774,258.00 t | +354% |
Uruguay | 0.00 t | 4,000.00 t | 0.00 t | -4,000.00 t | -100% | 0.00 t | ||||||
Uzbekistan | 241,127.00 t | 43,909.00 t | 1,106,859.00 t | |||||||||
Vanuatu | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Venezuela | 0.00 t | 2,000.00 t | 0.00 t | -2,000.00 t | -100% | 194,800.00 t | ||||||
Vietnam | 100,800.00 t | 75,000.00 t | 539,458.06 t | +464,458.06 t | +619% | 1,798,315.60 t | ||||||
Yemen | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Yugoslavia | 70,127.00 t | 12,960.00 t | ||||||||||
Zambia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Zimbabwe | 0.00 t | 11,000.00 t | 43,400.00 t | +32,400.00 t | +295% | 5,500.00 t | ||||||
Other | ||||||||||||
Africa (FAO) | 0.00 t | 249,628.00 t | 5,997,900.00 t | +5,748,272.00 t | +2,303% | 144,660.00 t | 7,915,630.00 t | +7,770,970.00 t | +5,372% | |||
Americas (FAO) | 2,383,738.00 t | 15,148,206.00 t | +12,764,468.00 t | +535% | 3,192,742.00 t | 7,365,821.00 t | +4,173,079.00 t | +131% | 3,666,719.00 t | 19,983,524.00 t | +16,316,805.00 t | +445% |
Asia (FAO) | 87,095.00 t | 9,336,709.00 t | +9,249,614.00 t | +10,620% | 843,280.00 t | 25,474,696.00 t | +24,631,416.00 t | +2,921% | 1,658,293.00 t | 67,251,224.00 t | +65,592,931.00 t | +3,955% |
Belgium-Luxembourg (FAO) | 461,240.00 t | 264,180.00 t | ||||||||||
Caribbean (FAO) | 0.00 t | 10,000.00 t | 0.00 t | -10,000.00 t | -100% | 25,956.00 t | 601,571.56 t | +575,615.56 t | +2,218% | |||
Central America (FAO) | 0.00 t | 43,517.00 t | 152,093.20 t | +108,576.20 t | +250% | 60,000.00 t | 272,444.44 t | +212,444.44 t | +354% | |||
Central Asia (FAO) | 280,531.00 t | 255,829.00 t | 2,030,443.20 t | |||||||||
China (FAO) | 2,000.00 t | 4,134,433.20 t | +4,132,433.20 t | +206,622% | 146,000.00 t | 12,898,921.00 t | +12,752,921.00 t | +8,735% | 228,000.00 t | 25,635,146.00 t | +25,407,146.00 t | +11,143% |
Eastern Africa (FAO) | 0.00 t | 11,600.00 t | 43,400.00 t | +31,800.00 t | +274% | 5,500.00 t | ||||||
Eastern Asia (FAO) | 2,000.00 t | 4,288,695.50 t | +4,286,695.50 t | +214,335% | 667,460.00 t | 13,315,582.00 t | +12,648,122.00 t | +1,895% | 1,437,013.00 t | 26,493,008.00 t | +25,055,995.00 t | +1,744% |
Eastern Europe (FAO) | 1,165,000.00 t | 15,193,591.00 t | +14,028,591.00 t | +1,204% | 1,994,981.00 t | 4,981,335.00 t | +2,986,354.00 t | +150% | 2,574,352.00 t | 16,051,823.00 t | +13,477,471.00 t | +524% |
Europe (FAO) | 6,894,770.00 t | 18,429,310.00 t | +11,534,540.00 t | +167% | 6,139,228.00 t | 6,417,472.50 t | +278,244.50 t | +5% | 7,442,966.00 t | 22,483,636.00 t | +15,040,670.00 t | +202% |
European Union (27) (FAO) | 5,729,770.00 t | 3,336,395.80 t | -2,393,374.20 t | -42% | 4,159,679.00 t | 1,380,433.80 t | -2,779,245.20 t | -67% | 5,337,477.00 t | 8,641,221.00 t | +3,303,744.00 t | +62% |
Land Locked Developing Countries (FAO) | 308,810.28 t | 11,000.00 t | 300,770.00 t | +289,770.00 t | +2,634% | 2,383,508.80 t | ||||||
Least Developed Countries (FAO) | 0.00 t | 84,341.00 t | 7,768.00 t | 403,080.66 t | +395,312.66 t | +5,089% | ||||||
Low Income Food Deficit Countries (FAO) | 241,127.00 t | 39,600.00 t | 88,850.00 t | +49,250.00 t | +124% | 84,000.00 t | 1,135,599.60 t | +1,051,599.60 t | +1,252% | |||
Melanesia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Micronesia (FAO) | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Middle Africa (FAO) | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Net Food Importing Developing Countries (FAO) | 1,617,525.00 t | 148,877.00 t | 6,837,967.00 t | +6,689,090.00 t | +4,493% | 197,651.00 t | 10,237,662.00 t | +10,040,011.00 t | +5,080% | |||
Northern Africa (FAO) | 0.00 t | 119,449.00 t | 5,765,900.00 t | +5,646,451.00 t | +4,727% | 106,475.00 t | 6,438,554.00 t | +6,332,079.00 t | +5,947% | |||
Northern America (FAO) | 2,329,000.00 t | 13,891,259.00 t | +11,562,259.00 t | +496% | 2,979,909.00 t | 5,061,700.00 t | +2,081,791.00 t | +70% | 3,349,284.00 t | 17,215,978.00 t | +13,866,694.00 t | +414% |
Northern Europe (FAO) | 900.00 t | 233,560.94 t | +232,660.94 t | +25,851% | 816,155.00 t | 509,278.34 t | -306,876.66 t | -38% | 867,594.00 t | 1,393,331.10 t | +525,737.10 t | +61% |
Oceania (FAO) | 0.00 t | 783,207.00 t | 823,646.50 t | +40,439.50 t | +5% | 24,421.00 t | 449,818.10 t | +425,397.10 t | +1,742% | |||
Polynesia | 0.00 t | 0.00 t | 0.00 t | |||||||||
Small Island Developing States (FAO) | 0.00 t | 10,000.00 t | 0.00 t | -10,000.00 t | -100% | 25,956.00 t | 601,571.56 t | +575,615.56 t | +2,218% | |||
South America (FAO) | 54,738.00 t | 1,256,947.20 t | +1,202,209.20 t | +2,196% | 159,316.00 t | 2,152,028.00 t | +1,992,712.00 t | +1,251% | 231,479.00 t | 1,893,530.10 t | +1,662,051.10 t | +718% |
South-eastern Asia (FAO) | 368,558.22 t | 80,048.00 t | 1,383,119.60 t | +1,303,071.60 t | +1,628% | 7,656.00 t | 7,043,802.50 t | +7,036,146.50 t | +91,904% | |||
Southern Africa (FAO) | 0.00 t | 118,579.00 t | 188,600.00 t | +70,021.00 t | +59% | 38,185.00 t | 145,600.00 t | +107,415.00 t | +281% | |||
Southern Asia (FAO) | 19,325.00 t | 66,842.00 t | 5,728,767.00 t | +5,661,925.00 t | +8,471% | 175,973.00 t | 21,465,380.00 t | +21,289,407.00 t | +12,098% | |||
Southern Europe (FAO) | 323,670.00 t | 596,155.06 t | +272,485.06 t | +84% | 928,636.00 t | 682,749.40 t | -245,886.60 t | -26% | 894,179.00 t | 1,641,788.60 t | +747,609.60 t | +84% |
Western Africa (FAO) | 0.00 t | 0.00 t | 1,325,975.60 t | |||||||||
Western Asia (FAO) | 85,095.00 t | 4,379,599.00 t | +4,294,504.00 t | +5,047% | 28,930.00 t | 4,791,398.50 t | +4,762,468.50 t | +16,462% | 37,651.00 t | 10,218,594.00 t | +10,180,943.00 t | +27,040% |
Western Europe (FAO) | 5,405,200.00 t | 2,406,002.80 t | -2,999,197.20 t | -55% | 2,399,456.00 t | 244,109.72 t | -2,155,346.28 t | -90% | 3,106,841.00 t | 3,396,693.00 t | +289,852.00 t | +9% |
World | 9,365,603.00 t | 42,914,224.00 t | +33,548,621.00 t | +358% | 11,208,085.00 t | 46,079,536.00 t | +34,871,451.00 t | +311% | 12,937,059.00 t | 118,083,830.00 t | +105,146,771.00 t | +813% |
Interactive visualization requires JavaScript
Help us do this work by making a donation.
We use cookies to give you the best experience on our website.
By agreeing, you consent to our use of cookies and other analytics tools according to our privacy policy.