Under-5s
deaths per 100,000 people
Estimated annual deaths from typhoid and paratyphoid fever, per 100,000 people in each age group.
Under-5s deaths per 100,000 people | 5-14 years old deaths per 100,000 people | 50-69 years old deaths per 100,000 people | 70+ years old deaths per 100,000 people | 15-49 years old deaths per 100,000 people | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change | 1980 | 2021 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | 6.0 | 1.1 | -4.9 | -81% | 2.9 | 0.6 | -2.3 | -78% | 1.1 | 0.2 | -0.8 | -78% | 1.0 | 0.2 | -0.7 | -76% | 1.4 | 0.3 | -1.1 | -79% |
Albania | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -46% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -65% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -29% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -60% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -51% |
Algeria | 3.6 | 0.5 | -3.1 | -85% | 1.5 | 0.3 | -1.3 | -83% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -83% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -81% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -82% |
American Samoa | 5.8 | 2.0 | -3.9 | -66% | 2.8 | 0.7 | -2.1 | -77% | 1.0 | 0.2 | -0.8 | -83% | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -81% | 1.3 | 0.3 | -1.1 | -81% |
Andorra | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -77% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -57% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -50% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -40% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -53% |
Angola | 2.1 | 0.7 | -1.4 | -67% | 0.8 | 0.2 | -0.5 | -69% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -73% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -70% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -61% |
Antigua and Barbuda | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -95% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -75% | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -78% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -88% |
Argentina | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -98% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -93% | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -92% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -98% |
Armenia | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -84% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -45% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +2% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -58% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -86% |
Australia | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -51% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -45% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -8% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +135% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -29% |
Austria | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -97% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -98% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -68% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -94% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -72% |
Azerbaijan | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -47% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -47% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -20% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -51% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -11% |
Bahamas | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -51% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -28% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -52% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -27% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -25% |
Bahrain | 2.2 | 0.3 | -1.9 | -88% | 1.0 | 0.2 | -0.8 | -82% | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -85% | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -79% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -79% |
Bangladesh | 84.9 | 19.4 | -65.5 | -77% | 27.6 | 8.5 | -19.1 | -69% | 8.4 | 1.7 | -6.7 | -80% | 10.4 | 2.2 | -8.2 | -79% | 8.8 | 2.3 | -6.4 | -73% |
Barbados | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -33% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -38% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -80% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -13% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -70% |
Belarus | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -94% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -90% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -81% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -82% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -88% |
Belgium | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -100% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -56% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92% |
Belize | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -96% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -69% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -90% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -95% |
Benin | 26.4 | 6.3 | -20.1 | -76% | 9.2 | 2.6 | -6.7 | -72% | 2.9 | 0.5 | -2.4 | -84% | 3.6 | 0.6 | -3.0 | -84% | 3.3 | 0.7 | -2.6 | -78% |
Bermuda | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -93% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +108% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -56% | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -51% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -74% |
Bhutan | 58.1 | 26.2 | -31.9 | -55% | 14.6 | 9.4 | -5.3 | -36% | 7.6 | 1.5 | -6.1 | -80% | 10.9 | 2.2 | -8.6 | -79% | 6.6 | 2.5 | -4.1 | -62% |
Bolivia | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -52% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -68% | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -61% | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -58% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -54% |
Bosnia and Herzegovina | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -65% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -58% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -44% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -36% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -48% |
Botswana | 0.0 | 0.1 | +0.0 | +29% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -2% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -40% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -40% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -28% |
Brazil | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -96% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -96% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -97% | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -97% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -96% |
Brunei | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -45% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -57% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -41% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -43% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -50% |
Bulgaria | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -64% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -39% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +369% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +105% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3% |
Burkina Faso | 79.8 | 20.6 | -59.2 | -74% | 27.5 | 7.2 | -20.3 | -74% | 11.0 | 1.4 | -9.6 | -87% | 14.4 | 2.3 | -12.1 | -84% | 11.0 | 2.1 | -8.9 | -81% |
Burundi | 13.9 | 2.8 | -11.1 | -80% | 6.6 | 1.7 | -4.9 | -74% | 2.2 | 0.5 | -1.7 | -77% | 3.0 | 0.8 | -2.2 | -73% | 3.3 | 1.0 | -2.3 | -70% |
Cambodia | 19.4 | 6.6 | -12.8 | -66% | 9.3 | 3.0 | -6.3 | -68% | 2.9 | 0.8 | -2.2 | -74% | 3.0 | 0.9 | -2.2 | -72% | 4.4 | 1.3 | -3.1 | -70% |
Cameroon | 22.6 | 5.4 | -17.2 | -76% | 8.2 | 2.3 | -5.9 | -72% | 2.7 | 0.4 | -2.3 | -83% | 3.7 | 0.6 | -3.1 | -85% | 3.3 | 0.8 | -2.6 | -77% |
Canada | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -6% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -15% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -46% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -16% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +2% |
Cape Verde | 16.0 | 4.4 | -11.6 | -73% | 8.1 | 1.8 | -6.3 | -78% | 2.2 | 0.3 | -1.9 | -87% | 2.8 | 0.4 | -2.4 | -87% | 3.3 | 0.5 | -2.8 | -86% |
Central African Republic | 3.6 | 1.3 | -2.3 | -63% | 1.2 | 0.5 | -0.7 | -57% | 0.5 | 0.2 | -0.4 | -69% | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -70% | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -54% |
Chad | 20.5 | 5.0 | -15.5 | -75% | 8.1 | 2.5 | -5.6 | -69% | 2.5 | 0.5 | -2.0 | -79% | 3.2 | 0.7 | -2.5 | -79% | 2.7 | 0.8 | -1.9 | -72% |
Chile | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -100% | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -100% | 0.9 | 0.0 | -0.9 | -100% | 2.0 | 0.0 | -2.0 | -100% | 0.6 | 0.0 | -0.6 | -100% |
China | 1.4 | 0.2 | -1.2 | -84% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -70% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -81% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -77% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -68% |
Colombia | 1.9 | 0.0 | -1.9 | -100% | 0.6 | 0.0 | -0.6 | -100% | 1.3 | 0.0 | -1.2 | -100% | 3.3 | 0.0 | -3.3 | -100% | 0.7 | 0.0 | -0.7 | -100% |
Comoros | 13.9 | 5.3 | -8.6 | -62% | 5.7 | 2.2 | -3.5 | -61% | 2.5 | 0.6 | -2.0 | -77% | 3.1 | 0.7 | -2.4 | -78% | 3.4 | 1.1 | -2.3 | -67% |
Congo | 3.9 | 0.9 | -3.0 | -76% | 1.2 | 0.4 | -0.8 | -69% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -73% | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -74% | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -61% |
Cook Islands | 5.2 | 5.2 | +0.0 | +1% | 2.5 | 1.0 | -1.5 | -60% | 1.0 | 0.2 | -0.8 | -84% | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -80% | 1.2 | 0.2 | -1.0 | -82% |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -82% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -64% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -33% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +1% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -67% |
Cote d'Ivoire | 18.8 | 4.6 | -14.2 | -75% | 8.2 | 2.3 | -5.9 | -72% | 2.4 | 0.4 | -2.0 | -82% | 3.2 | 0.5 | -2.7 | -83% | 3.0 | 0.7 | -2.3 | -76% |
Croatia | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -91% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -83% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -54% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -86% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -74% |
Cuba | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -91% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -78% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -91% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -91% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92% |
Cyprus | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -65% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -66% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -54% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -40% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -55% |
Czechia | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +95% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -19% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -69% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +94% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -86% |
Democratic Republic of Congo | 3.1 | 0.8 | -2.4 | -76% | 1.1 | 0.3 | -0.8 | -71% | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -69% | 0.6 | 0.2 | -0.4 | -73% | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -61% |
Denmark | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +1,285% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +110% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +6,256% | 0.0 | 0.1 | +0.1 | +14,294% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +1,291% |
Djibouti | 12.7 | 4.1 | -8.6 | -68% | 5.2 | 1.8 | -3.3 | -64% | 2.4 | 0.5 | -1.8 | -77% | 3.1 | 0.7 | -2.4 | -78% | 2.7 | 0.9 | -1.9 | -69% |
Dominica | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -48% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -62% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -76% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -75% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -68% |
Dominican Republic | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -55% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -63% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -58% | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -60% | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -53% |
East Timor | 18.9 | 7.3 | -11.6 | -62% | 9.1 | 3.5 | -5.6 | -62% | 2.5 | 0.8 | -1.7 | -69% | 2.7 | 0.9 | -1.8 | -66% | 3.2 | 1.4 | -1.8 | -56% |
Ecuador | 1.7 | 0.0 | -1.7 | -100% | 1.5 | 0.0 | -1.5 | -100% | 1.6 | 0.0 | -1.6 | -99% | 4.9 | 0.1 | -4.8 | -99% | 1.2 | 0.0 | -1.2 | -100% |
Egypt | 3.7 | 0.5 | -3.2 | -86% | 2.4 | 0.4 | -2.0 | -84% | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -86% | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -84% | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -84% |
El Salvador | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -71% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -75% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -79% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -76% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -73% |
Equatorial Guinea | 2.0 | 0.4 | -1.7 | -82% | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -77% | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -80% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -82% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -69% |
Eritrea | 12.9 | 5.8 | -7.2 | -56% | 5.5 | 2.3 | -3.2 | -58% | 2.3 | 0.7 | -1.6 | -69% | 2.4 | 0.9 | -1.4 | -61% | 3.1 | 1.1 | -2.0 | -63% |
Estonia | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -94% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -46% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +30% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -73% |
Eswatini | 0.1 | 0.1 | +0.0 | +4% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +2% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -30% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -39% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -6% |
Ethiopia | 24.7 | 6.6 | -18.2 | -73% | 7.8 | 2.5 | -5.3 | -68% | 3.8 | 0.8 | -3.0 | -79% | 5.2 | 1.0 | -4.2 | -82% | 4.1 | 1.2 | -3.0 | -72% |
Fiji | 6.4 | 2.0 | -4.4 | -68% | 3.5 | 0.8 | -2.7 | -77% | 1.0 | 0.2 | -0.9 | -83% | 0.8 | 0.2 | -0.7 | -80% | 1.6 | 0.3 | -1.3 | -81% |
Finland | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -63% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -67% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -64% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +291% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -65% |
France | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -100% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -100% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -100% | 0.6 | 0.0 | -0.6 | -100% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -100% |
Gabon | 2.5 | 0.6 | -1.9 | -76% | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -54% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -76% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -82% | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -54% |
Gambia | 19.6 | 5.6 | -14.0 | -71% | 7.6 | 2.1 | -5.5 | -73% | 2.4 | 0.5 | -1.9 | -80% | 3.2 | 0.6 | -2.6 | -81% | 2.7 | 0.9 | -1.9 | -69% |
Georgia | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -100% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -95% | 0.4 | 0.0 | -0.4 | -98% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -93% |
Germany | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -100% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -74% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -100% |
Ghana | 25.0 | 7.4 | -17.5 | -70% | 9.8 | 3.3 | -6.5 | -66% | 4.2 | 0.8 | -3.4 | -81% | 5.6 | 1.0 | -4.6 | -82% | 5.8 | 1.4 | -4.4 | -76% |
Greece | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +28% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -30% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +138% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -58% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +34% |
Greenland | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -11% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -43% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -43% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -50% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -50% |
Grenada | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -82% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -73% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -47% | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -26% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -55% |
Guam | 5.2 | 1.5 | -3.7 | -71% | 2.2 | 0.2 | -2.0 | -92% | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -87% | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -91% | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -87% |
Guatemala | 4.7 | 0.2 | -4.5 | -96% | 2.3 | 0.1 | -2.3 | -98% | 4.1 | 0.2 | -3.8 | -94% | 10.6 | 0.7 | -9.9 | -93% | 2.6 | 0.1 | -2.5 | -95% |
Guinea | 26.0 | 4.8 | -21.2 | -82% | 9.0 | 2.0 | -7.0 | -78% | 2.5 | 0.4 | -2.0 | -82% | 3.4 | 0.6 | -2.8 | -82% | 2.8 | 0.7 | -2.1 | -75% |
Guinea-Bissau | 4.2 | 0.8 | -3.4 | -82% | 1.5 | 0.3 | -1.1 | -77% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -84% | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -84% | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -77% |
Guyana | 0.7 | 0.0 | -0.7 | -100% | 0.5 | 0.0 | -0.5 | -99% | 1.1 | 0.0 | -1.1 | -99% | 3.3 | 0.0 | -3.3 | -99% | 0.6 | 0.0 | -0.6 | -99% |
Haiti | 6.0 | 1.4 | -4.6 | -77% | 1.6 | 0.4 | -1.2 | -77% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -80% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -81% | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -69% |
Honduras | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -47% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -75% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -61% | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -61% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -64% |
Hungary | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -97% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -97% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -82% |
Iceland | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -73% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -82% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +50% | 0.0 | 0.1 | +0.0 | +155% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -56% |
India | 70.2 | 19.2 | -50.9 | -73% | 29.8 | 4.3 | -25.4 | -85% | 8.6 | 1.7 | -6.9 | -81% | 7.7 | 2.1 | -5.6 | -73% | 9.5 | 1.8 | -7.7 | -81% |
Indonesia | 30.1 | 8.0 | -22.2 | -74% | 14.0 | 3.8 | -10.2 | -73% | 4.0 | 0.9 | -3.1 | -78% | 4.1 | 1.0 | -3.0 | -75% | 5.5 | 1.4 | -4.1 | -74% |
Iran | 5.6 | 0.4 | -5.3 | -93% | 2.1 | 0.3 | -1.8 | -87% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -87% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -85% | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -86% |
Iraq | 2.6 | 0.5 | -2.1 | -80% | 1.5 | 0.2 | -1.3 | -88% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -84% | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -82% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -88% |
Ireland | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -88% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -86% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -74% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -52% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -74% |
Israel | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -62% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -77% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -84% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -77% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -90% |
Italy | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -100% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -98% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -98% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% |
Jamaica | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -100% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -100% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -99% | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -93% | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -100% |
Japan | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -96% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -96% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -73% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -95% |
Jordan | 2.6 | 0.4 | -2.2 | -84% | 1.3 | 0.2 | -1.1 | -85% | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -88% | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -86% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -86% |
Kazakhstan | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -88% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% |
Kenya | 32.4 | 8.5 | -23.8 | -74% | 12.8 | 4.4 | -8.4 | -66% | 5.2 | 1.4 | -3.9 | -74% | 7.1 | 1.7 | -5.4 | -76% | 5.9 | 2.1 | -3.8 | -64% |
Kiribati | 12.8 | 3.1 | -9.7 | -76% | 4.9 | 1.5 | -3.4 | -70% | 1.9 | 0.4 | -1.5 | -79% | 1.8 | 0.4 | -1.4 | -76% | 2.6 | 0.7 | -1.9 | -74% |
Kuwait | 2.0 | 0.4 | -1.6 | -79% | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -83% | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -86% | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -86% | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -87% |
Kyrgyzstan | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -81% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -75% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -84% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -68% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -81% |
Laos | 17.9 | 6.5 | -11.4 | -64% | 8.3 | 3.5 | -4.8 | -58% | 2.8 | 0.7 | -2.0 | -74% | 2.8 | 0.8 | -2.0 | -71% | 3.5 | 1.3 | -2.2 | -63% |
Latvia | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -92% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -60% | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -67% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -73% |
Lebanon | 3.0 | 0.4 | -2.7 | -87% | 1.0 | 0.1 | -0.9 | -87% | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -84% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -69% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -86% |
Lesotho | 0.1 | 0.1 | +0.0 | +3% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +14% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -25% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -25% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +10% |
Liberia | 22.1 | 4.2 | -17.8 | -81% | 9.3 | 1.9 | -7.4 | -80% | 2.5 | 0.4 | -2.1 | -84% | 3.3 | 0.5 | -2.8 | -84% | 3.0 | 0.7 | -2.3 | -77% |
Libya | 3.2 | 0.4 | -2.8 | -87% | 1.6 | 0.2 | -1.4 | -85% | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -88% | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -90% | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -88% |
Lithuania | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -82% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -97% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -78% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -79% |
Luxembourg | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -99% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -96% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +34% | 0.0 | 0.0 | +0.0 | +53% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -97% |
Madagascar | 14.9 | 3.4 | -11.5 | -77% | 3.9 | 1.6 | -2.3 | -59% | 2.4 | 0.4 | -2.0 | -84% | 3.4 | 0.5 | -2.9 | -85% | 2.5 | 0.9 | -1.6 | -65% |
Malawi | 1.9 | 0.9 | -0.9 | -50% | 0.8 | 0.5 | -0.4 | -44% | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -59% | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -63% | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -35% |
Malaysia | 8.4 | 2.2 | -6.2 | -73% | 4.6 | 1.2 | -3.4 | -75% | 1.1 | 0.3 | -0.8 | -71% | 1.0 | 0.4 | -0.6 | -62% | 2.0 | 0.6 | -1.5 | -72% |
Maldives | 12.0 | 4.2 | -7.8 | -65% | 6.6 | 2.4 | -4.2 | -64% | 1.8 | 0.4 | -1.4 | -80% | 1.7 | 0.3 | -1.5 | -85% | 3.1 | 0.8 | -2.3 | -74% |
Mali | 24.5 | 4.5 | -20.0 | -82% | 8.5 | 2.4 | -6.2 | -72% | 3.0 | 0.5 | -2.4 | -82% | 4.0 | 0.7 | -3.3 | -82% | 3.4 | 0.9 | -2.5 | -75% |
Malta | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -73% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -76% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -68% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -18% | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -68% |
Marshall Islands | 6.3 | 2.0 | -4.3 | -69% | 3.8 | 0.9 | -2.9 | -76% | 1.4 | 0.2 | -1.2 | -84% | 1.3 | 0.2 | -1.1 | -84% | 2.0 | 0.4 | -1.6 | -81% |
Mauritania | 18.0 | 5.4 | -12.6 | -70% | 7.3 | 2.0 | -5.3 | -73% | 2.4 | 0.5 | -1.9 | -80% | 3.4 | 0.6 | -2.8 | -82% | 2.6 | 0.7 | -1.8 | -72% |
Mauritius | 3.6 | 0.7 | -2.9 | -81% | 1.5 | 0.5 | -1.0 | -67% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -75% | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -70% | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -80% |
Mexico | 3.8 | 0.0 | -3.8 | -100% | 0.9 | 0.0 | -0.9 | -99% | 2.9 | 0.1 | -2.8 | -98% | 14.0 | 0.2 | -13.8 | -98% | 0.9 | 0.0 | -0.9 | -98% |
Micronesia (country) | 13.8 | 2.4 | -11.4 | -82% | 7.0 | 1.4 | -5.6 | -80% | 2.6 | 0.4 | -2.1 | -84% | 3.3 | 0.4 | -2.9 | -87% | 3.3 | 0.6 | -2.7 | -82% |
