Share of expenditure spent on food vs. total consumer expenditure, 2023
Food expenditure only includes food bought for consumption at home. Out-of-home food purchases, alcohol, and tobacco are not included. This data isexpressed in US dollars per person. It is not adjusted for inflation or for differences in living costs between countries.
Country or region | Food expenditure percent • 2023 | Total consumer expenditure current US$ • 2023 | World regions according to OWID 2023 |
---|---|---|---|
Afghanistan | Asia | ||
Aland Islands | Europe | ||
Albania | Europe | ||
Algeria | 37.2% | $2,112 | Africa |
American Samoa | Oceania | ||
Andorra | Europe | ||
Angola | 50.0% | $1,275 | Africa |
Anguilla | North America | ||
Antigua and Barbuda | North America | ||
Argentina | 23.1% | $9,169 | South America |
Armenia | Asia | ||
Aruba | North America | ||
Australia | 9.9% | $34,065 | Oceania |
Austria | 10.1% | $29,144 | Europe |
Austria-Hungary | Europe | ||
Azerbaijan | 42.7% | $3,799 | Asia |
Bahamas | North America | ||
Bahrain | 13.6% | $10,347 | Asia |
Bangladesh | 52.8% | $1,724 | Asia |
Barbados | North America | ||
Belarus | 29.5% | $4,457 | Europe |
Belgium | 12.2% | $26,374 | Europe |
Belize | North America | ||
Benin | Africa | ||
Bermuda | North America | ||
Bhutan | Asia | ||
Bolivia | 29.3% | $2,595 | South America |
Bonaire Sint Eustatius and Saba | North America | ||
Bosnia and Herzegovina | 32.1% | $5,827 | Europe |
Botswana | Africa | ||
Brazil | 16.2% | $6,322 | South America |
British Indian Ocean Territory | Asia | ||
British Virgin Islands | North America | ||
Brunei | Asia | ||
Bulgaria | 20.7% | $9,737 | Europe |
Burkina Faso | Africa | ||
Burundi | Africa | ||
Cambodia | 40.7% | $2,204 | Asia |
Cameroon | 45.8% | $1,256 | Africa |
Canada | 9.7% | $28,740 | North America |
Cape Verde | Africa | ||
Cayman Islands | North America | ||
Central African Republic | Africa | ||
Chad | Africa | ||
Chile | 19.4% | $10,138 | South America |
China | 21.2% | $4,706 | Asia |
Christmas Island | Asia | ||
Cocos Islands | Asia | ||
Colombia | 20.6% | $5,271 | South America |
Comoros | Africa | ||
Congo | Africa | ||
Cook Islands | Oceania | ||
Costa Rica | 21.3% | $11,625 | North America |
Cote d'Ivoire | 37.7% | $1,744 | Africa |
Croatia | 18.5% | $16,259 | Europe |
Cuba | North America | ||
Curacao | North America | ||
Cyprus | Europe | ||
Czechia | 15.7% | $15,012 | Europe |
Czechoslovakia | Europe | ||
Democratic Republic of Congo | Africa | ||
Democratic Republic of Vietnam | Asia | ||
Denmark | 11.9% | $31,449 | Europe |
Djibouti | Africa | ||
Dominica | North America | ||
Dominican Republic | 28.1% | $7,561 | North America |
Duchy of Modena and Reggio | Europe | ||
Duchy of Parma and Piacenza | Europe | ||
East Germany | Europe | ||
East Timor | Asia | ||
Ecuador | 25.9% | $4,297 | South America |
Egypt | 36.9% | $2,667 | Africa |
El Salvador | 26.7% | $4,558 | North America |
Equatorial Guinea | Africa | ||
Eritrea | Africa | ||
Estonia | 19.9% | $15,930 | Europe |
Eswatini | Africa | ||
Ethiopia | 37.9% | $956 | Africa |
Ethiopia (former) | Africa | ||
Falkland Islands | South America | ||
Faroe Islands | Europe | ||
Federal Republic of Central America | North America | ||
Fiji | Oceania | ||
Finland | 12.3% | $26,828 | Europe |
France | 12.6% | $24,535 | Europe |
French Guiana | South America | ||
French Polynesia | Oceania | ||
Gabon | Africa | ||
Gambia | Africa | ||
Georgia | 39.0% | $5,830 | Asia |
Germany | 11.6% | $26,845 | Europe |
Ghana | 39.1% | $1,895 | Africa |
Gibraltar | Europe | ||
Grand Duchy of Baden | Europe | ||
Grand Duchy of Tuscany | Europe | ||
Great Colombia | South America | ||
Greece | 16.4% | $17,179 | Europe |
Greenland | North America | ||
Grenada | North America | ||
Guadeloupe | North America | ||
Guam | Oceania | ||
Guatemala | 35.1% | $5,027 | North America |
Guernsey | Europe | ||
Guinea | Africa | ||
Guinea-Bissau | Africa | ||
Guyana | South America | ||
Haiti | North America | ||
Honduras | 31.5% | $2,715 | North America |
Hong Kong | 11.5% | $34,169 | Asia |
Hungary | 16.8% | $10,900 | Europe |
Iceland | Europe | ||
India | 29.9% | $1,504 | Asia |
Indonesia | 33.5% | $2,603 | Asia |
Iran | 27.9% | $1,607 | Asia |
Iraq | 28.7% | $2,491 | Asia |
Ireland | 8.6% | $27,941 | Europe |
Isle of Man | Europe | ||
Israel | 15.8% | $24,259 | Asia |
Italy | 14.7% | $23,043 | Europe |
Jamaica | North America | ||
Japan | 15.8% | $18,188 | Asia |
Jersey | Europe | ||
Jordan | 25.0% | $3,831 | Asia |
Kazakhstan | 50.4% | $6,744 | Asia |
Kenya | 42.1% | $1,485 | Africa |
Kingdom of Bavaria | Europe | ||
Kingdom of Sardinia | Europe | ||
Kingdom of Saxony | Europe | ||
Kingdom of Wurttemberg | Europe | ||
Kingdom of the Two Sicilies | Europe | ||
Kiribati | Oceania | ||
Korea (former) | Asia | ||
Kosovo | Europe | ||
Kuwait | 19.2% | $10,508 | Asia |
Kyrgyzstan | Asia | ||
Laos | 50.5% | $895 | Asia |
Latvia | 19.6% | $14,081 | Europe |
Lebanon | 37.1% | $4,743 | Asia |
Lesotho | Africa | ||
Liberia | Africa | ||
Libya | Africa | ||
Liechtenstein | Europe | ||
Lithuania | 19.4% | $15,947 | Europe |
Luxembourg | Europe | ||
Macao | Asia | ||
Madagascar | Africa | ||
Malawi | Africa | ||
Malaysia | 26.4% | $7,345 | Asia |
Maldives | Asia | ||
Mali | Africa | ||
Malta | Europe | ||
Marshall Islands | Oceania | ||
Martinique | North America | ||
Mauritania | Africa | ||
Mauritius | Africa | ||
Mayotte | Africa | ||
Mexico | 25.7% | $9,931 | North America |
Micronesia (country) | Oceania | ||
Moldova | Europe | ||
Monaco | Europe | ||
Mongolia | Asia | ||
Montenegro | Europe | ||
Montserrat | North America | ||
Morocco | 34.5% | $2,420 | Africa |
Mozambique | Africa | ||
Myanmar | 53.9% | $947 | Asia |
Namibia | Africa | ||
Nauru | Oceania | ||
Nepal | Asia | ||
Netherlands | 11.7% | $28,165 | Europe |
Netherlands Antilles | North America | ||
New Caledonia | Oceania | ||
New Zealand | 12.8% | $29,047 | Oceania |
Nicaragua | North America | ||
Niger | Africa | ||
Nigeria | 59.3% | $954 | Africa |
Niue | Oceania | ||
Norfolk Island | Oceania | ||
North Korea | Asia | ||
North Macedonia | 30.6% | $5,953 | Europe |
Northern Mariana Islands | Oceania | ||
Norway | 11.7% | $29,541 | Europe |
Oman | 18.7% | $8,134 | Asia |
Orange Free State | Africa | ||
Pakistan | 37.8% | $1,076 | Asia |
Pakistan (former) | Asia | ||
Palau | Oceania | ||
Palestine | Asia | ||
Panama | 15.4% | $9,945 | North America |
Papua New Guinea | Oceania | ||
Paraguay | 29.3% | $4,157 | South America |
Peru | 26.9% | $5,153 | South America |
Philippines | 37.3% | $2,866 | Asia |
Pitcairn | Oceania | ||
Poland | 18.6% | $11,846 | Europe |
Portugal | 17.3% | $18,270 | Europe |
Puerto Rico | North America | ||
Qatar | 14.6% | $18,184 | Asia |
Republic of Vietnam | Asia | ||
Reunion | Africa | ||
Romania | 25.1% | $11,099 | Europe |
Russia | 25.3% | $6,779 | Europe |
Rwanda | Africa | ||
Saint Barthelemy | North America | ||
Saint Helena | Africa | ||
Saint Kitts and Nevis | North America | ||
Saint Lucia | North America | ||
Saint Martin (French part) | North America | ||
Saint Pierre and Miquelon | North America | ||
Saint Vincent and the Grenadines | North America | ||
Samoa | Oceania | ||
San Marino | Europe | ||
Sao Tome and Principe | Africa | ||
Saudi Arabia | 20.5% | $13,145 | Asia |
Senegal | Africa | ||
Serbia | 24.1% | $7,502 | Europe |
Serbia and Montenegro | Europe | ||
Seychelles | Africa | ||
Sierra Leone | Africa | ||
Singapore | 7.0% | $26,255 | Asia |
Sint Maarten (Dutch part) | North America | ||
Slovakia | 19.4% | $13,811 | Europe |
Slovenia | 13.9% | $17,544 | Europe |
Solomon Islands | Oceania | ||
Somalia | Africa | ||
South Africa | 16.1% | $3,830 | Africa |
South Georgia and the South Sandwich Islands | South America | ||
South Korea | 12.3% | $16,797 | Asia |
South Sudan | Africa | ||
Spain | 12.9% | $19,465 | Europe |
Sri Lanka | 27.1% | $2,635 | Asia |
Sudan | Africa | ||
Suriname | South America | ||
Sweden | 13.0% | $24,169 | Europe |
Switzerland | 9.0% | $49,436 | Europe |
Syria | Asia | ||
Taiwan | 13.8% | $14,937 | Asia |
Tajikistan | Asia | ||
Tanzania | 26.2% | $754 | Africa |
Thailand | 25.9% | $4,276 | Asia |
Togo | Africa | ||
Tokelau | Oceania | ||
Tonga | Oceania | ||
Trinidad and Tobago | North America | ||
Tunisia | 22.3% | $3,454 | Africa |
Turkey | 22.8% | $7,921 | Asia |
Turkmenistan | 36.5% | $1,092 | Asia |
Turks and Caicos Islands | North America | ||
Tuvalu | Oceania | ||
USSR | Europe | ||
Uganda | 38.6% | $689 | Africa |
Ukraine | 41.7% | $3,035 | Europe |
United Arab Emirates | 12.2% | $24,382 | Asia |
United Kingdom | 8.7% | $28,874 | Europe |
United States | 6.8% | $54,370 | North America |
United States Virgin Islands | North America | ||
Uruguay | 18.7% | $14,849 | South America |
Uzbekistan | 46.3% | $1,551 | Asia |
Vanuatu | Oceania | ||
Vatican | Europe | ||
Venezuela | 52.0% | $1,335 | South America |
Vietnam | 34.9% | $2,231 | Asia |
Wallis and Futuna | Oceania | ||
West Germany | Europe | ||
Western Sahara | Africa | ||
Yemen | Asia | ||
Yemen Arab Republic | Asia | ||
Yemen People's Republic | Asia | ||
Yugoslavia | Europe | ||
Zambia | Africa | ||
Zimbabwe | Africa |

Interactive visualization requires JavaScript
Related research and data
- Engel's Law: Richer people spend more money on food, but it makes up a smaller share of their income
Charts
- Annual food expenditure vs. total consumer expenditure
- Average income of large-scale food producers
- Average income of small-scale food producers
- Cost of a calorie sufficient diet as a share of average food expenditure
- Cost of a healthy diet as a share of average expenditure on food
- Cost of a nutrient adequate diet as a share of average food expenditure
- Daily cost of a calorie sufficient diet
- Daily cost of a healthy diet
- Daily cost of a nutrient adequate diet
- Daily cost of foods in a healthy diet
- Food expenditure as a share of family disposable income in the United States
- Food expenditure per person
- Food expenditure per person in the United StatesBy place of expenditure
- Global commodity price index of cereal crops and petroleum
- Indicator of food price anomalies
- Inflation of consumer prices
- Long-term global prices of food commodities
- Number of people that cannot afford a calorie sufficient diet
- Number of people that cannot afford a healthy diet
- Number of people that cannot afford a nutrient adequate diet
- Share of consumer expenditure spent on alcohol and tobacco
- Share of consumer expenditure spent on food
- Share of countries recording high food prices
- Share of expenditure spent on food vs. food expenditure per person
- Share of population that cannot afford a calorie sufficient diet
- Share of population that cannot afford a healthy diet
- Share of population that cannot afford a nutrient adequate diet