Prison population rate
Number of prisoners per 100,000 people. Shown is data for 2018 or the latest available data before 2018.
Prison population rate (World Prison Brief 2018) per 100,000
Country/area | 2018 |
---|---|
Afghanistan | 88 |
Albania | 193 |
Algeria | 146 |
American Samoa | 337 |
Andorra | 69 |
Angola | 93 |
Anguilla | 307 |
Antigua and Barbuda | 321 |
Argentina | 186 |
Armenia | 131 |
Aruba | 165 |
Australia | 167 |
Austria | 98 |
Azerbaijan | 235 |
Bahamas | 438 |
Bahrain | 234 |
Bangladesh | 53 |
Barbados | 300 |
Belarus | 364 |
Belgium | 91 |
Belize | 356 |
Benin | 68 |
Bermuda | 319 |
Bhutan | 145 |
Bolivia | 156 |
Bosnia and Herzegovina | 73 |
Botswana | 208 |
Brazil | 323 |
British Virgin Islands | 470 |
Brunei | 134 |
Bulgaria | 125 |
Burkina Faso | 41 |
Burundi | 84 |
Cambodia | 176 |
Cameroon | 121 |
Canada | 114 |
Cape Verde | 298 |
Cayman Islands | 393 |
Central African Republic | 16 |
Chad | 59 |
Chile | 230 |
China | 118 |
Colombia | 238 |
Comoros | 23 |
Congo | 27 |
Cook Islands | 229 |
Costa Rica | 374 |
Cote d'Ivoire | 66 |
Croatia | 78 |
Cuba | 510 |
Curacao | 236 |
Cyprus | 83 |
Czechia | 206 |
Democratic Republic of Congo | 29 |
Denmark | 59 |
Djibouti | 66 |
Dominica | 289 |
Dominican Republic | 241 |
East Timor | 51 |
Ecuador | 222 |
Egypt | 116 |
El Salvador | 605 |
Equatorial Guinea | 63 |
Estonia | 197 |
Eswatini | 282 |
Ethiopia | 127 |
Faroe Islands | 12 |
Fiji | 158 |
Finland | 52 |
France | 104 |
French Guiana | 251 |
French Polynesia | 191 |
Gabon | 191 |
Gambia | 58 |
Georgia | 263 |
Germany | 78 |
Ghana | 50 |
Gibraltar | 165 |
Greece | 95 |
Greenland | 225 |
Grenada | 435 |
Guadeloupe | 221 |
Guam | 404 |
Guatemala | 136 |
Guernsey | 138 |
Guinea | 25 |
Guinea-Bissau | 10 |
Guyana | 283 |
Haiti | 96 |
Honduras | 216 |
Hong Kong | 112 |
Hungary | 184 |
Iceland | 38 |
India | 33 |
Indonesia | 93 |
Iran | 284 |
Iraq | 126 |
Ireland | 79 |
Isle of Man | 108 |
Israel | 236 |
Italy | 97 |
Jamaica | 138 |
Japan | 45 |
Jersey | 133 |
Jordan | 197 |
Kazakhstan | 186 |
Kenya | 111 |
Kiribati | 113 |
Kosovo | 106 |
Kuwait | 157 |
Kyrgyzstan | 171 |
Laos | 119 |
Latvia | 218 |
Lebanon | 126 |
Lesotho | 92 |
Liberia | 47 |
Libya | 99 |
Liechtenstein | 27 |
Lithuania | 235 |
Luxembourg | 115 |
Macao | 203 |
Madagascar | 82 |
Malawi | 80 |
Malaysia | 177 |
Maldives | 499 |
Mali | 33 |
Malta | 133 |
Marshall Islands | 66 |
Martinique | 214 |
Mauritania | 46 |
Mauritius | 194 |
Mayotte | 117 |
Mexico | 164 |
Micronesia (country) | 127 |
Moldova | 215 |
Monaco | 85 |
Mongolia | 262 |
Montenegro | 174 |
Morocco | 232 |
Mozambique | 61 |
Myanmar | 145 |
Namibia | 295 |
Nauru | 140 |
Nepal | 65 |
Netherlands | 59 |
New Caledonia | 200 |
New Zealand | 219 |
Nicaragua | 276 |
Niger | 53 |
Nigeria | 37 |
North Macedonia | 134 |
Northern Mariana Islands | 482 |
Norway | 74 |
Oman | 36 |
Pakistan | 43 |
Palau | 373 |
Panama | 390 |
Papua New Guinea | 63 |
Paraguay | 199 |
Peru | 269 |
Philippines | 172 |
Poland | 194 |
Portugal | 127 |
Puerto Rico | 313 |
Qatar | 53 |
Reunion | 129 |
Romania | 115 |
Russia | 405 |
Rwanda | 464 |
Saint Kitts and Nevis | 393 |
Saint Lucia | 279 |
Saint Vincent and the Grenadines | 378 |
Samoa | 204 |
Sao Tome and Principe | 117 |
Saudi Arabia | 197 |
Senegal | 76 |
Serbia | 152 |
Seychelles | 437 |
Sierra Leone | 64 |
Singapore | 201 |
Sint Maarten (Dutch part) | 153 |
Slovakia | 191 |
Slovenia | 64 |
Solomon Islands | 73 |
South Africa | 280 |
South Korea | 109 |
South Sudan | 52 |
Spain | 128 |
Sri Lanka | 94 |
Sudan | 46 |
Suriname | 183 |
Sweden | 57 |
Switzerland | 81 |
Syria | 60 |
Taiwan | 263 |
Tajikistan | 121 |
Tanzania | 58 |
Thailand | 520 |
Togo | 64 |
Tonga | 166 |
Trinidad and Tobago | 270 |
Tunisia | 180 |
Turkey | 287 |
Turkmenistan | 552 |
Tuvalu | 110 |
Uganda | 129 |
Ukraine | 157 |
United Arab Emirates | 104 |
United States | 655 |
United States Virgin Islands | 542 |
Uruguay | 321 |
Uzbekistan | 150 |
Vanuatu | 71 |
Venezuela | 178 |
Vietnam | 137 |
Yemen | 53 |
Zambia | 146 |
Zimbabwe | 120 |
Other | |
Bosnia and Herzegovina: Republika Srpska | 66 |
England and Wales | 140 |
Northern Ireland | 75 |
Scotland | 143 |

Interactive visualization requires JavaScript