Children per woman vs. Natural population growth, 2023
Natural population growth measures the population increase determined by births and deaths, excluding changes due to migration.
Country/area | Natural growth rate, total UN WPP percent • 2023 | Fertility rate, total UN WPP births per woman • 2023 | Population (historical) people • 2023 | World regions according to OWID 2023 |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2.96% | 4.84 | 41,454,709 | Asia |
Aland Islands | Europe | |||
Albania | 0.19% | 1.35 | 2,811,615 | Europe |
Algeria | 1.50% | 2.77 | 46,164,169 | Africa |
American Samoa | 0.84% | 2.29 | 47,499 | Oceania |
Andorra | 0.08% | 1.08 | 80,825 | Europe |
Angola | 3.07% | 5.12 | 36,749,852 | Africa |
Anguilla | 0.23% | 1.36 | 14,391 | North America |
Antigua and Barbuda | 0.50% | 1.58 | 93,293 | North America |
Argentina | 0.34% | 1.50 | 45,538,356 | South America |
Armenia | 0.24% | 1.71 | 2,943,346 | Asia |
Aruba | -0.01% | 1.60 | 107,904 | North America |
Australia | 0.46% | 1.64 | 26,451,074 | Oceania |
Austria | -0.18% | 1.32 | 9,130,386 | Europe |
Austria-Hungary | Europe | |||
Azerbaijan | 0.56% | 1.67 | 10,318,161 | Asia |
Bahamas | 0.21% | 1.37 | 399,410 | North America |
Bahrain | 1.04% | 1.82 | 1,569,625 | Asia |
Bangladesh | 1.53% | 2.16 | 171,466,945 | Asia |
Barbados | 0.06% | 1.71 | 282,302 | North America |
Belarus | -0.62% | 1.21 | 9,115,626 | Europe |
Belgium | -0.10% | 1.38 | 11,712,836 | Europe |
Belize | 1.31% | 2.01 | 411,073 | North America |
Benin | 2.51% | 4.56 | 14,110,987 | Africa |
Bermuda | -0.08% | 1.40 | 64,676 | North America |
Bhutan | 0.66% | 1.46 | 786,330 | Asia |
Bolivia | 1.41% | 2.55 | 12,244,104 | South America |
Bonaire Sint Eustatius and Saba | 0.07% | 1.47 | 29,870 | North America |
Bosnia and Herzegovina | -0.57% | 1.49 | 3,185,033 | Europe |
Botswana | 1.90% | 2.73 | 2,480,185 | Africa |
Brazil | 0.52% | 1.62 | 211,140,678 | South America |
British Indian Ocean Territory | Asia | |||
British Virgin Islands | 0.24% | 1.04 | 38,954 | North America |
Brunei | 0.84% | 1.75 | 458,910 | Asia |
Bulgaria | -0.59% | 1.75 | 6,795,757 | Europe |
Burkina Faso | 2.37% | 4.19 | 23,025,738 | Africa |
Burundi | 2.69% | 4.88 | 13,689,406 | Africa |
Cambodia | 1.44% | 2.58 | 17,423,835 | Asia |
Cameroon | 2.66% | 4.32 | 28,372,638 | Africa |
Canada | 0.11% | 1.35 | 39,299,053 | North America |
Cape Verde | 0.73% | 1.52 | 522,290 | Africa |
Cayman Islands | 0.70% | 1.53 | 73,009 | North America |
Central African Republic | 3.69% | 6.01 | 5,152,373 | Africa |
Chad | 3.14% | 6.12 | 19,319,025 | Africa |
Chile | 0.25% | 1.17 | 19,658,791 | South America |
China | -0.20% | 1.00 | 1,422,584,878 | Asia |
Christmas Island | Asia | |||
Cocos Islands | Asia | |||
Colombia | 0.81% | 1.65 | 52,321,104 | South America |
Comoros | 2.15% | 3.88 | 850,335 | Africa |
Congo | 2.43% | 4.16 | 6,182,830 | Africa |
Cook Islands | 0.32% | 2.04 | 14,198 | Oceania |
Costa Rica | 0.47% | 1.33 | 5,105,469 | North America |
Cote d'Ivoire | 2.43% | 4.28 | 31,165,592 | Africa |
Croatia | -0.61% | 1.47 | 3,895,973 | Europe |
Cuba | -0.14% | 1.44 | 11,019,881 | North America |
Curacao | -0.24% | 1.07 | 185,383 | North America |
Cyprus | 0.37% | 1.39 | 1,344,937 | Europe |
Czechia | -0.20% | 1.45 | 10,809,674 | Europe |
Czechoslovakia | Europe | |||
Democratic Republic of Congo | 3.28% | 6.05 | 105,789,681 | Africa |
Democratic Republic of Vietnam | Asia | |||
Denmark | 0.01% | 1.51 | 5,948,078 | Europe |
Djibouti | 1.33% | 2.61 | 1,152,912 | Africa |
Dominica | -0.17% | 1.48 | 66,478 | North America |
Dominican Republic | 1.17% | 2.24 | 11,331,213 | North America |
Duchy of Modena and Reggio | Europe | |||
Duchy of Parma and Piacenza | Europe | |||
East Germany | Europe | |||
East Timor | 1.48% | 2.71 | 1,384,234 | Asia |
Ecuador | 0.99% | 1.82 | 17,980,034 | South America |
Egypt | 1.55% | 2.75 | 114,535,724 | Africa |
El Salvador | 0.82% | 1.77 | 6,309,575 | North America |
Equatorial Guinea | 2.17% | 4.08 | 1,847,501 | Africa |
Eritrea | 2.25% | 3.71 | 3,470,344 | Africa |
Estonia | -0.41% | 1.35 | 1,367,143 | Europe |
Eswatini | 1.64% | 2.75 | 1,230,457 | Africa |
Ethiopia | 2.59% | 3.99 | 128,691,654 | Africa |
Ethiopia (former) | Africa | |||
Falkland Islands | 0.35% | 1.69 | 3,460 | South America |
Faroe Islands | 0.23% | 2.24 | 54,689 | Europe |
Federal Republic of Central America | North America | |||
Fiji | 0.87% | 2.28 | 924,114 | Oceania |
Finland | -0.29% | 1.28 | 5,601,133 | Europe |
France | 0.03% | 1.64 | 66,438,774 | Europe |
French Guiana | 2.05% | 3.39 | 303,358 | South America |
French Polynesia | 0.73% | 1.50 | 281,075 | Oceania |
Gabon | 2.14% | 3.65 | 2,484,739 | Africa |
Gambia | 2.41% | 4.01 | 2,697,797 | Africa |
Georgia | -0.03% | 1.81 | 3,807,436 | Asia |
Germany | -0.37% | 1.44 | 84,548,184 | Europe |
Ghana | 1.93% | 3.40 | 33,787,870 | Africa |
Gibraltar | 0.56% | 1.89 | 38,442 | Europe |
Grand Duchy of Baden | Europe | |||
Grand Duchy of Tuscany | Europe | |||
Great Colombia | South America | |||
Greece | -0.52% | 1.33 | 10,242,850 | Europe |
Greenland | 0.43% | 1.95 | 55,895 | North America |
Grenada | 0.29% | 1.49 | 117,047 | North America |
Guadeloupe | 0.18% | 2.09 | 376,468 | North America |
Guam | 1.08% | 2.78 | 166,477 | Oceania |
Guatemala | 1.60% | 2.31 | 18,124,791 | North America |
Guernsey | -0.12% | 1.36 | 63,995 | Europe |
Guinea | 2.47% | 4.22 | 14,405,424 | Africa |
Guinea-Bissau | 2.30% | 3.84 | 2,153,292 | Africa |
Guyana | 1.30% | 2.41 | 826,310 | South America |
Haiti | 1.44% | 2.66 | 11,637,352 | North America |
Honduras | 1.75% | 2.50 | 10,644,802 | North America |
Hong Kong | -0.21% | 0.72 | 7,442,686 | Asia |
Hungary | -0.44% | 1.49 | 9,686,418 | Europe |
Iceland | 0.45% | 1.54 | 387,522 | Europe |
India | 0.95% | 1.98 | 1,438,069,540 | Asia |
Indonesia | 0.84% | 2.13 | 281,190,021 | Asia |
Iran | 0.83% | 1.70 | 90,608,663 | Asia |
Iraq | 2.16% | 3.25 | 45,074,010 | Asia |
Ireland | 0.34% | 1.60 | 5,196,586 | Europe |
Isle of Man | -0.21% | 1.55 | 84,139 | Europe |
Israel | 1.31% | 2.83 | 9,256,261 | Asia |
Italy | -0.47% | 1.20 | 59,499,408 | Europe |
Jamaica | 0.35% | 1.36 | 2,839,729 | North America |
Japan | -0.62% | 1.21 | 124,370,893 | Asia |
Jersey | -0.29% | 1.37 | 103,634 | Europe |
Jordan | 1.76% | 2.64 | 11,439,171 | Asia |
Kazakhstan | 1.34% | 3.01 | 20,330,063 | Asia |
Kenya | 1.99% | 3.21 | 55,338,953 | Africa |
Kingdom of Bavaria | Europe | |||
Kingdom of Sardinia | Europe | |||
Kingdom of Saxony | Europe | |||
Kingdom of Wurttemberg | Europe | |||
Kingdom of the Two Sicilies | Europe | |||
Kiribati | 1.88% | 3.15 | 132,494 | Oceania |
Korea (former) | Asia | |||
Kosovo | 0.62% | 1.54 | 1,699,985 | Europe |
Kuwait | 0.84% | 1.52 | 4,838,724 | Asia |
Kyrgyzstan | 1.53% | 2.80 | 7,073,476 | Asia |
Laos | 1.50% | 2.42 | 7,664,955 | Asia |
Latvia | -0.71% | 1.34 | 1,882,336 | Europe |
Lebanon | 1.02% | 2.24 | 5,773,446 | Asia |
Lesotho | 1.35% | 2.69 | 2,311,429 | Africa |
Liberia | 2.29% | 3.95 | 5,492,981 | Africa |
Libya | 1.04% | 2.35 | 7,305,611 | Africa |
Liechtenstein | 0.18% | 1.54 | 39,574 | Europe |
Lithuania | -0.68% | 1.20 | 2,854,061 | Europe |
Luxembourg | 0.35% | 1.40 | 665,058 | Europe |
Macao | 0.15% | 0.66 | 713,868 | Asia |
Madagascar | 2.46% | 3.97 | 31,195,885 | Africa |
Malawi | 2.60% | 3.65 | 21,104,426 | Africa |
Malaysia | 0.73% | 1.55 | 35,126,249 | Asia |
Maldives | 0.87% | 1.57 | 525,955 | Asia |
Mali | 3.14% | 5.61 | 23,769,081 | Africa |
Malta | 0.05% | 1.10 | 532,921 | Europe |
Marshall Islands | 1.42% | 2.92 | 38,803 | Oceania |
Martinique | 0.07% | 2.01 | 345,950 | North America |
Mauritania | 2.89% | 4.70 | 5,022,397 | Africa |
Mauritius | 0.05% | 1.24 | 1,273,543 | Africa |
Mayotte | 3.27% | 4.62 | 315,983 | Africa |
Mexico | 0.95% | 1.91 | 129,739,713 | North America |
Micronesia (country) | 1.47% | 2.75 | 112,602 | Oceania |
Moldova | -0.29% | 1.73 | 3,067,017 | Europe |
Monaco | -1.15% | 2.11 | 38,929 | Europe |
Mongolia | 1.30% | 2.69 | 3,431,887 | Asia |
Montenegro | -0.04% | 1.80 | 633,503 | Europe |
Montserrat | -0.48% | 1.44 | 4,397 | North America |
Morocco | 1.11% | 2.23 | 37,712,463 | Africa |
Mozambique | 3.05% | 4.76 | 33,635,119 | Africa |
Myanmar | 0.75% | 2.12 | 54,133,741 | Asia |
Namibia | 1.97% | 3.21 | 2,963,048 | Africa |
Nauru | 1.80% | 3.33 | 11,850 | Oceania |
Nepal | 1.24% | 1.98 | 29,694,568 | Asia |
Netherlands | 0.01% | 1.43 | 18,092,473 | Europe |
Netherlands Antilles | North America | |||
New Caledonia | 0.80% | 1.98 | 289,836 | Oceania |
New Zealand | 0.42% | 1.67 | 5,172,791 | Oceania |
Nicaragua | 1.48% | 2.22 | 6,823,569 | North America |
Niger | 3.30% | 6.06 | 26,159,817 | Africa |
Nigeria | 2.12% | 4.48 | 227,882,899 | Africa |
Niue | -0.08% | 2.51 | 1,809 | Oceania |
Norfolk Island | Oceania | |||
North Korea | 0.33% | 1.78 | 26,418,146 | Asia |
North Macedonia | -0.16% | 1.47 | 1,831,749 | Europe |
Northern Mariana Islands | 0.82% | 2.35 | 45,116 | Oceania |
Norway | 0.13% | 1.41 | 5,519,123 | Europe |
Oman | 1.49% | 2.52 | 5,049,214 | Asia |
Orange Free State | Africa | |||
Pakistan | 2.13% | 3.60 | 247,504,458 | Asia |
Pakistan (former) | Asia | |||
Palau | -0.06% | 1.91 | 17,707 | Oceania |
Palestine | 1.99% | 3.31 | 5,409,153 | Asia |
Panama | 1.13% | 2.12 | 4,458,719 | North America |
Papua New Guinea | 1.81% | 3.10 | 10,389,589 | Oceania |
Paraguay | 1.43% | 2.42 | 6,844,101 | South America |
Peru | 1.05% | 1.98 | 33,845,565 | South America |
Philippines | 0.98% | 1.92 | 114,891,152 | Asia |
Pitcairn | Oceania | |||
Poland | -0.24% | 1.30 | 38,762,796 | Europe |
Portugal | -0.28% | 1.51 | 10,430,680 | Europe |
Puerto Rico | -0.49% | 0.94 | 3,241,974 | North America |
Qatar | 0.90% | 1.73 | 2,979,038 | Asia |
Republic of Vietnam | Asia | |||
Reunion | 0.82% | 2.17 | 874,837 | Africa |
Romania | -0.38% | 1.71 | 19,118,433 | Europe |
Russia | -0.34% | 1.45 | 145,440,454 | Europe |
Rwanda | 2.24% | 3.70 | 13,954,429 | Africa |
Saint Barthelemy | -0.15% | 0.80 | 11,068 | North America |
Saint Helena | -0.95% | 1.64 | 5,281 | Africa |
Saint Kitts and Nevis | 0.18% | 1.50 | 46,743 | North America |
Saint Lucia | 0.26% | 1.38 | 179,241 | North America |
Saint Martin (French part) | 0.78% | 2.72 | 27,500 | North America |
Saint Pierre and Miquelon | -0.92% | 1.27 | 5,673 | North America |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.07% | 1.77 | 101,286 | North America |
Samoa | 1.92% | 3.83 | 216,630 | Oceania |
San Marino | -0.21% | 1.15 | 33,705 | Europe |
Sao Tome and Principe | 2.26% | 3.64 | 230,834 | Africa |
Saudi Arabia | 1.41% | 2.28 | 33,264,239 | Asia |
Senegal | 2.38% | 3.82 | 18,077,527 | Africa |
Serbia | -0.50% | 1.50 | 6,773,156 | Europe |
Serbia and Montenegro | Europe | |||
Seychelles | 0.54% | 2.13 | 127,910 | Africa |
Sierra Leone | 2.23% | 3.79 | 8,460,469 | Africa |
Singapore | 0.34% | 0.94 | 5,789,037 | Asia |
Sint Maarten (Dutch part) | 0.10% | 1.45 | 42,734 | North America |
Slovakia | -0.03% | 1.56 | 5,518,008 | Europe |
Slovenia | -0.17% | 1.58 | 2,118,353 | Europe |
Solomon Islands | 2.18% | 3.56 | 799,964 | Oceania |
Somalia | 3.31% | 6.13 | 18,358,576 | Africa |
South Africa | 0.95% | 2.22 | 63,212,339 | Africa |
South Georgia and the South Sandwich Islands | South America | |||
South Korea | -0.21% | 0.72 | 51,748,695 | Asia |
South Sudan | 1.90% | 3.86 | 11,483,321 | Africa |
Spain | -0.23% | 1.21 | 47,911,535 | Europe |
Sri Lanka | 0.70% | 1.97 | 22,971,566 | Asia |
Sudan | 2.72% | 4.32 | 50,042,754 | Africa |
Suriname | 1.06% | 2.25 | 628,840 | South America |
Sweden | 0.04% | 1.43 | 10,551,441 | Europe |
Switzerland | 0.11% | 1.43 | 8,870,520 | Europe |
Syria | 1.71% | 2.71 | 23,594,567 | Asia |
Taiwan | -0.31% | 0.87 | 23,317,100 | Asia |
Tajikistan | 2.15% | 3.07 | 10,389,764 | Asia |
Tanzania | 2.94% | 4.61 | 66,617,556 | Africa |
Thailand | -0.06% | 1.21 | 71,702,397 | Asia |
Togo | 2.34% | 4.19 | 9,304,289 | Africa |
Tokelau | 1.39% | 2.61 | 2,390 | Oceania |
Tonga | 1.67% | 3.13 | 104,565 | Oceania |
Trinidad and Tobago | 0.23% | 1.53 | 1,502,887 | North America |
Tunisia | 0.77% | 1.83 | 12,200,387 | Africa |
Turkey | 0.60% | 1.63 | 87,270,451 | Asia |
Turkmenistan | 1.60% | 2.69 | 7,364,394 | Asia |
Turks and Caicos Islands | 0.33% | 1.46 | 46,171 | North America |
Tuvalu | 1.39% | 3.21 | 9,788 | Oceania |
USSR | Europe | |||
Uganda | 3.04% | 4.28 | 48,656,550 | Africa |
Ukraine | -0.75% | 0.98 | 37,732,781 | Europe |
United Arab Emirates | 0.88% | 1.20 | 10,642,052 | Asia |
United Kingdom | 0.05% | 1.56 | 68,682,907 | Europe |
United States | 0.20% | 1.62 | 343,477,286 | North America |
United States Virgin Islands | -0.42% | 2.09 | 85,666 | North America |
Uruguay | 0.01% | 1.41 | 3,388,029 | South America |
Uzbekistan | 2.03% | 3.50 | 35,652,264 | Asia |
Vanuatu | 2.30% | 3.60 | 320,377 | Oceania |
Vatican | -2.14% | 1.00 | 489 | Europe |
Venezuela | 0.75% | 2.08 | 28,300,815 | South America |
Vietnam | 0.73% | 1.91 | 100,352,143 | Asia |
Wallis and Futuna | 0.08% | 1.41 | 11,360 | Oceania |
West Germany | Europe | |||
Western Sahara | 0.92% | 2.16 | 579,688 | Africa |
Yemen | 3.04% | 4.59 | 39,390,750 | Asia |
Yemen Arab Republic | Asia | |||
Yemen People's Republic | Asia | |||
Yugoslavia | Europe | |||
Zambia | 2.79% | 4.10 | 20,723,923 | Africa |
Zimbabwe | 2.28% | 3.72 | 16,340,778 | Africa |
Other | ||||
Akrotiri and Dhekelia | ||||
Americas (UN) | 1,041,794,207 | |||
Asia (excl. China and India) | 1,839,126,400 | |||
Europe (excl. Russia) | 609,583,296 | |||
European Union (27) | 450,656,232 | |||
Least developed countries | 2.46% | 3.94 | ||
Less developed regions | 1.06% | 2.36 | ||
Less developed regions, excluding China | 1.40% | 2.65 | ||
Less developed regions, excluding least developed countries | 0.77% | 2.02 | ||
More developed regions | -0.14% | 1.45 | ||
South America (excl. Brazil) | 224,571,280 | |||
Svalbard and Jan Mayen | 2,400 |

Interactive visualization requires JavaScript
Related research and data
Charts
- Age group with the largest population
- Annual change in GDP, population and CO₂ emissions
- Annual population growthwith UN projections
- Birth rate and death rate
- Birth rate vs. death rate
- Births and deaths per yearwith UN projections
- Births by year and world region
- Births per yearwith UN projections
- Child deaths per year
- Children under age 15, by world region1950 to 2100, with UN projections
- Children under age 5
- Children under age 5, by world regionwith UN projections
- Contraceptive usage: modern methods vs. any methods
- Crude death rate
- Crude death rate: the share of the population that dies each yearWHO
- Crude death rate: the share of the population that dies each yearIHME
- Crude death rate: the share of the population that dies per year
- Deaths per yearwith UN projections
- Deaths per year, by age group
- England's economy over the long run: GDP per capita vs. population
- England's economy over the long run: GDP vs. population
- Historical national accounts estimates of the share of the world's population living on less than $5 per day, by region
- How do UN Population projections compare to the previous revision?
- Natural population growthwith UN projections
- Natural population growth rate vs. child mortality rate
- Natural population growth rate vs. median age
- Number of deaths, by world region
- Number of live birthsHFD
- Population1950 to 2100, with UN projections
- PopulationSince 10,000 BCE
- Population
- Populationsince 10,000 BCE
- Population10,000 BCE to 2100, with UN projections
- Population by age groupStacked area chart
- Population by age group1950 to 2100, with UN projections
- Population by age groupBar chart
- Population by income levelWorld Bank
- Population by world region10,000 BCE to 2100, with UN projections
- Population growth ratewith UN projections
- Population growth rate by level of developmentwith UN projections
- Population growth rate with and without migration
- Population of England over history
- Population of young, working-age and elderlywith UN projections
- Population of young, working-age and elderly
- Population, comparison of United Nations projections1950 to 2100, with UN projections
- Prison population rate
- Share of births registered
- Share of global consumption-based CO₂ emissions and population
- Share of population living on less than $5 per day
- Share of women using contraceptives
- Share of women who have the next birth
- The demographic transition in England and Wales
- The demographic transition in Sweden
- Total fertility rate with projectionswith UN projections
- World population growthSince 1700
- World population, comparison of UN projections
- World population, comparison of different historical sources