Men
centimeters
Average height of men and women at age 18, by year of birth.
Men centimeters | Women centimeters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | 1896 | 1996 | Absolute Change | Relative Change | 1896 | 1996 | Absolute Change | Relative Change |
Afghanistan | 161.16 cm | 165.26 cm | +4.09 cm | +3% | 149.19 cm | 155.08 cm | +5.89 cm | +4% |
Albania | 163.33 cm | 173.39 cm | +10.06 cm | +6% | 150.20 cm | 161.77 cm | +11.57 cm | +8% |
Algeria | 160.39 cm | 170.07 cm | +9.68 cm | +6% | 151.86 cm | 159.09 cm | +7.23 cm | +5% |
American Samoa | 169.72 cm | 176.05 cm | +6.33 cm | +4% | 158.20 cm | 164.52 cm | +6.32 cm | +4% |
Andorra | 163.39 cm | 176.06 cm | +12.67 cm | +8% | 152.44 cm | 162.90 cm | +10.47 cm | +7% |
Angola | 162.17 cm | 167.31 cm | +5.14 cm | +3% | 152.60 cm | 157.31 cm | +4.70 cm | +3% |
Antigua and Barbuda | 161.71 cm | 172.71 cm | +11.00 cm | +7% | 150.61 cm | 160.65 cm | +10.05 cm | +7% |
Argentina | 162.34 cm | 174.62 cm | +12.28 cm | +8% | 150.59 cm | 159.18 cm | +8.59 cm | +6% |
Armenia | 161.85 cm | 172.00 cm | +10.14 cm | +6% | 149.63 cm | 158.09 cm | +8.46 cm | +6% |
Australia | 168.95 cm | 179.20 cm | +10.26 cm | +6% | 155.49 cm | 165.86 cm | +10.37 cm | +7% |
Austria | 168.03 cm | 177.41 cm | +9.38 cm | +6% | 157.55 cm | 164.62 cm | +7.07 cm | +4% |
Azerbaijan | 161.67 cm | 169.75 cm | +8.08 cm | +5% | 149.93 cm | 158.25 cm | +8.32 cm | +6% |
Bahamas | 161.73 cm | 172.75 cm | +11.02 cm | +7% | 150.56 cm | 160.68 cm | +10.12 cm | +7% |
Bahrain | 156.71 cm | 167.74 cm | +11.03 cm | +7% | 149.66 cm | 156.69 cm | +7.03 cm | +5% |
Bangladesh | 158.58 cm | 163.81 cm | +5.23 cm | +3% | 141.48 cm | 150.79 cm | +9.31 cm | +7% |
Barbados | 164.85 cm | 175.92 cm | +11.06 cm | +7% | 152.06 cm | 165.28 cm | +13.22 cm | +9% |
Belarus | 167.73 cm | 178.44 cm | +10.71 cm | +6% | 153.97 cm | 166.35 cm | +12.38 cm | +8% |
Belgium | 167.20 cm | 181.70 cm | +14.50 cm | +9% | 155.42 cm | 165.49 cm | +10.07 cm | +6% |
Belize | 158.13 cm | 168.73 cm | +10.60 cm | +7% | 146.18 cm | 156.88 cm | +10.70 cm | +7% |
Benin | 162.51 cm | 167.06 cm | +4.54 cm | +3% | 153.16 cm | 156.16 cm | +3.00 cm | +2% |
Bermuda | 161.75 cm | 172.69 cm | +10.94 cm | +7% | 150.52 cm | 160.69 cm | +10.17 cm | +7% |
Bhutan | 161.27 cm | 165.31 cm | +4.04 cm | +3% | 146.97 cm | 153.63 cm | +6.66 cm | +5% |
Bolivia | 156.32 cm | 166.85 cm | +10.53 cm | +7% | 143.19 cm | 153.89 cm | +10.69 cm | +7% |
Bosnia and Herzegovina | 168.42 cm | 180.87 cm | +12.45 cm | +7% | 153.84 cm | 165.85 cm | +12.00 cm | +8% |
Botswana | 166.19 cm | 171.63 cm | +5.44 cm | +3% | 156.03 cm | 161.38 cm | +5.35 cm | +3% |
Brazil | 163.21 cm | 173.55 cm | +10.34 cm | +6% | 150.17 cm | 160.86 cm | +10.70 cm | +7% |
Brunei | 155.79 cm | 165.01 cm | +9.22 cm | +6% | 145.74 cm | 153.98 cm | +8.24 cm | +6% |
Bulgaria | 166.46 cm | 178.24 cm | +11.78 cm | +7% | 152.19 cm | 164.80 cm | +12.61 cm | +8% |
Burkina Faso | 163.49 cm | 169.33 cm | +5.83 cm | +4% | 156.17 cm | 160.19 cm | +4.02 cm | +3% |
Burundi | 161.59 cm | 166.64 cm | +5.05 cm | +3% | 151.14 cm | 154.02 cm | +2.89 cm | +2% |
Cambodia | 154.88 cm | 163.33 cm | +8.45 cm | +5% | 146.23 cm | 152.91 cm | +6.67 cm | +5% |
Cameroon | 163.51 cm | 167.82 cm | +4.32 cm | +3% | 153.80 cm | 158.82 cm | +5.02 cm | +3% |
Canada | 170.72 cm | 178.09 cm | +7.37 cm | +4% | 157.61 cm | 163.91 cm | +6.30 cm | +4% |
Cape Verde | 164.86 cm | 173.22 cm | +8.36 cm | +5% | 154.64 cm | 161.65 cm | +7.01 cm | +5% |
Central African Republic | 161.36 cm | 166.67 cm | +5.31 cm | +3% | 152.10 cm | 158.04 cm | +5.94 cm | +4% |
Chad | 164.89 cm | 170.44 cm | +5.54 cm | +3% | 156.69 cm | 160.17 cm | +3.48 cm | +2% |
Chile | 160.69 cm | 171.81 cm | +11.12 cm | +7% | 147.59 cm | 159.36 cm | +11.77 cm | +8% |
China | 160.97 cm | 171.83 cm | +10.85 cm | +7% | 150.16 cm | 159.71 cm | +9.55 cm | +6% |
Colombia | 157.30 cm | 169.50 cm | +12.19 cm | +8% | 144.02 cm | 156.85 cm | +12.83 cm | +9% |
Comoros | 159.72 cm | 166.19 cm | +6.47 cm | +4% | 150.54 cm | 155.58 cm | +5.05 cm | +3% |
Congo | 161.88 cm | 167.45 cm | +5.56 cm | +3% | 152.51 cm | 157.57 cm | +5.06 cm | +3% |
Cook Islands | 169.45 cm | 174.77 cm | +5.31 cm | +3% | 156.15 cm | 163.19 cm | +7.04 cm | +5% |
Costa Rica | 157.68 cm | 168.93 cm | +11.25 cm | +7% | 142.73 cm | 156.37 cm | +13.64 cm | +10% |
Cote d'Ivoire | 162.64 cm | 166.53 cm | +3.90 cm | +2% | 153.52 cm | 158.07 cm | +4.55 cm | +3% |
Croatia | 168.13 cm | 180.78 cm | +12.65 cm | +8% | 150.08 cm | 165.63 cm | +15.55 cm | +10% |
Cuba | 159.88 cm | 172.00 cm | +12.12 cm | +8% | 149.25 cm | 157.98 cm | +8.74 cm | +6% |
Cyprus | 162.73 cm | 174.99 cm | +12.26 cm | +8% | 152.08 cm | 162.27 cm | +10.20 cm | +7% |
Czechia | 168.00 cm | 180.10 cm | +12.10 cm | +7% | 152.76 cm | 168.46 cm | +15.70 cm | +10% |
Democratic Republic of Congo | 161.84 cm | 166.80 cm | +4.96 cm | +3% | 151.00 cm | 155.25 cm | +4.25 cm | +3% |
Denmark | 169.97 cm | 181.39 cm | +11.42 cm | +7% | 157.12 cm | 167.21 cm | +10.09 cm | +6% |
Djibouti | 161.51 cm | 166.57 cm | +5.07 cm | +3% | 151.79 cm | 156.11 cm | +4.32 cm | +3% |
Dominica | 164.47 cm | 176.31 cm | +11.85 cm | +7% | 152.81 cm | 164.34 cm | +11.53 cm | +8% |
Dominican Republic | 160.26 cm | 172.75 cm | +12.48 cm | +8% | 148.92 cm | 159.03 cm | +10.10 cm | +7% |
East Timor | 153.03 cm | 159.79 cm | +6.76 cm | +4% | 144.84 cm | 151.15 cm | +6.31 cm | +4% |
Ecuador | 155.63 cm | 167.08 cm | +11.45 cm | +7% | 143.00 cm | 154.23 cm | +11.23 cm | +8% |
Egypt | 158.64 cm | 166.68 cm | +8.05 cm | +5% | 148.72 cm | 157.33 cm | +8.61 cm | +6% |
El Salvador | 158.47 cm | 169.77 cm | +11.30 cm | +7% | 141.21 cm | 154.55 cm | +13.34 cm | +9% |
Equatorial Guinea | 162.12 cm | 167.36 cm | +5.24 cm | +3% | 152.61 cm | 157.33 cm | +4.72 cm | +3% |
Eritrea | 163.79 cm | 168.36 cm | +4.56 cm | +3% | 152.11 cm | 156.39 cm | +4.28 cm | +3% |
Estonia | 170.87 cm | 181.59 cm | +10.72 cm | +6% | 156.47 cm | 168.67 cm | +12.20 cm | +8% |
Eswatini | 163.22 cm | 168.13 cm | +4.91 cm | +3% | 152.86 cm | 158.64 cm | +5.78 cm | +4% |
Ethiopia | 161.28 cm | 166.23 cm | +4.95 cm | +3% | 152.17 cm | 155.71 cm | +3.54 cm | +2% |
Fiji | 168.60 cm | 173.90 cm | +5.30 cm | +3% | 153.47 cm | 161.69 cm | +8.22 cm | +5% |
Finland | 167.74 cm | 179.59 cm | +11.85 cm | +7% | 153.93 cm | 165.90 cm | +11.97 cm | +8% |
France | 166.41 cm | 179.74 cm | +13.33 cm | +8% | 155.34 cm | 164.88 cm | +9.54 cm | +6% |
French Polynesia | 170.04 cm | 177.41 cm | +7.37 cm | +4% | 156.30 cm | 164.52 cm | +8.22 cm | +5% |
Gabon | 162.68 cm | 167.94 cm | +5.25 cm | +3% | 152.92 cm | 158.84 cm | +5.91 cm | +4% |
Gambia | 160.71 cm | 165.40 cm | +4.69 cm | +3% | 155.52 cm | 160.93 cm | +5.41 cm | +3% |
Georgia | 164.41 cm | 174.34 cm | +9.93 cm | +6% | 153.61 cm | 162.98 cm | +9.37 cm | +6% |
Germany | 167.16 cm | 179.88 cm | +12.72 cm | +8% | 155.99 cm | 165.86 cm | +9.87 cm | +6% |
Ghana | 162.37 cm | 168.85 cm | +6.48 cm | +4% | 153.31 cm | 157.91 cm | +4.60 cm | +3% |
Greece | 162.52 cm | 177.32 cm | +14.80 cm | +9% | 150.57 cm | 164.87 cm | +14.30 cm | +10% |
Greenland | 159.46 cm | 174.87 cm | +15.40 cm | +10% | 147.04 cm | 161.55 cm | +14.51 cm | +10% |
Grenada | 164.52 cm | 176.97 cm | +12.44 cm | +8% | 153.80 cm | 164.51 cm | +10.71 cm | +7% |
Guatemala | 153.88 cm | 163.41 cm | +9.53 cm | +6% | 140.29 cm | 149.39 cm | +9.10 cm | +6% |
Guinea | 163.36 cm | 167.54 cm | +4.19 cm | +3% | 153.62 cm | 157.80 cm | +4.18 cm | +3% |
Guinea-Bissau | 162.85 cm | 167.90 cm | +5.05 cm | +3% | 152.73 cm | 158.24 cm | +5.51 cm | +4% |
Guyana | 159.91 cm | 170.21 cm | +10.30 cm | +6% | 148.66 cm | 157.92 cm | +9.26 cm | +6% |
Haiti | 161.69 cm | 172.64 cm | +10.94 cm | +7% | 149.73 cm | 158.72 cm | +8.98 cm | +6% |
Honduras | 158.37 cm | 166.39 cm | +8.02 cm | +5% | 143.52 cm | 153.84 cm | +10.32 cm | +7% |
Hong Kong | 159.71 cm | 173.61 cm | +13.90 cm | +9% | 146.03 cm | 159.03 cm | +13.00 cm | +9% |
Hungary | 166.31 cm | 177.26 cm | +10.95 cm | +7% | 153.25 cm | 163.66 cm | +10.41 cm | +7% |
Iceland | 170.54 cm | 180.49 cm | +9.95 cm | +6% | 158.55 cm | 165.95 cm | +7.40 cm | +5% |
India | 161.96 cm | 164.95 cm | +2.99 cm | +2% | 147.97 cm | 152.59 cm | +4.62 cm | +3% |
Indonesia | 154.65 cm | 163.55 cm | +8.91 cm | +6% | 144.70 cm | 152.80 cm | +8.10 cm | +6% |
Iran | 157.06 cm | 173.57 cm | +16.51 cm | +11% | 148.54 cm | 159.67 cm | +11.13 cm | +7% |
Iraq | 159.26 cm | 170.43 cm | +11.17 cm | +7% | 149.68 cm | 158.67 cm | +8.99 cm | +6% |
Ireland | 166.36 cm | 178.93 cm | +12.56 cm | +8% | 153.95 cm | 165.11 cm | +11.16 cm | +7% |
Israel | 163.40 cm | 176.86 cm | +13.46 cm | +8% | 152.00 cm | 161.80 cm | +9.81 cm | +6% |
Italy | 164.71 cm | 177.77 cm | +13.06 cm | +8% | 153.50 cm | 164.61 cm | +11.11 cm | +7% |
Jamaica | 163.06 cm | 174.53 cm | +11.47 cm | +7% | 152.26 cm | 163.12 cm | +10.86 cm | +7% |
Japan | 156.17 cm | 170.82 cm | +14.65 cm | +9% | 142.29 cm | 158.31 cm | +16.02 cm | +11% |
Jordan | 158.89 cm | 171.03 cm | +12.14 cm | +8% | 150.20 cm | 158.83 cm | +8.62 cm | +6% |
Kazakhstan | 161.23 cm | 171.14 cm | +9.91 cm | +6% | 151.13 cm | 159.58 cm | +8.44 cm | +6% |
Kenya | 165.72 cm | 169.64 cm | +3.92 cm | +2% | 155.90 cm | 158.16 cm | +2.26 cm | +1% |
Kiribati | 166.84 cm | 169.20 cm | +2.36 cm | +1% | 151.74 cm | 157.00 cm | +5.26 cm | +3% |
Kuwait | 160.51 cm | 172.07 cm | +11.56 cm | +7% | 150.26 cm | 159.43 cm | +9.17 cm | +6% |
Kyrgyzstan | 160.25 cm | 171.24 cm | +10.99 cm | +7% | 150.18 cm | 159.35 cm | +9.17 cm | +6% |
Laos | 152.88 cm | 160.52 cm | +7.63 cm | +5% | 144.69 cm | 151.27 cm | +6.58 cm | +5% |
Latvia | 169.38 cm | 181.42 cm | +12.04 cm | +7% | 155.51 cm | 169.80 cm | +14.29 cm | +9% |
Lebanon | 160.71 cm | 174.39 cm | +13.67 cm | +9% | 149.61 cm | 162.43 cm | +12.82 cm | +9% |
Lesotho | 161.32 cm | 165.59 cm | +4.27 cm | +3% | 153.06 cm | 155.71 cm | +2.64 cm | +2% |
Liberia | 158.67 cm | 163.66 cm | +4.99 cm | +3% | 151.62 cm | 155.66 cm | +4.04 cm | +3% |
Libya | 161.26 cm | 173.53 cm | +12.26 cm | +8% | 150.18 cm | 162.08 cm | +11.91 cm | +8% |
Lithuania | 168.93 cm | 179.03 cm | +10.10 cm | +6% | 154.09 cm | 166.62 cm | +12.53 cm | +8% |
Luxembourg | 167.33 cm | 177.86 cm | +10.53 cm | +6% | 154.83 cm | 164.43 cm | +9.60 cm | +6% |
Madagascar | 158.68 cm | 161.55 cm | +2.87 cm | +2% | 149.68 cm | 151.18 cm | +1.50 cm | +1% |
Malawi | 159.21 cm | 162.23 cm | +3.02 cm | +2% | 151.41 cm | 154.40 cm | +2.99 cm | +2% |
Malaysia | 157.57 cm | 167.88 cm | +10.31 cm | +7% | 147.54 cm | 156.30 cm | +8.75 cm | +6% |
Maldives | 155.83 cm | 167.68 cm | +11.85 cm | +8% | 143.89 cm | 155.02 cm | +11.13 cm | +8% |
Mali | 165.09 cm | 171.12 cm | +6.03 cm | +4% | 156.07 cm | 160.47 cm | +4.40 cm | +3% |
Malta | 161.89 cm | 173.32 cm | +11.43 cm | +7% | 150.19 cm | 160.85 cm | +10.66 cm | +7% |
Marshall Islands | 162.29 cm | 162.81 cm | +0.52 cm | +0% | 148.71 cm | 151.31 cm | +2.59 cm | +2% |
Mauritania | 161.52 cm | 163.28 cm | +1.76 cm | +1% | 154.96 cm | 157.72 cm | +2.76 cm | +2% |
Mauritius | 160.63 cm | 170.50 cm | +9.87 cm | +6% | 148.12 cm | 157.24 cm | +9.12 cm | +6% |
Mexico | 156.75 cm | 169.01 cm | +12.26 cm | +8% | 143.48 cm | 156.85 cm | +13.37 cm | +9% |
Micronesia (country) | 164.66 cm | 168.51 cm | +3.85 cm | +2% | 152.45 cm | 156.09 cm | +3.64 cm | +2% |
Moldova | 164.63 cm | 175.49 cm | +10.86 cm | +7% | 152.25 cm | 163.24 cm | +10.99 cm | +7% |
Mongolia | 159.10 cm | 169.07 cm | +9.97 cm | +6% | 147.89 cm | 158.22 cm | +10.32 cm | +7% |
Montenegro | 166.46 cm | 178.28 cm | +11.82 cm | +7% | 152.15 cm | 164.86 cm | +12.70 cm | +8% |
Morocco | 159.21 cm | 170.40 cm | +11.19 cm | +7% | 150.77 cm | 157.82 cm | +7.05 cm | +5% |
Mozambique | 159.12 cm | 164.80 cm | +5.68 cm | +4% | 150.87 cm | 153.96 cm | +3.09 cm | +2% |
Myanmar | 157.31 cm | 164.67 cm | +7.36 cm | +5% | 145.60 cm | 154.37 cm | +8.77 cm | +6% |
Namibia | 164.20 cm | 166.96 cm | +2.77 cm | +2% | 156.80 cm | 158.78 cm | +1.98 cm | +1% |
Nauru | 164.81 cm | 167.83 cm | +3.02 cm | +2% | 151.79 cm | 153.98 cm | +2.19 cm | +1% |
Nepal | 157.55 cm | 162.32 cm | +4.77 cm | +3% | 144.14 cm | 150.86 cm | +6.72 cm | +5% |
Netherlands | 169.43 cm | 182.54 cm | +13.10 cm | +8% | 154.82 cm | 168.72 cm | +13.89 cm | +9% |
New Zealand | 167.48 cm | 177.74 cm | +10.25 cm | +6% | 155.96 cm | 164.94 cm | +8.98 cm | +6% |
Nicaragua | 157.19 cm | 166.71 cm | +9.52 cm | +6% | 146.11 cm | 154.39 cm | +8.28 cm | +6% |
Niger | 163.90 cm | 167.68 cm | +3.78 cm | +2% | 156.28 cm | 158.25 cm | +1.98 cm | +1% |
Nigeria | 161.05 cm | 165.91 cm | +4.86 cm | +3% | 153.13 cm | 156.32 cm | +3.20 cm | +2% |
Niue | 168.60 cm | 175.83 cm | +7.23 cm | +4% | 152.06 cm | 164.80 cm | +12.73 cm | +8% |
North Korea | 160.58 cm | 171.99 cm | +11.42 cm | +7% | 149.12 cm | 158.97 cm | +9.85 cm | +7% |
North Macedonia | 166.51 cm | 178.33 cm | +11.82 cm | +7% | 149.58 cm | 159.78 cm | +10.21 cm | +7% |
Norway | 171.24 cm | 179.75 cm | +8.51 cm | +5% | 159.22 cm | 165.56 cm | +6.34 cm | +4% |
Oman | 155.75 cm | 169.16 cm | +13.40 cm | +9% | 146.81 cm | 157.19 cm | +10.38 cm | +7% |
Pakistan | 165.68 cm | 166.95 cm | +1.27 cm | +1% | 150.60 cm | 153.84 cm | +3.25 cm | +2% |
Palau | 164.14 cm | 167.69 cm | +3.55 cm | +2% | 152.00 cm | 156.22 cm | +4.22 cm | +3% |
Palestine | 160.86 cm | 172.09 cm | +11.23 cm | +7% | 150.87 cm | 158.75 cm | +7.89 cm | +5% |
Panama | 156.98 cm | 168.49 cm | +11.51 cm | +7% | 144.49 cm | 155.47 cm | +10.98 cm | +8% |
Papua New Guinea | 159.29 cm | 163.57 cm | +4.28 cm | +3% | 149.92 cm | 154.87 cm | +4.96 cm | +3% |
Paraguay | 162.04 cm | 172.83 cm | +10.79 cm | +7% | 149.18 cm | 159.86 cm | +10.68 cm | +7% |
Peru | 154.93 cm | 165.23 cm | +10.30 cm | +7% | 141.48 cm | 152.93 cm | +11.45 cm | +8% |
Philippines | 154.73 cm | 163.23 cm | +8.50 cm | +5% | 147.90 cm | 149.61 cm | +1.71 cm | +1% |
Poland | 163.66 cm | 177.33 cm | +13.66 cm | +8% | 150.54 cm | 164.59 cm | +14.05 cm | +9% |
Portugal | 158.96 cm | 172.93 cm | +13.97 cm | +9% | 150.46 cm | 163.04 cm | +12.58 cm | +8% |
Puerto Rico | 160.50 cm | 172.08 cm | +11.59 cm | +7% | 147.30 cm | 159.20 cm | +11.90 cm | +8% |
Qatar | 159.22 cm | 170.48 cm | +11.26 cm | +7% | 150.43 cm | 159.38 cm | +8.95 cm | +6% |
Romania | 163.82 cm | 174.74 cm | +10.92 cm | +7% | 151.07 cm | 162.73 cm | +11.65 cm | +8% |
Russia | 166.97 cm | 176.46 cm | +9.49 cm | +6% | 153.59 cm | 165.27 cm | +11.68 cm | +8% |
Rwanda | 159.95 cm | 162.68 cm | +2.73 cm | +2% | 152.27 cm | 154.79 cm | +2.52 cm | +2% |
Saint Kitts and Nevis | 160.30 cm | 169.62 cm | +9.32 cm | +6% | 152.72 cm | 159.20 cm | +6.48 cm | +4% |
Saint Lucia | 162.01 cm | 171.95 cm | +9.94 cm | +6% | 153.66 cm | 162.31 cm | +8.66 cm | +6% |
Saint Vincent and the Grenadines | 161.77 cm | 172.78 cm | +11.01 cm | +7% | 150.56 cm | 160.70 cm | +10.13 cm | +7% |
Samoa | 169.14 cm | 174.38 cm | +5.24 cm | +3% | 157.21 cm | 161.97 cm | +4.76 cm | +3% |
Sao Tome and Principe | 162.19 cm | 167.38 cm | +5.19 cm | +3% | 152.89 cm | 158.91 cm | +6.02 cm | +4% |
Saudi Arabia | 158.13 cm | 167.67 cm | +9.54 cm | +6% | 149.12 cm | 155.88 cm | +6.76 cm | +5% |
Senegal | 166.67 cm | 173.14 cm | +6.47 cm | +4% | 156.94 cm | 162.52 cm | +5.58 cm | +4% |
Serbia | 167.44 cm | 180.57 cm | +13.12 cm | +8% | 152.00 cm | 167.69 cm | +15.70 cm | +10% |
Seychelles | 165.48 cm | 174.22 cm | +8.74 cm | +5% | 155.45 cm | 162.08 cm | +6.62 cm | +4% |
Sierra Leone | 160.56 cm | 164.41 cm | +3.85 cm | +2% | 152.42 cm | 156.60 cm | +4.18 cm | +3% |
Singapore | 162.86 cm | 172.57 cm | +9.71 cm | +6% | 147.05 cm | 160.32 cm | +13.27 cm | +9% |
Slovakia | 168.34 cm | 179.50 cm | +11.16 cm | +7% | 155.58 cm | 167.47 cm | +11.89 cm | +8% |
Slovenia | 167.38 cm | 179.80 cm | +12.42 cm | +7% | 152.51 cm | 166.05 cm | +13.54 cm | +9% |
Solomon Islands | 160.85 cm | 164.14 cm | +3.30 cm | +2% | 148.45 cm | 154.42 cm | +5.97 cm | +4% |
Somalia | 161.45 cm | 166.60 cm | +5.15 cm | +3% | 151.77 cm | 156.06 cm | +4.29 cm | +3% |
South Africa | 165.26 cm | 166.68 cm | +1.42 cm | +1% | 154.91 cm | 158.03 cm | +3.12 cm | +2% |
South Korea | 159.75 cm | 174.92 cm | +15.17 cm | +9% | 142.17 cm | 162.34 cm | +20.16 cm | +14% |
Spain | 162.29 cm | 176.59 cm | +14.30 cm | +9% | 151.11 cm | 163.40 cm | +12.29 cm | +8% |
Sri Lanka | 156.92 cm | 165.69 cm | +8.77 cm | +6% | 145.26 cm | 154.56 cm | +9.30 cm | +6% |
Sudan | 161.51 cm | 166.63 cm | +5.13 cm | +3% | 151.76 cm | 156.04 cm | +4.28 cm | +3% |
Suriname | 161.72 cm | 172.72 cm | +11.01 cm | +7% | 150.49 cm | 160.66 cm | +10.17 cm | +7% |
Sweden | 171.90 cm | 179.74 cm | +7.84 cm | +5% | 160.29 cm | 165.70 cm | +5.41 cm | +3% |
Switzerland | 167.53 cm | 178.42 cm | +10.89 cm | +7% | 157.53 cm | 163.45 cm | +5.92 cm | +4% |
Syria | 159.24 cm | 170.43 cm | +11.19 cm | +7% | 149.61 cm | 158.65 cm | +9.04 cm | +6% |
Taiwan | 161.31 cm | 174.52 cm | +13.21 cm | +8% | 149.38 cm | 161.45 cm | +12.07 cm | +8% |
Tajikistan | 161.39 cm | 171.26 cm | +9.87 cm | +6% | 150.89 cm | 157.33 cm | +6.44 cm | +4% |
Tanzania | 160.79 cm | 164.80 cm | +4.01 cm | +2% | 150.98 cm | 155.86 cm | +4.89 cm | +3% |
Thailand | 158.46 cm | 169.16 cm | +10.71 cm | +7% | 148.19 cm | 157.87 cm | +9.68 cm | +7% |
Togo | 162.79 cm | 168.33 cm | +5.54 cm | +3% | 153.01 cm | 158.30 cm | +5.29 cm | +3% |
Tokelau | 168.15 cm | 175.26 cm | +7.11 cm | +4% | 155.32 cm | 162.46 cm | +7.14 cm | +5% |
Tonga | 170.41 cm | 176.76 cm | +6.35 cm | +4% | 157.57 cm | 165.52 cm | +7.95 cm | +5% |
Trinidad and Tobago | 163.90 cm | 173.74 cm | +9.84 cm | +6% | 154.22 cm | 160.64 cm | +6.43 cm | +4% |
Tunisia | 164.07 cm | 173.95 cm | +9.88 cm | +6% | 150.86 cm | 160.35 cm | +9.49 cm | +6% |
Turkey | 160.32 cm | 174.21 cm | +13.89 cm | +9% | 149.58 cm | 160.50 cm | +10.92 cm | +7% |
Turkmenistan | 161.70 cm | 171.97 cm | +10.27 cm | +6% | 152.85 cm | 161.73 cm | +8.87 cm | +6% |
Tuvalu | 165.36 cm | 169.64 cm | +4.28 cm | +3% | 156.58 cm | 158.10 cm | +1.52 cm | +1% |
Uganda | 162.18 cm | 165.62 cm | +3.45 cm | +2% | 153.60 cm | 156.72 cm | +3.12 cm | +2% |
Ukraine | 167.70 cm | 178.46 cm | +10.76 cm | +6% | 153.95 cm | 166.34 cm | +12.39 cm | +8% |
United Arab Emirates | 159.30 cm | 170.46 cm | +11.15 cm | +7% | 149.61 cm | 158.68 cm | +9.07 cm | +6% |
United Kingdom | 166.87 cm | 177.49 cm | +10.62 cm | +6% | 153.38 cm | 164.40 cm | +11.02 cm | +7% |
United States | 171.08 cm | 177.13 cm | +6.05 cm | +4% | 158.51 cm | 163.54 cm | +5.02 cm | +3% |
Uruguay | 163.81 cm | 173.43 cm | +9.62 cm | +6% | 149.61 cm | 162.13 cm | +12.52 cm | +8% |
Uzbekistan | 161.09 cm | 169.38 cm | +8.30 cm | +5% | 150.88 cm | 157.82 cm | +6.94 cm | +5% |
Vanuatu | 163.59 cm | 168.09 cm | +4.51 cm | +3% | 152.72 cm | 158.17 cm | +5.46 cm | +4% |
Venezuela | 159.96 cm | 171.59 cm | +11.63 cm | +7% | 144.74 cm | 157.44 cm | +12.70 cm | +9% |
Vietnam | 155.30 cm | 164.45 cm | +9.15 cm | +6% | 144.78 cm | 153.59 cm | +8.81 cm | +6% |
Yemen | 154.50 cm | 159.89 cm | +5.38 cm | +3% | 145.10 cm | 153.97 cm | +8.87 cm | +6% |
Zambia | 162.21 cm | 166.52 cm | +4.31 cm | +3% | 151.53 cm | 155.82 cm | +4.29 cm | +3% |
Zimbabwe | 164.78 cm | 168.59 cm | +3.81 cm | +2% | 155.30 cm | 158.22 cm | +2.91 cm | +2% |
Other | ||||||||
East Asia and Pacific | 161.41 cm | 169.21 cm | +7.80 cm | +5% | 149.72 cm | 157.62 cm | +7.90 cm | +5% |
Europe and Central Asia | 165.72 cm | 177.22 cm | +11.49 cm | +7% | 153.19 cm | 164.10 cm | +10.92 cm | +7% |
Latin America and Caribbean | 160.18 cm | 171.11 cm | +10.93 cm | +7% | 147.92 cm | 158.51 cm | +10.60 cm | +7% |
Middle East and North Africa | 159.55 cm | 170.51 cm | +10.97 cm | +7% | 149.80 cm | 158.75 cm | +8.94 cm | +6% |
North America | 167.85 cm | 175.97 cm | +8.12 cm | +5% | 155.55 cm | 162.71 cm | +7.16 cm | +5% |
South Asia | 159.87 cm | 165.24 cm | +5.37 cm | +3% | 146.19 cm | 153.30 cm | +7.11 cm | +5% |
Sub-Saharan Africa | 162.42 cm | 167.30 cm | +4.88 cm | +3% | 153.24 cm | 157.53 cm | +4.28 cm | +3% |
World | 162.48 cm | 171.28 cm | +8.80 cm | +5% | 151.15 cm | 159.49 cm | +8.34 cm | +6% |
Interactive visualization requires JavaScript
Help us do this work by making a donation.
We use cookies to give you the best experience on our website.
By agreeing, you consent to our use of cookies and other analytics tools according to our privacy policy.