Number of air travel trips per capita, 2019
Air travel trips per capita trips per capita
Country/area | 2019 |
---|---|
Afghanistan | 0.04 |
Albania | 0.69 |
Algeria | 0.19 |
American Samoa | 0.93 |
Angola | 0.04 |
Anguilla | 0.75 |
Antigua and Barbuda | 2.96 |
Argentina | 0.41 |
Armenia | 0.59 |
Aruba | 10.69 |
Australia | 3.09 |
Austria | 1.51 |
Azerbaijan | 0.22 |
Bahamas | 4.60 |
Bahrain | 1.27 |
Bangladesh | 0.05 |
Barbados | 2.89 |
Belarus | 0.16 |
Belgium | 1.32 |
Belize | 3.73 |
Benin | 0.02 |
Bermuda | 7.10 |
Bhutan | 0.41 |
Bolivia | 0.41 |
Bosnia and Herzegovina | 0.26 |
Botswana | 0.17 |
Brazil | 0.46 |
Brunei | 1.11 |
Bulgaria | 1.05 |
Burkina Faso | 0.01 |
Burundi | 0.01 |
Cambodia | 0.37 |
Cameroon | 0.03 |
Canada | 1.96 |
Cape Verde | 1.40 |
Cayman Islands | 9.24 |
Central African Republic | 0.02 |
Chad | 0.01 |
Chile | 0.93 |
China | 0.46 |
Colombia | 0.58 |
Comoros | 0.17 |
Congo | 0.10 |
Costa Rica | 0.48 |
Cote d'Ivoire | 0.04 |
Croatia | 1.91 |
Cuba | 0.32 |
Curacao | 3.69 |
Cyprus | 7.11 |
Czechia | 1.01 |
Democratic Republic of Congo | 0.01 |
Denmark | 2.96 |
Djibouti | 0.23 |
Dominica | 1.15 |
Dominican Republic | 0.52 |
East Timor | 0.16 |
Ecuador | 0.35 |
Egypt | 0.16 |
El Salvador | 0.18 |
Equatorial Guinea | 0.16 |
Eritrea | 0.04 |
Estonia | 1.16 |
Eswatini | 0.03 |
Ethiopia | 0.03 |
Fiji | 1.48 |
Finland | 1.66 |
France | 1.35 |
French Guiana | 0.70 |
Gabon | 0.32 |
Gambia | 0.06 |
Georgia | 0.76 |
Germany | 1.35 |
Ghana | 0.05 |
Greece | 3.50 |
Grenada | 2.23 |
Guam | 9.95 |
Guatemala | 0.09 |
Guinea | 0.02 |
Guinea-Bissau | 0.04 |
Guyana | 0.46 |
Haiti | 0.07 |
Honduras | 0.12 |
Hong Kong | 3.69 |
Hungary | 0.89 |
Iceland | 14.35 |
India | 0.14 |
Indonesia | 0.54 |
Iran | 0.21 |
Iraq | 0.13 |
Ireland | 4.17 |
Israel | 1.47 |
Italy | 1.72 |
Jamaica | 0.83 |
Japan | 1.25 |
Jordan | 0.41 |
Kazakhstan | 0.37 |
Kenya | 0.11 |
Kiribati | 0.19 |
Kosovo | 0.39 |
Kuwait | 1.44 |
Kyrgyzstan | 0.25 |
Laos | 0.26 |
Latvia | 1.45 |
Lebanon | 0.88 |
Lesotho | 0.02 |
Liberia | 0.02 |
Libya | 0.17 |
Lithuania | 1.08 |
Luxembourg | 3.70 |
Madagascar | 0.06 |
Malawi | 0.01 |
Malaysia | 1.58 |
Maldives | 6.12 |
Mali | 0.02 |
Malta | 9.29 |
Martinique | 1.25 |
Mauritania | 0.04 |
Mauritius | 1.36 |
Mexico | 0.48 |
Moldova | 0.46 |
Mongolia | 0.24 |
Montenegro | 2.25 |
Morocco | 0.29 |
Mozambique | 0.03 |
Myanmar | 0.10 |
Nepal | 0.16 |
Netherlands | 1.70 |
New Zealand | 3.76 |
Nicaragua | 0.05 |
Niger | 0.01 |
Nigeria | 0.03 |
North Korea | 0.00 |
North Macedonia | 0.64 |
Norway | 4.90 |
Oman | 0.94 |
Pakistan | 0.06 |
Panama | 0.55 |
Papua New Guinea | 0.25 |
Paraguay | 0.10 |
Peru | 0.42 |
Philippines | 0.40 |
Poland | 0.53 |
Portugal | 2.78 |
Puerto Rico | 0.90 |
Qatar | 1.30 |
Reunion | 0.99 |
Romania | 0.61 |
Russia | 0.65 |
Rwanda | 0.04 |
Saint Kitts and Nevis | 2.45 |
Saint Lucia | 1.76 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1.41 |
Samoa | 1.00 |
Sao Tome and Principe | 0.39 |
Saudi Arabia | 1.36 |
Senegal | 0.00 |
Serbia | 0.39 |
Seychelles | 7.20 |
Sierra Leone | 0.02 |
Singapore | 4.21 |
Sint Maarten (Dutch part) | 6.40 |
Slovakia | 0.29 |
Slovenia | 0.45 |
Solomon Islands | 0.34 |
Somalia | 0.02 |
South Africa | 0.37 |
South Korea | 1.32 |
South Sudan | 0.01 |
Spain | 3.11 |
Sri Lanka | 0.20 |
Sudan | 0.07 |
Suriname | 0.48 |
Sweden | 2.27 |
Switzerland | 3.00 |
Syria | 0.03 |
Taiwan | 1.31 |
Tajikistan | 0.10 |
Tanzania | 0.05 |
Thailand | 1.01 |
Togo | 0.03 |
Tonga | 1.00 |
Trinidad and Tobago | 1.26 |
Tunisia | 0.50 |
Turkey | 1.09 |
Turkmenistan | 0.29 |
Tuvalu | 0.61 |
Uganda | 0.02 |
Ukraine | 0.27 |
United Arab Emirates | 3.00 |
United Kingdom | 2.25 |
United States | 2.06 |
Uruguay | 0.32 |
Uzbekistan | 0.09 |
Vanuatu | 1.26 |
Venezuela | 0.06 |
Vietnam | 0.46 |
Yemen | 0.00 |
Zambia | 0.05 |
Zimbabwe | 0.07 |
Other | |
Micronesia | 0.65 |
U.S. Virgin Islands | 4.96 |

Interactive visualization requires JavaScript