Mean income or consumption World Bank
international-$ in 2017 prices
This data is adjusted for inflation and for differences in living costs between countries.
Mean income or consumption World Bank international-$ in 2017 prices | Median income or consumption World Bank international-$ at 2017 prices | Population (historical) people | World regions according to OWID | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/area | 2009 | 2020 | Absolute Change | Relative Change | 2009 | 2020 | Absolute Change | Relative Change | 2009 | 2020 | Absolute Change | Relative Change | 2009 | 2020 |
Afghanistan | 27,466,056 | 39,068,933 | +11,602,877 | +42% | ||||||||||
Aland Islands | ||||||||||||||
Albania | $10.04 | $13.95 | +$3.91 | +39% | $8.40 | $12.06 | +$3.66 | +44% | 2,961,436 | 2,871,900 | -89,536 | -3% | ||
Algeria | $9.23 | $8.04 | 35,490,399 | 44,042,041 | +8,551,642 | +24% | ||||||||
American Samoa | 55,502 | 49,732 | -5,770 | -10% | ||||||||||
Andorra | 83,863 | 77,343 | -6,520 | -8% | ||||||||||
Angola | $6.53 | $5.48 | -$1.04 | -16% | $4.70 | $3.42 | -$1.28 | -27% | 22,414,715 | 33,451,100 | +11,036,385 | +49% | ||
Anguilla | 13,093 | 14,831 | +1,738 | +13% | ||||||||||
Antigua and Barbuda | 84,138 | 91,818 | +7,680 | +9% | ||||||||||
Argentina | 40,854,783 | 45,191,917 | +4,337,134 | +11% | ||||||||||
Armenia | $6.97 | $7.47 | +$0.50 | +7% | $5.96 | $6.62 | +$0.66 | +11% | 2,945,458 | 2,890,849 | -54,609 | -2% | ||
Aruba | 98,990 | 107,360 | +8,370 | +8% | ||||||||||
Australia | $61.08 | $64.61 | +$3.53 | +6% | $49.00 | $53.05 | +$4.05 | +8% | 21,782,958 | 25,743,732 | +3,960,774 | +18% | ||
Austria | $62.46 | $66.34 | +$3.88 | +6% | $53.98 | $59.10 | +$5.12 | +9% | 8,345,019 | 8,921,362 | +576,343 | +7% | ||
Austria-Hungary | ||||||||||||||
Azerbaijan | $9.72 | $8.06 | 9,046,297 | 10,181,688 | +1,135,391 | +13% | ||||||||
Bahamas | 362,746 | 395,827 | +33,081 | +9% | ||||||||||
Bahrain | 1,183,577 | 1,483,026 | +299,449 | +25% | ||||||||||
Bangladesh | $4.08 | $5.98 | +$1.90 | +46% | $3.24 | $4.78 | +$1.54 | +47% | 150,873,661 | 166,297,978 | +15,424,317 | +10% | ||
Barbados | 274,081 | 281,654 | +7,573 | +3% | ||||||||||
Belarus | $12.59 | $19.27 | +$6.67 | +53% | $11.16 | $17.24 | +$6.08 | +54% | 9,507,289 | 9,350,896 | -156,393 | -2% | ||
Belgium | $54.73 | $58.75 | +$4.02 | +7% | $47.96 | $53.04 | +$5.08 | +11% | 10,812,883 | 11,540,055 | +727,172 | +7% | ||
Belize | 312,570 | 390,775 | +78,205 | +25% | ||||||||||
Benin | $3.00 | $5.02 | +$2.02 | +67% | $1.99 | $4.00 | +$2.01 | +101% | 9,509,380 | 13,070,131 | +3,560,751 | +37% | ||
Bermuda | 63,540 | 64,354 | +814 | +1% | ||||||||||
Bhutan | $7.24 | $15.76 | +$8.52 | +118% | $5.51 | $13.86 | +$8.35 | +152% | 693,954 | 769,966 | +76,012 | +11% | ||
Bolivia | $16.50 | $19.59 | +$3.10 | +19% | $11.38 | $14.02 | +$2.63 | +23% | 10,016,233 | 11,816,245 | +1,800,012 | +18% | ||
Bonaire Sint Eustatius and Saba | 19,800 | 26,422 | +6,622 | +33% | ||||||||||
Bosnia and Herzegovina | $21.18 | $17.60 | 3,879,744 | 3,299,297 | -580,447 | -15% | ||||||||
Botswana | $11.01 | $8.82 | -$2.19 | -20% | $5.16 | $4.84 | -$0.31 | -6% | 1,990,616 | 2,365,846 | +375,230 | +19% | ||
Brazil | $17.07 | $21.03 | +$3.97 | +23% | $10.10 | $13.48 | +$3.38 | +33% | 192,079,912 | 208,660,785 | +16,580,873 | +9% | ||
British Indian Ocean Territory | ||||||||||||||
British Virgin Islands | 27,198 | 37,122 | +9,924 | +36% | ||||||||||
Brunei | 384,917 | 447,365 | +62,448 | +16% | ||||||||||
Bulgaria | $18.17 | $30.88 | +$12.71 | +70% | $15.46 | $22.82 | +$7.36 | +48% | 7,487,966 | 6,933,606 | -554,360 | -7% | ||
Burkina Faso | $2.84 | $4.14 | +$1.30 | +46% | $2.05 | $3.12 | +$1.07 | +52% | 15,710,025 | 21,478,640 | +5,768,615 | +37% | ||
Burundi | $2.01 | $2.34 | +$0.33 | +17% | $1.53 | $1.80 | +$0.26 | +17% | 8,947,608 | 12,616,994 | +3,669,386 | +41% | ||
Cambodia | 14,276,762 | 16,725,440 | +2,448,678 | +17% | ||||||||||
Cameroon | $4.42 | $5.37 | +$0.95 | +22% | $3.05 | $3.91 | +$0.85 | +28% | 19,113,922 | 26,210,514 | +7,096,592 | +37% | ||
Canada | $60.83 | $65.73 | +$4.91 | +8% | $50.80 | $56.30 | +$5.50 | +11% | 33,826,322 | 38,171,851 | +4,345,529 | +13% | ||
Cape Verde | $8.26 | $9.50 | +$1.25 | +15% | $5.33 | $6.73 | +$1.40 | +26% | 506,094 | 514,632 | +8,538 | +2% | ||
Cayman Islands | 52,603 | 68,656 | +16,053 | +31% | ||||||||||
Central African Republic | $3.04 | $2.24 | -$0.80 | -26% | $1.68 | $1.57 | -$0.11 | -6% | 4,529,009 | 5,026,583 | +497,574 | +11% | ||
Chad | $3.81 | $3.88 | +$0.07 | +2% | $2.84 | $3.11 | +$0.27 | +10% | 11,893,711 | 17,224,636 | +5,330,925 | +45% | ||
Chile | $17.16 | $25.85 | +$8.69 | +51% | $10.98 | $16.72 | +$5.74 | +52% | 17,009,684 | 19,370,563 | +2,360,879 | +14% | ||
China | $7.36 | $13.62 | +$6.26 | +85% | $5.24 | $10.39 | +$5.16 | +98% | 1,342,522,666 | 1,426,106,040 | +83,583,374 | +6% | ||
Christmas Island | ||||||||||||||
Cocos Islands | ||||||||||||||
Colombia | $12.75 | $13.63 | +$0.89 | +7% | $7.30 | $8.12 | +$0.82 | +11% | 44,271,496 | 50,629,945 | +6,358,449 | +14% | ||
Comoros | $6.42 | $4.39 | 641,899 | 802,126 | +160,227 | +25% | ||||||||
Congo | $4.59 | $2.98 | 4,281,163 | 5,752,741 | +1,471,578 | +34% | ||||||||
Cook Islands | 16,453 | 15,620 | -833 | -5% | ||||||||||
Costa Rica | $22.71 | $22.15 | -$0.56 | -2% | $14.01 | $13.88 | -$0.13 | -1% | 4,499,743 | 5,034,273 | +534,530 | +12% | ||
Cote d'Ivoire | $3.99 | $5.54 | +$1.55 | +39% | $2.85 | $4.34 | +$1.49 | +52% | 21,997,883 | 28,915,402 | +6,917,519 | +31% | ||
Croatia | $24.40 | $30.29 | +$5.89 | +24% | $21.05 | $27.00 | +$5.94 | +28% | 4,310,491 | 3,953,898 | -356,593 | -8% | ||
Cuba | 11,294,665 | 11,176,301 | -118,364 | -1% | ||||||||||
Curacao | 155,791 | 184,982 | +29,191 | +19% | ||||||||||
Cyprus | $51.81 | $52.93 | +$1.12 | +2% | $42.42 | $43.55 | +$1.13 | +3% | 1,109,330 | 1,302,202 | +192,872 | +17% | ||
Czechia | $31.87 | $40.04 | +$8.17 | +26% | $28.18 | $35.21 | +$7.03 | +25% | 10,420,931 | 10,550,083 | +129,152 | +1% | ||
Czechoslovakia | ||||||||||||||
Democratic Republic of Congo | $2.03 | $1.75 | -$0.28 | -14% | $1.46 | $1.18 | -$0.28 | -19% | 66,411,991 | 95,989,947 | +29,577,956 | +45% | ||
Democratic Republic of Vietnam | ||||||||||||||
Denmark | $55.80 | $64.52 | +$8.72 | +16% | $49.86 | $56.42 | +$6.56 | +13% | 5,523,119 | 5,831,483 | +308,364 | +6% | ||
Djibouti | $5.81 | $5.44 | -$0.37 | -6% | $4.16 | $4.09 | -$0.08 | -2% | 911,478 | 1,105,141 | +193,663 | +21% | ||
Dominica | 68,841 | 67,536 | -1,305 | -2% | ||||||||||
Dominican Republic | $12.41 | $14.53 | +$2.12 | +17% | $7.87 | $10.75 | +$2.88 | +37% | 9,695,215 | 11,008,252 | +1,313,037 | +14% | ||
Duchy of Modena and Reggio | ||||||||||||||
Duchy of Parma and Piacenza | ||||||||||||||
East Germany | ||||||||||||||
East Timor | $2.80 | $2.39 | 1,058,738 | 1,326,002 | +267,264 | +25% | ||||||||
Ecuador | $12.14 | $13.68 | +$1.54 | +13% | $7.87 | $9.16 | +$1.29 | +16% | 14,825,912 | 17,546,006 | +2,720,094 | +18% | ||
Egypt | $6.55 | $6.76 | +$0.21 | +3% | $5.34 | $5.42 | +$0.08 | +2% | 87,501,586 | 109,315,075 | +21,813,489 | +25% | ||
El Salvador | $9.88 | $13.02 | +$3.14 | +32% | $6.80 | $10.27 | +$3.47 | +51% | 6,048,234 | 6,234,631 | +186,397 | +3% | ||
Equatorial Guinea | 1,135,644 | 1,716,435 | +580,791 | +51% | ||||||||||
Eritrea | 2,887,837 | 3,291,224 | +403,387 | +14% | ||||||||||
Estonia | $25.21 | $42.84 | +$17.64 | +70% | $21.17 | $36.00 | +$14.83 | +70% | 1,334,487 | 1,329,618 | -4,869 | -0% | ||
Eswatini | $3.73 | $5.63 | +$1.90 | +51% | $2.18 | $2.95 | +$0.77 | +35% | 1,105,117 | 1,192,690 | +87,573 | +8% | ||
Ethiopia | $3.38 | $3.74 | +$0.36 | +11% | $2.76 | $3.06 | +$0.30 | +11% | 88,007,584 | 118,917,625 | +30,910,041 | +35% | ||
Ethiopia (former) | ||||||||||||||
Falkland Islands | 3,201 | 3,495 | +294 | +9% | ||||||||||
Faroe Islands | 48,465 | 52,575 | +4,110 | +8% | ||||||||||
Federal Republic of Central America | ||||||||||||||
Fiji | $10.98 | $7.91 | -$3.08 | -28% | $7.82 | $6.64 | -$1.17 | -15% | 907,198 | 914,920 | +7,722 | +1% | ||
Finland | $53.89 | $58.82 | +$4.93 | +9% | $46.96 | $51.21 | +$4.25 | +9% | 5,338,800 | 5,529,559 | +190,759 | +4% | ||
France | $57.86 | $57.40 | -$0.46 | -1% | $48.22 | $50.14 | +$1.92 | +4% | 63,106,403 | 65,905,226 | +2,798,823 | +4% | ||
French Guiana | 230,663 | 289,012 | +58,349 | +25% | ||||||||||
French Polynesia | 269,456 | 279,166 | +9,710 | +4% | ||||||||||
Gabon | $8.77 | $12.34 | +$3.57 | +41% | $6.23 | $9.67 | +$3.44 | +55% | 1,661,523 | 2,322,485 | +660,962 | +40% | ||
Gambia | $4.42 | $5.08 | +$0.66 | +15% | $3.11 | $3.82 | +$0.71 | +23% | 1,871,382 | 2,515,694 | +644,312 | +34% | ||
Georgia | $6.12 | $7.26 | +$1.14 | +19% | $4.77 | $6.03 | +$1.26 | +27% | 3,918,895 | 3,795,624 | -123,271 | -3% | ||
Germany | $57.86 | $70.33 | +$12.47 | +22% | $49.22 | $59.37 | +$10.15 | +21% | 80,935,222 | 83,628,661 | +2,693,439 | +3% | ||
Ghana | $4.84 | $5.09 | +$0.25 | +5% | $3.53 | $3.74 | +$0.21 | +6% | 24,862,618 | 31,887,755 | +7,025,137 | +28% | ||
Gibraltar | 30,800 | 36,142 | +5,342 | +17% | ||||||||||
Grand Duchy of Baden | ||||||||||||||
Grand Duchy of Tuscany | ||||||||||||||
Great Colombia | ||||||||||||||
Greece | $41.36 | $28.81 | -$12.55 | -30% | $35.21 | $24.81 | -$10.39 | -30% | 11,108,016 | 10,699,317 | -408,699 | -4% | ||
Greenland | 56,502 | 56,056 | -446 | -1% | ||||||||||
Grenada | $21.31 | $14.06 | 111,213 | 116,304 | +5,091 | +5% | ||||||||
Guadeloupe | 408,946 | 407,347 | -1,599 | -0% | ||||||||||
Guam | 166,137 | 162,120 | -4,017 | -2% | ||||||||||
Guatemala | $12.08 | $7.09 | 14,215,574 | 17,357,274 | +3,141,700 | +22% | ||||||||
Guernsey | 61,334 | 63,079 | +1,745 | +3% | ||||||||||
Guinea | $3.02 | $4.40 | +$1.38 | +46% | $2.22 | $3.80 | +$1.59 | +72% | 10,143,493 | 13,371,136 | +3,227,643 | +32% | ||
Guinea-Bissau | $2.59 | $3.89 | +$1.29 | +50% | $1.58 | $3.11 | +$1.53 | +97% | 1,526,331 | 2,013,212 | +486,881 | +32% | ||
Guyana | 752,047 | 807,442 | +55,395 | +7% | ||||||||||
Haiti | $3.50 | $1.71 | 9,689,548 | 11,243,804 | +1,554,256 | +16% | ||||||||
Honduras | $11.27 | $10.12 | -$1.14 | -10% | $7.13 | $6.93 | -$0.20 | -3% | 8,189,858 | 10,119,590 | +1,929,732 | +24% | ||
Hong Kong | 7,064,418 | 7,490,198 | +425,780 | +6% | ||||||||||
Hungary | $19.39 | $29.92 | +$10.53 | +54% | $17.70 | $26.53 | +$8.83 | +50% | 10,001,329 | 9,749,421 | -251,908 | -3% | ||
Iceland | $53.80 | $62.98 | +$9.17 | +17% | $46.48 | $56.52 | +$10.04 | +22% | 318,564 | 366,571 | +48,007 | +15% | ||
India | $3.45 | $4.69 | +$1.23 | +36% | $2.63 | $3.74 | +$1.10 | +42% | 1,225,524,711 | 1,402,617,645 | +177,092,934 | +14% | ||
Indonesia | $4.15 | $7.22 | +$3.07 | +74% | $3.26 | $5.58 | +$2.32 | +71% | 243,219,975 | 274,814,825 | +31,594,850 | +13% | ||
Iran | $16.42 | $11.96 | -$4.46 | -27% | $12.04 | $9.48 | -$2.56 | -21% | 76,457,779 | 87,723,397 | +11,265,618 | +15% | ||
Iraq | $11.30 | $9.61 | 30,058,157 | 42,116,556 | +12,058,399 | +40% | ||||||||
Ireland | $45.69 | $58.02 | +$12.33 | +27% | $38.21 | $49.21 | +$11.00 | +29% | 4,533,698 | 4,982,560 | +448,862 | +10% | ||
Isle of Man | 82,906 | 84,032 | +1,126 | +1% | ||||||||||
Israel | $31.74 | $39.26 | +$7.52 | +24% | $24.52 | $32.51 | +$7.99 | +33% | 7,206,047 | 8,800,323 | +1,594,276 | +22% | ||
Italy | $49.29 | $49.76 | +$0.48 | +1% | $42.00 | $41.83 | -$0.16 | -0% | 59,903,965 | 59,912,714 | +8,749 | +0% | ||
Jamaica | $15.21 | $20.38 | +$5.17 | +34% | $9.95 | $15.19 | +$5.24 | +53% | 2,736,953 | 2,830,686 | +93,733 | +3% | ||
Japan | $51.81 | $42.65 | 128,192,428 | 126,304,487 | -1,887,941 | -1% | ||||||||
Jersey | 96,108 | 103,084 | +6,976 | +7% | ||||||||||
Jordan | $16.92 | $13.39 | 7,141,705 | 10,865,183 | +3,723,478 | +52% | ||||||||
Kazakhstan | $9.34 | $12.71 | +$3.37 | +36% | $7.95 | $10.45 | +$2.50 | +31% | 16,619,799 | 19,482,065 | +2,862,266 | +17% | ||
Kenya | $4.15 | $3.50 | -$0.64 | -16% | $2.76 | $2.69 | -$0.07 | -3% | 40,408,838 | 52,217,277 | +11,808,439 | +29% | ||
Kingdom of Bavaria | ||||||||||||||
Kingdom of Sardinia | ||||||||||||||
Kingdom of Saxony | ||||||||||||||
Kingdom of Wurttemberg | ||||||||||||||
Kingdom of the Two Sicilies | ||||||||||||||
Kiribati | $5.55 | $6.25 | +$0.70 | +13% | $4.45 | $5.33 | +$0.88 | +20% | 106,426 | 126,064 | +19,638 | +18% | ||
Korea (former) | ||||||||||||||
Kosovo | $7.25 | $9.53 | +$2.28 | +31% | $6.10 | $8.11 | +$2.01 | +33% | 1,794,637 | 1,751,372 | -43,265 | -2% | ||
Kuwait | 2,795,444 | 4,400,103 | +1,604,659 | +57% | ||||||||||
Kyrgyzstan | $6.56 | $6.45 | -$0.11 | -2% | $5.46 | $5.43 | -$0.02 | -0% | 5,397,958 | 6,664,099 | +1,266,141 | +23% | ||
Laos | $4.25 | $6.52 | +$2.27 | +54% | $3.25 | $4.76 | +$1.51 | +46% | 6,241,592 | 7,346,484 | +1,104,892 | +18% | ||
Latvia | $19.78 | $35.50 | +$15.72 | +79% | $16.17 | $28.57 | +$12.40 | +77% | 2,141,988 | 1,901,069 | -240,919 | -11% | ||
Lebanon | $30.79 | $26.12 | 4,992,245 | 5,702,353 | +710,108 | +14% | ||||||||
Lesotho | $4.64 | $3.24 | 1,980,846 | 2,235,679 | +254,833 | +13% | ||||||||
Liberia | $2.55 | $3.88 | +$1.34 | +53% | $2.06 | $3.10 | +$1.03 | +50% | 3,942,987 | 5,149,439 | +1,206,452 | +31% | ||
Libya | 6,366,647 | 7,045,359 | +678,712 | +11% | ||||||||||
Liechtenstein | 35,693 | 38,753 | +3,060 | +9% | ||||||||||
Lithuania | $21.42 | $43.67 | +$22.25 | +104% | $17.45 | $34.04 | +$16.59 | +95% | 3,163,204 | 2,795,711 | -367,493 | -12% | ||
Luxembourg | $79.94 | $93.33 | +$13.39 | +17% | $69.04 | $77.76 | +$8.73 | +13% | 498,144 | 630,545 | +132,401 | +27% | ||
Macao | 549,446 | 683,026 | +133,580 | +24% | ||||||||||
Madagascar | $1.69 | $1.18 | 21,547,225 | 28,953,509 | +7,406,284 | +34% | ||||||||
Malawi | $2.27 | $2.07 | -$0.20 | -9% | $1.52 | $1.53 | +$0.02 | +1% | 14,395,732 | 19,533,837 | +5,138,105 | +36% | ||
Malaysia | $18.90 | $34.74 | +$15.84 | +84% | $12.98 | $25.87 | +$12.89 | +99% | 28,124,726 | 33,889,515 | +5,764,789 | +20% | ||
Maldives | $8.72 | $18.69 | +$9.97 | +114% | $6.80 | $15.83 | +$9.03 | +133% | 348,232 | 502,076 | +153,844 | +44% | ||
Mali | $2.76 | $4.36 | +$1.60 | +58% | $2.21 | $3.35 | +$1.14 | +51% | 15,435,483 | 21,713,790 | +6,278,307 | +41% | ||
Malta | $38.03 | $56.99 | +$18.96 | +50% | $32.87 | $48.11 | +$15.24 | +46% | 420,751 | 518,175 | +97,424 | +23% | ||
Marshall Islands | $11.56 | $9.19 | 51,992 | 42,680 | -9,312 | -18% | ||||||||
Martinique | 399,474 | 356,580 | -42,894 | -11% | ||||||||||
Mauritania | $5.76 | $6.28 | +$0.51 | +9% | $4.70 | $5.28 | +$0.58 | +12% | 3,284,406 | 4,600,083 | +1,315,677 | +40% | ||
Mauritius | $14.94 | $16.51 | +$1.57 | +10% | $11.22 | $12.73 | +$1.51 | +13% | 1,278,929 | 1,283,178 | +4,249 | +0% | ||
Mayotte | 201,860 | 284,330 | +82,470 | +41% | ||||||||||
Mexico | $12.77 | $14.35 | +$1.58 | +12% | $8.34 | $9.88 | +$1.54 | +18% | 111,999,662 | 126,798,998 | +14,799,336 | +13% | ||
Micronesia (country) | $5.55 | $4.22 | 107,920 | 110,883 | +2,963 | +3% | ||||||||
Moldova | $10.71 | $12.11 | +$1.41 | +13% | $8.84 | $10.61 | +$1.77 | +20% | 3,706,166 | 3,069,084 | -637,082 | -17% | ||
Monaco | 32,340 | 38,027 | +5,687 | +18% | ||||||||||
Mongolia | $8.49 | $12.30 | +$3.81 | +45% | $6.96 | $10.33 | +$3.37 | +48% | 2,665,283 | 3,290,733 | +625,450 | +23% | ||
Montenegro | $15.56 | $17.47 | +$1.90 | +12% | $12.24 | $14.69 | +$2.45 | +20% | 632,404 | 607,887 | -24,517 | -4% | ||
Montserrat | 4,717 | 4,493 | -224 | -5% | ||||||||||
Morocco | $8.27 | $5.96 | 32,030,735 | 36,584,160 | +4,553,425 | +14% | ||||||||
Mozambique | $2.12 | $2.10 | -$0.03 | -1% | $1.45 | $1.29 | -$0.16 | -11% | 22,391,698 | 30,783,641 | +8,391,943 | +37% | ||
Myanmar | $6.58 | $5.47 | 48,660,408 | 53,016,472 | +4,356,064 | +9% | ||||||||
Namibia | $8.06 | $11.65 | +$3.59 | +45% | $3.53 | $5.68 | +$2.15 | +61% | 2,077,343 | 2,728,716 | +651,373 | +31% | ||
Nauru | $6.97 | $5.65 | 10,013 | 11,636 | +1,623 | +16% | ||||||||
Nepal | $5.19 | $8.74 | +$3.54 | +68% | $4.20 | $7.41 | +$3.21 | +76% | 27,172,983 | 28,966,540 | +1,793,557 | +7% | ||
Netherlands | $56.97 | $64.17 | +$7.20 | +13% | $50.10 | $58.85 | +$8.75 | +17% | 16,684,105 | 17,636,680 | +952,575 | +6% | ||
Netherlands Antilles | 195,519 | |||||||||||||
New Caledonia | 257,211 | 284,137 | +26,926 | +10% | ||||||||||
New Zealand | 4,304,250 | 5,069,848 | +765,598 | +18% | ||||||||||
Nicaragua | $8.54 | $5.98 | 5,656,558 | 6,565,214 | +908,656 | +16% | ||||||||
Niger | $2.32 | $2.69 | +$0.37 | +16% | $1.87 | $2.13 | +$0.26 | +14% | 15,943,624 | 23,717,579 | +7,773,955 | +49% | ||
Nigeria | $3.50 | $3.66 | +$0.16 | +4% | $2.76 | $2.95 | +$0.19 | +7% | 162,049,411 | 213,996,143 | +51,946,732 | +32% | ||
Niue | 1,755 | 1,780 | +25 | +1% | ||||||||||
Norfolk Island | ||||||||||||||
North Korea | 24,878,289 | 26,136,272 | +1,257,983 | +5% | ||||||||||
North Macedonia | $10.46 | $14.95 | +$4.49 | +43% | $8.22 | $13.48 | +$5.25 | +64% | 2,060,548 | 1,871,976 | -188,572 | -9% | ||
Northern Mariana Islands | 55,307 | 47,513 | -7,794 | -14% | ||||||||||
Norway | $63.14 | $74.06 | +$10.92 | +17% | $56.35 | $65.30 | +$8.95 | +16% | 4,828,579 | 5,379,229 | +550,650 | +11% | ||
Oman | 2,684,617 | 4,522,447 | +1,837,830 | +68% | ||||||||||
Orange Free State | ||||||||||||||
Pakistan | $4.29 | $4.98 | +$0.68 | +16% | $3.55 | $4.07 | +$0.53 | +15% | 194,376,491 | 235,001,693 | +40,625,202 | +21% | ||
Pakistan (former) | ||||||||||||||
Palau | 18,687 | 17,786 | -901 | -5% | ||||||||||
Palestine | $14.17 | $13.83 | -$0.35 | -2% | $11.21 | $11.42 | +$0.21 | +2% | 3,921,196 | 5,069,642 | +1,148,446 | +29% | ||
Panama | $22.54 | $30.87 | +$8.33 | +37% | $13.85 | $19.20 | +$5.35 | +39% | 3,564,327 | 4,293,208 | +728,881 | +20% | ||
Papua New Guinea | $3.47 | $2.62 | 7,406,393 | 9,815,691 | +2,409,298 | +33% | ||||||||
Paraguay | $14.16 | $17.20 | +$3.04 | +21% | $9.30 | $12.31 | +$3.02 | +32% | 5,671,192 | 6,603,683 | +932,491 | +16% | ||
Peru | $11.14 | $10.89 | -$0.25 | -2% | $7.74 | $7.90 | +$0.16 | +2% | 28,896,766 | 32,838,533 | +3,941,767 | +14% | ||
Philippines | $6.43 | $6.56 | +$0.13 | +2% | $4.48 | $4.98 | +$0.50 | +11% | 94,384,204 | 112,081,229 | +17,697,025 | +19% | ||
Pitcairn | ||||||||||||||
Poland | $24.16 | $36.31 | +$12.15 | +50% | $20.32 | $32.11 | +$11.79 | +58% | 38,002,108 | 38,170,958 | +168,850 | +0% | ||
Portugal | $31.96 | $36.58 | +$4.63 | +14% | $25.89 | $29.74 | +$3.84 | +15% | 10,576,213 | 10,370,463 | -205,750 | -2% | ||
Puerto Rico | 3,734,961 | 3,275,743 | -459,218 | -12% | ||||||||||
Qatar | $89.52 | $74.37 | 1,585,999 | 2,803,329 | +1,217,330 | +77% | ||||||||
Republic of Vietnam | ||||||||||||||
Reunion | 838,410 | 861,404 | +22,994 | +3% | ||||||||||
Romania | $12.14 | $24.07 | +$11.93 | +98% | $10.24 | $21.18 | +$10.95 | +107% | 20,576,869 | 19,392,420 | -1,184,449 | -6% | ||
Russia | $21.35 | $22.63 | +$1.28 | +6% | $15.66 | $17.48 | +$1.82 | +12% | 143,869,089 | 146,371,239 | +2,502,150 | +2% | ||
Rwanda | $2.91 | $3.09 | +$0.18 | +6% | $1.84 | $2.07 | +$0.24 | +13% | 10,060,389 | 13,065,796 | +3,005,407 | +30% | ||
Saint Barthelemy | 8,777 | 10,524 | +1,747 | +20% | ||||||||||
Saint Helena | 5,282 | 5,404 | +122 | +2% | ||||||||||
Saint Kitts and Nevis | 46,893 | 46,845 | -48 | -0% | ||||||||||
Saint Lucia | $20.07 | $13.02 | 169,832 | 178,207 | +8,375 | +5% | ||||||||
Saint Martin (French part) | 36,481 | 31,762 | -4,719 | -13% | ||||||||||
Saint Pierre and Miquelon | 6,012 | 5,813 | -199 | -3% | ||||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | 110,479 | 103,489 | -6,990 | -6% | ||||||||||
Samoa | $10.78 | $7.58 | 191,492 | 211,900 | +20,408 | +11% | ||||||||
San Marino | 30,060 | 34,739 | +4,679 | +16% | ||||||||||
Sao Tome and Principe | $3.83 | $5.45 | +$1.62 | +42% | $3.20 | $4.00 | +$0.80 | +25% | 177,829 | 217,412 | +39,583 | +22% | ||
Saudi Arabia | 24,217,606 | 30,991,155 | +6,773,549 | +28% | ||||||||||
Senegal | $3.36 | $5.77 | +$2.41 | +72% | $2.50 | $4.46 | +$1.97 | +79% | 12,337,348 | 16,789,173 | +4,451,825 | +36% | ||
Serbia | $14.21 | $19.23 | +$5.02 | +35% | $11.56 | $16.26 | +$4.70 | +41% | 7,425,298 | 6,907,777 | -517,521 | -7% | ||
Serbia and Montenegro | ||||||||||||||
Seychelles | $18.32 | $22.25 | +$3.94 | +21% | $13.17 | $19.50 | +$6.33 | +48% | 93,606 | 120,257 | +26,651 | +28% | ||
Sierra Leone | $3.19 | $3.89 | +$0.70 | +22% | $2.51 | $2.96 | +$0.45 | +18% | 6,055,607 | 7,912,509 | +1,856,902 | +31% | ||
Singapore | 4,968,522 | 5,620,104 | +651,582 | +13% | ||||||||||
Sint Maarten (Dutch part) | 33,478 | 40,985 | +7,507 | +22% | ||||||||||
Slovakia | $23.16 | $24.99 | +$1.83 | +8% | $20.96 | $23.88 | +$2.92 | +14% | 5,385,027 | 5,454,981 | +69,954 | +1% | ||
Slovenia | $38.98 | $45.60 | +$6.61 | +17% | $35.33 | $41.31 | +$5.99 | +17% | 2,035,555 | 2,102,370 | +66,815 | +3% | ||
Solomon Islands | $4.02 | $3.10 | 518,099 | 744,451 | +226,352 | +44% | ||||||||
Somalia | 11,961,145 | 16,651,150 | +4,690,005 | +39% | ||||||||||
South Africa | $12.69 | $4.98 | 51,728,471 | 60,562,321 | +8,833,850 | +17% | ||||||||
South Georgia and the South Sandwich Islands | ||||||||||||||
South Korea | $37.44 | $56.58 | +$19.14 | +51% | $32.27 | $47.71 | +$15.44 | +48% | 48,546,637 | 51,858,440 | +3,311,803 | +7% | ||
South Sudan | $4.45 | $2.15 | -$2.29 | -52% | $3.15 | $1.52 | -$1.63 | -52% | 9,243,507 | 10,698,419 | +1,454,912 | +16% | ||
Spain | $48.80 | $47.00 | -$1.80 | -4% | $41.08 | $40.26 | -$0.82 | -2% | 46,635,128 | 47,679,437 | +1,044,309 | +2% | ||
Sri Lanka | $6.91 | $9.25 | +$2.34 | +34% | $5.24 | $6.91 | +$1.67 | +32% | 20,756,380 | 22,561,751 | +1,805,371 | +9% | ||
Sudan | $4.67 | $3.77 | 34,569,068 | 46,789,187 | +12,220,119 | +35% | ||||||||
Suriname | $16.85 | $13.01 | 543,526 | 612,267 | +68,741 | +13% | ||||||||
Sweden | $48.31 | $58.81 | +$10.50 | +22% | $42.92 | $51.81 | +$8.90 | +21% | 9,298,692 | 10,353,627 | +1,054,935 | +11% | ||
Switzerland | $73.95 | $80.14 | +$6.19 | +8% | $61.09 | $65.80 | +$4.71 | +8% | 7,737,594 | 8,640,538 | +902,944 | +12% | ||
