Share of adult men overweight or obese vs. daily supply of calories, 2014
Being overweight or obese is defined by a body mass index (BMI) greater than 25.
Country/area | Overweight or Obese percent • 2014 | Caloric supply kilocalories per day • 2014 | Population (historical) people • 2014 | World regions according to OWID 2014 |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 13.20% | 2,270 kcal | 32,792,527 | |
Aland Islands | ||||
Albania | 58.40% | 3,295 kcal | 2,903,748 | |
Algeria | 51.50% | 3,398 kcal | 39,205,035 | |
American Samoa | 80.30% | 53,490 | ||
Andorra | 69.70% | 73,755 | ||
Angola | 18.60% | 2,550 kcal | 27,160,766 | |
Anguilla | 13,748 | |||
Antigua and Barbuda | 53.20% | 2,415 kcal | 88,783 | |
Argentina | 66.60% | 3,156 kcal | 43,024,072 | |
Armenia | 54.90% | 3,182 kcal | 2,922,433 | |
Aruba | 103,381 | |||
Australia | 69.60% | 3,515 kcal | 23,595,599 | |
Austria | 62.50% | 3,754 kcal | 8,547,812 | |
Austria-Hungary | ||||
Azerbaijan | 55.10% | 3,020 kcal | 9,631,136 | |
Bahamas | 60.90% | 2,605 kcal | 382,311 | |
Bahrain | 64.60% | 3,502 kcal | 1,312,858 | |
Bangladesh | 14.10% | 2,410 kcal | 157,964,931 | |
Barbados | 51.30% | 3,041 kcal | 278,355 | |
Belarus | 60.90% | 3,338 kcal | 9,472,704 | |
Belgium | 66.90% | 3,795 kcal | 11,210,111 | |
Belize | 46.30% | 2,701 kcal | 348,935 | |
Benin | 16.80% | 2,556 kcal | 11,030,008 | |
Bermuda | 68.90% | 2,776 kcal | 63,551 | |
Bhutan | 21.90% | 3,235 kcal | 733,151 | |
Bolivia | 49.00% | 2,278 kcal | 10,848,889 | |
Bonaire Sint Eustatius and Saba | 24,490 | |||
Bosnia and Herzegovina | 54.90% | 3,222 kcal | 3,564,831 | |
Botswana | 30.80% | 2,655 kcal | 2,172,052 | |
Brazil | 55.20% | 3,354 kcal | 200,085,126 | |
British Indian Ocean Territory | ||||
British Virgin Islands | 32,988 | |||
Brunei | 44.80% | 2,960 kcal | 416,754 | |
Bulgaria | 63.50% | 2,878 kcal | 7,223,451 | |
Burkina Faso | 15.00% | 2,639 kcal | 18,229,466 | |
Burundi | 8.60% | 1,550 kcal | 10,799,790 | |
Cambodia | 12.40% | 2,604 kcal | 15,396,771 | |
Cameroon | 21.70% | 2,805 kcal | 22,059,894 | |
Canada | 69.00% | 3,498 kcal | 35,634,265 | |
Cape Verde | 2,704 kcal | 512,334 | ||
Cayman Islands | 60,179 | |||
Central African Republic | 12.70% | 2,264 kcal | 4,623,188 | |
Chad | 14.60% | 2,238 kcal | 14,188,681 | |
Chile | 64.70% | 2,938 kcal | 17,864,191 | |
China | 38.70% | 3,200 kcal | 1,387,951,973 | |
Christmas Island | ||||
Cocos Islands | ||||
Colombia | 54.20% | 3,009 kcal | 46,565,426 | |
Comoros | 14.90% | 2,444 kcal | 711,511 | |
Congo | 22.20% | 2,118 kcal | 4,975,887 | |
Cook Islands | 81.00% | 17,555 | ||
Costa Rica | 58.40% | 2,919 kcal | 4,767,126 | |
Cote d'Ivoire | 22.40% | 2,480 kcal | 24,527,392 | |
Croatia | 64.00% | 3,019 kcal | 4,219,485 | |
Cuba | 51.90% | 3,357 kcal | 11,285,781 | |
Curacao | 165,041 | |||
Cyprus | 64.20% | 2,873 kcal | 1,201,807 | |
Czechia | 69.20% | 3,205 kcal | 10,517,222 | |
Czechoslovakia | ||||
Democratic Republic of Congo | 13.70% | 2,168 kcal | 78,403,248 | |
Democratic Republic of Vietnam | ||||
Denmark | 64.70% | 3,437 kcal | 5,643,793 | |
Djibouti | 24.80% | 2,658 kcal | 1,002,720 | |
Dominica | 50.90% | 2,970 kcal | 70,385 | |
Dominican Republic | 49.40% | 2,813 kcal | 10,315,524 | |
Duchy of Modena and Reggio | ||||
Duchy of Parma and Piacenza | ||||
East Germany | ||||
East Timor | 2,339 kcal | 1,181,913 | ||
Ecuador | 52.50% | 2,601 kcal | 16,035,126 | |
Egypt | 55.50% | 3,123 kcal | 97,528,656 | |
El Salvador | 52.20% | 2,644 kcal | 6,162,953 | |
Equatorial Guinea | 28.00% | 1,399,829 | ||
Eritrea | 11.90% | 3,095,169 | ||
Estonia | 60.70% | 3,177 kcal | 1,314,456 | |
Eswatini | 25.40% | 2,404 kcal | 1,136,305 | |
Ethiopia | 10.30% | 2,342 kcal | 101,115,615 | |
Ethiopia (former) | ||||
Falkland Islands | 3,362 | |||
Faroe Islands | 48,515 | |||
Federal Republic of Central America | ||||
Fiji | 59.00% | 2,755 kcal | 917,589 | |
Finland | 62.00% | 3,232 kcal | 5,461,686 | |
France | 66.90% | 3,423 kcal | 64,692,495 | |
French Guiana | 260,562 | |||
French Polynesia | 82.60% | 2,968 kcal | 276,388 | |
Gabon | 33.90% | 2,740 kcal | 1,978,402 | |
Gambia | 21.90% | 2,562 kcal | 2,164,533 | |
Georgia | 52.60% | 2,853 kcal | 3,792,921 | |
Germany | 64.00% | 3,577 kcal | 81,376,078 | |
Ghana | 21.90% | 2,878 kcal | 28,041,591 | |
Gibraltar | 32,836 | |||
Grand Duchy of Baden | ||||
Grand Duchy of Tuscany | ||||
Great Colombia | ||||
Greece | 66.70% | 3,436 kcal | 10,893,169 | |
Greenland | 65.50% | 56,196 | ||
Grenada | 47.50% | 2,451 kcal | 114,148 | |
Guadeloupe | 406,651 | |||
Guam | 165,493 | |||
Guatemala | 48.10% | 2,488 kcal | 15,681,725 | |
Guernsey | 62,188 | |||
Guinea | 16.40% | 2,628 kcal | 11,472,921 | |
Guinea-Bissau | 17.40% | 2,207 kcal | 1,741,125 | |
Guyana | 42.70% | 2,816 kcal | 754,230 | |
Haiti | 30.90% | 2,223 kcal | 10,373,241 | |
Honduras | 47.00% | 2,560 kcal | 9,063,127 | |
Hong Kong | 53.70% | 3,121 kcal | 7,319,503 | |
Hungary | 67.10% | 3,072 kcal | 9,862,843 | |
Iceland | 64.90% | 3,406 kcal | 327,516 | |
India | 16.40% | 2,449 kcal | 1,312,277,184 | |
Indonesia | 19.70% | 2,787 kcal | 258,877,397 | |
Iran | 56.50% | 2,935 kcal | 81,502,045 | |
Iraq | 53.70% | 2,223 kcal | 36,550,059 | |
Ireland | 67.00% | 3,673 kcal | 4,658,237 | |
Isle of Man | 83,913 | |||
Israel | 68.40% | 3,669 kcal | 7,897,173 | |
Italy | 65.70% | 3,515 kcal | 60,664,169 | |
Jamaica | 48.30% | 2,791 kcal | 2,793,756 | |
Japan | 28.80% | 2,700 kcal | 127,486,600 | |
Jersey | 100,582 | |||
Jordan | 62.50% | 2,787 kcal | 8,791,715 | |
Kazakhstan | 59.90% | 3,131 kcal | 17,816,285 | |
Kenya | 17.10% | 2,230 kcal | 46,051,441 | |
Kingdom of Bavaria | ||||
Kingdom of Sardinia | ||||
Kingdom of Saxony | ||||
Kingdom of Wurttemberg | ||||
Kingdom of the Two Sicilies | ||||
Kiribati | 69.00% | 3,068 kcal | 115,338 | |
Korea (former) | ||||
Kosovo | 1,808,983 | |||
Kuwait | 72.70% | 3,553 kcal | 3,665,769 | |
Kyrgyzstan | 45.20% | 2,679 kcal | 5,898,324 | |
Laos | 14.50% | 3,122 kcal | 6,703,170 | |
Latvia | 63.30% | 3,233 kcal | 1,994,153 | |
Lebanon | 64.30% | 2,933 kcal | 6,346,993 | |
Lesotho | 18.90% | 2,211 kcal | 2,080,091 | |
Liberia | 17.40% | 2,110 kcal | 4,564,301 | |
Libya | 61.90% | 2,942 kcal | 6,427,260 | |
Liechtenstein | 37,191 | |||
Lithuania | 63.70% | 3,401 kcal | 2,933,172 | |
Luxembourg | 67.30% | 3,414 kcal | 556,285 | |
Macao | 3,181 kcal | 610,308 | ||
Madagascar | 14.40% | 2,046 kcal | 24,764,357 | |
Malawi | 11.60% | 2,557 kcal | 16,621,535 | |
Malaysia | 37.50% | 2,833 kcal | 30,696,133 | |
Maldives | 28.00% | 2,691 kcal | 413,623 | |
Mali | 17.50% | 2,660 kcal | 18,020,267 | |
Malta | 69.80% | 3,479 kcal | 434,494 | |
Marshall Islands | 74.40% | 3,029 kcal | 49,815 | |
Martinique | 387,026 | |||
Mauritania | 23.20% | 2,914 kcal | 3,848,513 | |
Mauritius | 36.50% | 2,969 kcal | 1,292,006 | |
Mayotte | 235,785 | |||
Mexico | 63.60% | 3,158 kcal | 119,784,263 | |
Micronesia (country) | 69.00% | 2,789 kcal | 108,407 | |
Moldova | 48.90% | 2,344 kcal | 3,342,714 | |
Monaco | 36,154 | |||
Mongolia | 50.00% | 2,597 kcal | 2,913,041 | |
Montenegro | 63.60% | 3,319 kcal | 631,376 | |
Montserrat | 4,738 | |||
Morocco | 49.70% | 3,389 kcal | 34,204,783 | |
Mozambique | 12.00% | 2,041 kcal | 25,788,474 | |
Myanmar | 14.60% | 2,749 kcal | 50,681,634 | |
Namibia | 26.70% | 2,325 kcal | 2,312,144 | |
Nauru | 80.20% | 3,076 kcal | 10,765 | |
Nepal | 15.50% | 2,658 kcal | 27,672,373 | |
Netherlands | 62.60% | 3,230 kcal | 17,030,087 | |
Netherlands Antilles | 3,142 kcal | |||
New Caledonia | 2,770 kcal | 281,233 | ||
New Zealand | 68.80% | 3,234 kcal | 4,522,977 | |
Nicaragua | 45.90% | 2,552 kcal | 6,066,491 | |
Niger | 11.20% | 2,521 kcal | 19,215,917 | |
Nigeria | 23.60% | 2,486 kcal | 185,896,917 | |
Niue | 78.60% | 1,792 | ||
Norfolk Island | ||||
North Korea | 18.90% | 2,072 kcal | 25,451,263 | |
North Macedonia | 60.20% | 3,085 kcal | 1,997,842 | |
Northern Mariana Islands | 52,199 | |||
Norway | 65.40% | 3,519 kcal | 5,137,397 | |
Oman | 60.90% | 3,062 kcal | 4,002,445 | |
Orange Free State | ||||
Pakistan | 21.00% | 2,363 kcal | 214,264,649 | |
Pakistan (former) | ||||
Palau | 79.60% | 17,739 | ||
Palestine | 54.50% | 4,415,886 | ||
Panama | 58.00% | 2,790 kcal | 3,892,101 | |
Papua New Guinea | 43.90% | 2,214 kcal | 8,523,440 | |
Paraguay | 51.50% | 3,137 kcal | 6,069,816 | |
Peru | 52.70% | 2,737 kcal | 30,115,826 | |
Philippines | 21.80% | 2,463 kcal | 103,767,129 | |
Pitcairn | ||||
Poland | 65.20% | 3,373 kcal | 38,265,113 | |
Portugal | 62.20% | 3,403 kcal | 10,406,202 | |
Puerto Rico | 63.20% | 3,565,368 | ||
Qatar | 72.20% | 3,493 kcal | 2,218,377 | |
Republic of Vietnam | ||||
Reunion | 858,677 | |||
Romania | 63.90% | 3,477 kcal | 19,968,180 | |
Russia | 60.30% | 3,343 kcal | 144,925,638 | |
Rwanda | 10.30% | 2,143 kcal | 11,364,758 | |
Saint Barthelemy | 9,471 | |||
Saint Helena | 5,493 | |||
Saint Kitts and Nevis | 52.10% | 2,717 kcal | 47,112 | |
Saint Lucia | 48.10% | 2,619 kcal | 174,145 | |
Saint Martin (French part) | 37,471 | |||
Saint Pierre and Miquelon | 5,984 | |||
Saint Vincent and the Grenadines | 49.50% | 2,976 kcal | 107,555 | |
Samoa | 73.40% | 3,005 kcal | 200,051 | |
San Marino | 33,753 | |||
Sao Tome and Principe | 24.10% | 2,330 kcal | 196,780 | |
Saudi Arabia | 65.50% | 3,489 kcal | 28,998,127 | |
Senegal | 19.50% | 2,445 kcal | 14,152,101 | |
Serbia | 59.30% | 3,435 kcal | 7,227,203 | |
Serbia and Montenegro | ||||
Seychelles | 41.80% | 2,737 kcal | 104,663 | |
Sierra Leone | 16.90% | 2,407 kcal | 6,876,384 | |
Singapore | 37.90% | 5,457,899 | ||
Sint Maarten (Dutch part) | 36,694 | |||
Slovakia | 64.50% | 2,831 kcal | 5,415,237 | |
Slovenia | 64.10% | 3,262 kcal | 2,058,396 | |
Solomon Islands | 38.90% | 2,285 kcal | 616,915 | |
Somalia | 14.60% | 1,707 kcal | 13,339,498 | |
South Africa | 40.20% | 2,801 kcal | 55,594,838 | |
South Georgia and the South Sandwich Islands | ||||
South Korea | 37.90% | 3,329 kcal | 50,539,055 | |
South Sudan | 2,347 kcal | 11,235,071 | ||
Spain | 67.10% | 3,176 kcal | 46,720,186 | |
Sri Lanka | 17.30% | 2,556 kcal | 21,547,455 | |
Sudan | 21.50% | 2,532 kcal | 38,823,324 | |
Sudan (former) | 2,275 kcal | |||
Suriname | 52.00% | 2,679 kcal | 575,382 | |
Sweden | 62.60% | 3,258 kcal | 9,696,437 | |
Switzerland | 64.30% | 3,409 kcal | 8,190,238 | |
Syria | 53.30% | 2,844 kcal | 20,273,662 | |
Taiwan | 42.40% | 2,934 kcal | 23,472,810 | |
Tajikistan | 39.40% | 2,358 kcal | 8,425,558 | |
Tanzania | 15.20% | 2,377 kcal | 50,351,505 | |
Thailand | 26.00% | 2,761 kcal | 70,216,362 | |
Togo | 15.70% | 2,368 kcal | 7,472,458 | |
Tokelau | 72.60% | 1,748 | ||
Tonga | 74.40% | 2,967 kcal | 106,627 | |
Trinidad and Tobago | 51.20% | 3,045 kcal | 1,421,135 | |
Tunisia | 55.10% | 3,370 kcal | 11,274,295 | |
Turkey | 63.00% | 3,666 kcal | 78,036,154 | |
Turkmenistan | 52.60% | 2,724 kcal | 6,075,286 | |
Turks and Caicos Islands | 35,077 | |||
Tuvalu | 72.70% | 3,001 kcal | 11,007 | |
USSR | ||||
Uganda | 12.50% | 2,235 kcal | 36,395,544 | |
Ukraine | 57.40% | 3,085 kcal | 45,972,378 | |
United Arab Emirates | 67.70% | 3,407 kcal | 8,236,880 | |
United Kingdom | 67.70% | 3,352 kcal | 64,865,914 | |
United States | 72.80% | 3,729 kcal | 323,115,378 | |
United States Virgin Islands | 102,012 | |||
Uruguay | 62.90% | 3,211 kcal | 3,356,342 | |
Uzbekistan | 46.80% | 3,228 kcal | 30,222,995 | |
Vanuatu | 47.20% | 2,932 kcal | 260,246 | |
Vatican | 587 | |||
Venezuela | 62.20% | 2,876 kcal | 30,254,080 | |
Vietnam | 15.80% | 2,834 kcal | 91,679,583 | |
Wallis and Futuna | 12,327 | |||
West Germany | ||||
Western Sahara | 472,590 | |||
Yemen | 36.80% | 2,006 kcal | 30,226,310 | |
Yemen Arab Republic | ||||
Yemen People's Republic | ||||
Yugoslavia | ||||
Zambia | 18.50% | 2,079 kcal | 15,895,318 | |
Zimbabwe | 19.50% | 2,099 kcal | 14,207,367 | |
Other | ||||
Africa | 2,536 kcal | 1,189,220,573 | ||
Africa (FAO) | 2,577 kcal | |||
Africa (UN) | 1,189,220,347 | |||
Akrotiri and Dhekelia | ||||
Americas (FAO) | 3,305 kcal | |||
Americas (UN) | 972,890,540 | |||
Asia | 2,791 kcal | 4,435,744,582 | ||
Asia (FAO) | 2,809 kcal | |||
Asia (UN) | 4,436,946,301 | |||
Asia (excl. China and India) | 1,674,412,928 | |||
Belgium-Luxembourg (FAO) | ||||
Cabo Verde | 29.10% | |||
Caribbean (FAO) | 2,812 kcal | |||
Central America (FAO) | 3,016 kcal | |||
Central Asia (FAO) | 3,030 kcal | |||
China (FAO) | 3,201 kcal | |||
Eastern Africa (FAO) | 2,237 kcal | |||
Eastern Asia (FAO) | 3,148 kcal | |||
Eastern Europe (FAO) | 3,283 kcal | |||
Europe | 3,361 kcal | 743,842,712 | ||
Europe (FAO) | 3,371 kcal | |||
Europe (UN) | 742,640,639 | |||
Europe (excl. Russia) | 598,442,112 | |||
European Union (27) | 3,404 kcal | 442,964,756 | ||
European Union (27) (FAO) | 3,409 kcal | |||
High-income countries | 3,391 kcal | 1,206,398,013 | ||
Land Locked Developing Countries (FAO) | 2,510 kcal | |||
Latin America and the Caribbean (UN) | 614,015,230 | |||
Least Developed Countries (FAO) | 2,395 kcal | |||
Low Income Food Deficit Countries (FAO) | 2,386 kcal | |||
Low-income countries | 2,275 kcal | 577,586,465 | ||
Lower-middle-income countries | 2,517 kcal | 2,887,643,268 | ||
Micronesia (FAO) | 3,077 kcal | |||
Middle Africa (FAO) | 2,381 kcal | |||
Net Food Importing Developing Countries (FAO) | 2,518 kcal | |||
North America | 3,440 kcal | 567,078,661 | ||
Northern Africa (FAO) | 3,177 kcal | |||
Northern America (FAO) | 3,720 kcal | |||
Northern America (UN) | 358,875,295 | |||
Northern Europe (FAO) | 3,361 kcal | |||
Oceania | 3,146 kcal | 39,918,740 | ||
Oceania (FAO) | 3,162 kcal | |||
Oceania (UN) | 39,918,438 | |||
Small Island Developing States (FAO) | 2,683 kcal | |||
South America | 3,129 kcal | 405,812,430 | ||
South America (FAO) | 3,103 kcal | |||
South America (excl. Brazil) | 206,304,080 | |||
South-eastern Asia (FAO) | 2,760 kcal | |||
Southern Africa (FAO) | 2,789 kcal | |||
Southern Asia (FAO) | 2,479 kcal | |||
Southern Europe (FAO) | 3,361 kcal | |||
Svalbard and Jan Mayen | 2,400 | |||
Timor-Leste | 9.60% | |||
Upper-middle-income countries | 3,110 kcal | 2,707,340,381 | ||
Western Africa (FAO) | 2,600 kcal | |||
Western Asia (FAO) | 3,085 kcal | |||
Western Europe (FAO) | 3,521 kcal | |||
World | 38.30% | 2,864 kcal | 7,381,616,239 |

Interactive visualization requires JavaScript